Бүртгүүлэх Нэвтрэх

2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, II өдөр, D (7-8) ангилал, 2021-2022 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 №07 №08 Дүн
1 4651 Мөнхэрдэнэ Очирбат Сүхбаатар дүүрэг 31-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2 13736 Luvsandorj Enkhbold Сүхбаатар дүүрэг Sant 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
3 3269 Баасанхүү Эрдэнэбаяр Увс аймаг Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
4 7167 Лхагвасүрэн Даваажаргал Өвөрхангай аймаг ЕБС-1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
5 14758 Саранболор Тэмүүлэн Өвөрхангай аймаг 1 сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
6 16068 Отгоннасан Идэржавхлан Өвөрхангай аймаг 1р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
7 16383 Цэрэндорж Түвшинбаяр Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
8 16407 Өлзийбаатар Жавхлан Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
9 17963 Гүндсамба Алтанзул Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
10 19125 Мөнгөн Мөнхжаргал Өвөрхангай аймаг 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
11 2889 Baasandorj erkhes Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
12 14454 Алтанхуяг Бархасвад Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум ЕБ-н 1.р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
13 14754 Мэндсайхан Баярмаа Сүхбаатар дүүрэг Шинэ-үе 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
14 14889 Мөнхзориг Болормаа Өвөрхангай аймаг 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
15 15792 Дэмбрэлням Билгүүнзаяа Өвөрхангай аймаг 1дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
16 18233 Nymdavaa Enkhbayasgalan Өвөрхангай аймаг 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
17 699 Галбаяр Өсөхбаяр Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
18 1293 Нямдорж Содбаяр Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
19 2206 Баттулга Бат-Ирээдүй Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
20 3999 Ганбат Эмүжин Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
21 4356 Дэлгэрсайхан Биндэрьяа Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн цогцолбор 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
22 5248 Гантөгс Энэрэл Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл international school 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
23 6647 Балт-Эрдэнэ Тэнгис Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
24 12464 Түвшинбаяр Энгүүн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
25 12548 Алтангэрэл Дүүрэнжаргал Сүхбаатар дүүрэг сант 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
26 12665 Энхнасан Энхтүшиг Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
27 12681 Оюунбаатар Баатархүү Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
28 12686 Garam Narmandakh Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
29 12922 Батбилэг Наранхүү Орхон аймаг Эрдмийн Сан 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
30 12927 Lhamsuren Dulamsuren Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн Цогцолбор Сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
31 13001 Enhbayr Manlaibaatar Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
32 13180 Даваа Долгор Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
33 13201 Мэндбаяр Амарбаясгалан Өвөрхангай аймаг ГСЕБС 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
34 13270 Sosorbaram Uyanga Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
35 13310 Purevdorj Purevbat Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
36 13415 Отгонжаргал Энхтүвшин Увс аймаг Эрдмийн эхлэл ЕБС 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
37 13465 Одгэрэл Мөнхзолбоо Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
38 13511 Онон Билгүүнтөгс Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
39 13586 Очирхуяг Энхмөрөн Дархан-Уул аймаг ОИЦ 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
40 13646 Sumiya Sukhbat Баянзүрх дүүрэг Уудам монгол 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
41 13673 Baatarkhuu Michidmaa Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
42 13793 Мөнхжаргал Жаргалсайхан Увс аймаг 1-р цогцолбор сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
43 13825 Балжинням Нандинцэцэг Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
44 14205 Түмэнбаяр Дагвадорж Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
45 14567 Болд Соёмбо Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
46 14682 Мөнхнасан Мөнхамгалан Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
47 14872 Төрмөнх Эрдэнэжаргал Өвөрхангай аймаг Мэргэд лаборатори сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
48 15425 Нармандах Анударь Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
49 15481 Нинжбадгар Анхилуун Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
50 15674 Шийлэгцэвээн Эрдэнэсүрэн Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
51 16035 Азжаргал Амарсайхан Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
52 16511 Буянтогтох Бат-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 2 -р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
53 16622 Найманжин Хаш-Эрдэнэ Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
54 16891 Жаргалсайхан Эрчис Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
55 17020 Батзаяа Уянга Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн цогцолбор 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
56 17033 Bayrsaihan Bilgvvn Өвөрхангай аймаг Арвайхээр ЕБ-ын 2 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
57 17057 Enkhzorig Dulamjargal Өвөрхангай аймаг Арвайхээр ЕБ-ын 2 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
58 17075 Bathishig Namuun Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 2 -р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
59 17090 Nasanjargal Elbegzaya Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 2 -р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
60 18129 Батхүү Өнөбилэг Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
61 19044 Доржбат Амин-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
62 19493 Хадбаатар Мөнхжавхлан Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
63 19723 Amarsanaa Munkh-Orgil Увс аймаг Эрдмийн Эхлэл 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
64 1751 Батхуяг Мөнх-Эрдэнэ Дархан-Уул аймаг ОИЦ 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
65 3484 Нямжамц Амарбаясгалан Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
66 3663 Энхсайхан Хурц Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
67 5235 Эгиймаа Төгөлдөр Баянзүрх дүүрэг Томүжин Алтернатив сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
68 7668 Энхням Цолмон Завхан аймаг Тэс сум ЕБСургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
69 12482 Санчигдорж Сансармаа Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
70 12501 Энхцогт Итгэл Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин International School 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
71 12539 Баттулга Эрмүүн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
72 12642 Батгэрэлт Ган-эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
73 12653 Баяраа Азманлай Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
74 12897 Хүрэлбаатар Ариунтөгөлдөр Орхон аймаг Эрдмийн Сан 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
75 12930 Очгэрэл Жавхлантөгс Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
76 13168 Эрдэнэбаяр Пүрэвбат Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
77 13179 Даваадорж Хүслэн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
78 13183 Ермек Нуртас Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
79 13187 Энхтайван Ариунбаяр Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
80 13541 Ганбат Амар Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
81 13559 Энхбаяр Цэлмүүн Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
82 13607 Энхтайван Тэмүүжин Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
83 13697 Batmunkh Tugs Хан-Уул дүүрэг Orchlon 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
84 13867 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
85 14146 Мөнхбат Бүжинлхам Сүхбаатар аймаг 3-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
86 14353 Гэндэнрагчаа Үүрийнтуяа Хэнтий аймаг Тэмүүжин Цогцолбор 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
87 14362 Бат Өлзий Одонттөр Увс аймаг Цогцолбор 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0
88 14608 Гочоодорж Ойсүнсүнгэрэв Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
89 14618 Эрдэнэ-Баяр Идэрбат Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
90 14636 Нямбаяр Чинзориг Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
91 14664 Энхманлай Төгс-Очир Өвөрхангай аймаг 1сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
92 15250 Содэрдэнэ Элбэрэл Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
93 15485 Ганбат Хонгорзул Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
94 15603 Ариунжаргал Буянжаргал Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй цогцолбор 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
95 15705 Хүдэрчулуун Содэрдэнэ Өвөрхангай аймаг Лаборатори Мэргэд сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
96 15780 Enhbaatar Bilguun Өвөрхангай аймаг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
97 15855 Цэнд-Аюуш Чинбаяр Төв аймаг Батсүмбэр ЕБС 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
98 16012 Чадраабал Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
99 16048 Erdenebat Hangai Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
100 16425 Мөнхбаатар Одгэрэл Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
101 16439 Мөнхжаргал Мөнх-Очир Сүхбаатар дүүрэг сант 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
102 16462 Enkhbat Eldev-Ochir Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
103 16559 Нэмэхжаргал Түвшинжаргал Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
104 16685 Бат-Эрдэнэ Мөнхтулга Дархан-Уул аймаг ОИЦ 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
105 16723 Батбаяр Энхтөгөлдөр Өвөрхангай аймаг Хархорин ЕБ-ын Гүнзгий сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
106 17027 Batbayar Tana-Erdene Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
107 17507 Чулуунбат Буянжаргал Чингэлтэй дүүрэг 11р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
108 17759 Ганзориг Сүлд Дорнод аймаг 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
109 18016 Бямбадагва Маргад Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
110 18205 Гэрэлт-Од Баттогтох Ховд аймаг ПРОГРЕСС 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
111 18811 Sodmunkh Bolor-Erdene Дархан-Уул аймаг Oyunii ireedui tsogtsolbor 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
112 19027 Даваадэмбэрэл Галтмаа Өвөрхангай аймаг Мэргэд 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
113 19104 Цэвэлмаа мөнхзул Өвөрхангай аймаг 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
114 352 Баярсайхан Мөнхнаран Хөвсгөл аймаг Гурван Эрдэнэ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
115 451 Болдбаатар Мөнхжин Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
116 523 Цогтбаяр Цэцбилгүүн Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
117 896 Гэндэнсүрэн Батхишиг Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
118 988 Бямбасүх Цолмон Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
119 1268 Санжаасүрэн Мөнхзориг Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
120 3545 Төмөрцог Түвшинбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
121 4025 Болдбаатар Манлай Ховд аймаг Мөст сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
122 4263 Цагаандорж Цэвэгдорж Орхон аймаг Билигт-Өргөө 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
123 4404 Алтансүх Ринчэн Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
124 5955 Отгонбаяр Баярбилэг Архангай аймаг Лаборатори 1дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
125 6095 Цэдэндорж Марал Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
126 7605 Ганбаатар Тод-Од Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
127 8233 Жандүдсансүм Мөнх-Очир Өвөрхангай аймаг Мэргэд лаборатори сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
128 12530 Цогтгэрэл Анхмандах Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
129 12534 Boldbaatar Munkhmandakh Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
130 12605 Батчулуун Ботахангуа Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
131 12698 Мэдэгсүрэн Мөнхгэгээ Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй Цогцолбор 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
132 12731 Болднасан Булган-Эрдэнэ Дархан-Уул аймаг ОИЦ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
133 12967 Өсөхбаяр Өгэдэй Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
134 13151 өлзийлхам Буянорших Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
135 13194 Мандах Түвшинзаяа Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
136 13334 Даваажав Батсанаа Өвөрхангай аймаг Баян Өндөр ЕБС 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
137 13340 Эрдэнэбилэг Галдмаа Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
138 13383 Ulziigargal Erdenejargal Ховд аймаг progress 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
139 13408 Цэнл-Аюуш Бажнамсрай Увс аймаг 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
140 13456 Луухүү Дөлгөөн Чингэлтэй дүүрэг 50 сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
141 13573 Бат-Эрдэнэ Төрболд Сэлэнгэ аймаг Түнхэл ЕБС 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
142 13581 Доржзовд Цэлмүүн Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 1дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0
143 13595 Очирбат Намуунаа Дархан-Уул аймаг ОИЦ 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
144 13597 Наваантаяа Билгүүнтөгс Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
145 13644 Бадамсүрэн Идэржавхлан Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
146 13773 Баттулга Амирлан Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
147 13787 Бат-Ерөөлт Энэрэл Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
148 13861 Chimegbaatar Irmuun Баянгол дүүрэг 38 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
149 13922 Ууганбаатар Алтан Дархан-Уул аймаг Оюуны ирээдүй цогцолбор 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
150 13925 Цогтбаяр Бат-Эрдэнэ Баянгол дүүрэг "Эхлэл" дунд сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
151 13929 Баяраа Энхмандах Орхон аймаг 14-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
152 13959 Аюурзана Аминзаяа Сүхбаатар дүүрэг 31-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
153 13987 Отгонбаяр Анужин Дархан-Уул аймаг Оюуны ирээдүй цогцолбор 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
154 13993 Төгсжаргал Азжаргал Баянгол дүүрэг Эхлэл дунд сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
155 13994 Амаржаргал Анхбаяр Орхон аймаг Эрдмийн Сан 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
156 14047 Коля Номунгэрэл Увс аймаг Өмнөговь 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
157 14125 Отгонтөгс Дөлгөөн Чингэлтэй дүүрэг Олонлог Эгзэ 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
158 14234 Энхтөр Тэлмүүн Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
159 14321 Цэндсүрэн Давааням Дархан-Уул аймаг ОИЦ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
160 14379 Отгонбаяр Аз-Эрдэнэ Увс аймаг 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
161 14394 Nasanbat Tsendmaa Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
162 14406 Ганбаяр Хүслэн Дархан-Уул аймаг ОИЦ сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
163 14441 Батбуян Гантулга Увс аймаг 1 сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
164 14462 Мөнхөө Болортуяа Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
165 14463 Гансүх Дөл Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
166 14649 Батболд Ангараг Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
167 14771 Altanbayar Ganbayar Увс аймаг 1-р Цогцолбор сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
168 14784 Бямбадорж Билгүүн Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
169 15009 Амартүвшин Ариунзаяа Ховд аймаг ХОВД ПРОГРЕСС 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
170 15142 Алтанхуяг Цолмон Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
171 15252 Адьяахүү Цэгц Хан-Уул дүүрэг Монгол Билиг Оюун 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
172 15265 Ганзориг Амартүвшин Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
173 15281 Тулга-Очир Түвшинжаргал Увс аймаг улаангом сум 6 дугаар сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
174 15396 Батжаргал Намхайжамц Увс аймаг Эрдмийн эхлэл ЕБС 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
175 15421 Буян-Өлзий Ихтамир Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
176 15469 Сандагсүрэн Бишрэлт Баянхонгор аймаг Төгс алгоритм 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
177 15471 Bayanjargal Gan-Erdene Сүхбаатар дүүрэг Deutsche Schule 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
178 15497 Батхүү Амархүү Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Бүрэн Дунд Сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
