Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-58, Бага 2, Бүс дүүрэг, C (5-6) ангилал, 2021-2022 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 Дүн
1 12619 Адъяатөр Ургахнаран Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 13589 Батзориг Гэрэл Сүхбаатар дүүрэг Олула ТомЁ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
3 20402 Энхбаяр Энэрлэн Хан-Уул дүүрэг 32 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
4 20459 Зоригт Аргабилэг Баянгол дүүрэг New Era 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
5 20515 Болдбаяр Төгсмөрөн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
6 12460 Бат-Итгэл Дэлгэрмаа Баянзүрх дүүрэг Сэлбэ сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
7 12535 Эрдэнэбулган Сүлдбилгүүн Хан-Уул дүүрэг Цэлмэг Технологийн Сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
8 13243 Энхбаяр Мишээл Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
9 14495 Жамбалжав Мөнхзаяа Орхон аймаг Эрдмийн сан 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
10 15030 Батсуурь Дэлгэрзаяа Баянхонгор аймаг Төгс-Алгоритм 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
11 16525 Мөнхбат Төгстөгөлдөр Орхон аймаг Эрдмийн сан 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
12 16760 Bum-Erdene Amarmend Орхон аймаг Erdmiin San School 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
13 18098 Бямбадагва Уяхан Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
14 18132 Бямбадагва Намуун Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
15 20460 Бархас Цогжавхлан Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
16 20641 Хоролдагва Ирмүүн Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
17 21324 Сугар Мөнхдөл Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
18 21363 Баасанхүү Төрмандах Сонгинохайрхан дүүрэг Хөгжил цогцолбор 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
19 12511 Батмөнх Одгэрэл Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
20 12926 Галбаяр Сараана Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
21 13087 Гэрэлт-Од Төгсбилгүүн Дархан-Уул аймаг Шинэ Алхам 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
22 13502 Я Анударь Сүхбаатар дүүрэг СБД 11-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
23 13613 Ганчулуун Есүхэ Чингэлтэй дүүрэг Оюут бага сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
24 14742 Мөнхнасан Содбилэг Орхон аймаг Эрдмийн сан 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
25 16246 Энхбаатар Сугардорж Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
26 16340 tuvshinbayar Erkhes Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
27 16886 Ганзориг Ану Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
28 16943 Энхжаргал Ананд Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
29 17272 Лхагвасүрэн Амгалангуа Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
30 17855 Хүрэлбаатар Шинэбаяр Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр ЕБС 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
31 18778 Мягмаржаргал Тодбилиг Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
32 19169 Ганцацрал Төгсжаргал Чингэлтэй дүүрэг 23 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
33 19370 Батболд Чингүүн Хэнтий аймаг Тэмүүжин ЦС 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
34 19490 Дорлигжав Энхтөгөлдөр Баянхонгор аймаг Алгоритм 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
35 20462 Хадбаатар Мягмар Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
36 20644 Амаржаргал Баттэмүүн Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
37 21045 Баатар Уранбат Сүхбаатар дүүрэг Сэлбэ 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
38 4338 Алтаншагай Соёмбо Орхон аймаг Билигт өргөө бүрэн дунд сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
39 12724 Энхболд Амарсанаа Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
40 12860 Золмандах Цэлмүүн Баянгол дүүрэг 141 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
41 13043 Эрдэнэцогт Пүрэвням Орхон аймаг Эрдмийнсан 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
42 13460 Лхагвадорж Идэржавхлан Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
43 13800 Батхүрэл Цэцэгжаргал Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
44 14490 Ganbileg Enkhzul Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
45 14540 Золбаяр Анужин Чингэлтэй дүүрэг Оюут бага сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
46 14581 Цагаан Төгсбилэг Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
47 14982 Мөнх-Очир Хишигбаяр Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
48 15150 Сүхбаатар Эрхэмбаяр Хан-Уул дүүрэг Шинэ Өнөөдөр Сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
49 15355 Энхбаатар Молор Сүхбаатар дүүрэг МУБИС ЕБС 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
50 16334 Галбадрах Тэлмэн Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
51 16589 Батболд Мөнхдцлам Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 2 -р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
52 16988 Жавхлантөгс Саруултөгс Сүхбаатар дүүрэг 11р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0
53 17213 Пүрэвдорж Зүмбэрэл Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 2 -р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
54 17416 Мягмардорж Буянбадрах Баянзүрх дүүрэг Олонлог Акедеми 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
55 18086 Лувсанравдан Хүрэлбаатар Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
56 18100 Болдбаатар Номингэрэл Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
57 18220 Мягмар Баярхүү Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр ЕБС 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
58 18500 Мөнхбадрах Хасар Сүхбаатар дүүрэг СБД 11-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0
59 18524 Дарханбаяр Хишиг-Ундрах Хэнтий аймаг Бэрх ОУС 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
60 19344 Дэлгэржав Ирмүүн Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
61 19408 Жамсран Анхлан Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
62 19417 Нямдагва Ананд Хан-Уул дүүрэг Шинэ Өнөөдөр 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
63 19893 Оч Нармандах Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
64 21073 Мөнхбаяр Даян-Очир Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
65 2404 Анхбаяр Ихтулга Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
66 4320 Хишигбат Соёнгийх Орхон аймаг Билигт өргөө сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
67 5461 Идэрмөнх Тэмүүлэл Баянгол дүүрэг Соёмбо бага сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
68 7944 Хур Тансаг Орхон аймаг 20-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
69 13388 Очирхүү Өнөболд Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
70 13616 Жаргалсайхан Мөнхжин Чингэлтэй дүүрэг Оюут бага сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
71 13912 Өлзийхүү Мөнхзул Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
72 14133 Баянжаргал Буянбилиг Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
73 14782 Энхбаатар Гэрэлт Сүхбаатар дүүрэг МУБИС-ийн харъяа 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
74 15194 Алтангадас Гэрэгэ Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
75 15297 Дамдиндорж Ашид-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
76 15837 Мөнхтөр Хатанбаатар Хан-Уул дүүрэг Шинэ өнөөдөр 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
77 16221 Жаргал Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
78 16818 Iderhangai Uranzolboo Чингэлтэй дүүрэг Оюут 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
79 16914 Мөнхсайхан Оюундарь Өвөрхангай аймаг 2-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
80 17357 Мөнхбаатар Тэмүүжин Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
81 17694 Доржпүрэв Төгсбаяр Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр ЕБС 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
82 19082 Ганбаатар Анужин Өвөрхангай аймаг Арвайхээр ЕБ-ын 2-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
83 19414 Нэргүй Батмэнд Архангай аймаг 1-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
84 21017 Цэнгэл Цэрэнхүү Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
85 21254 Цолмон Анар Баянгол дүүрэг Эрин Эверест Интернэшнл 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
86 22156 Баяржаргал Дөлгөөн Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
87 12895 Нармандах Сайханбилэг Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
88 13648 Төрцэнгэл Мөнхцэрэн Баянгол дүүрэг Эрдэм-Алтай бага сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
89 13700 Жавхлантөгс Төгс-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
90 13716 Чинзориг Анар-Эрдэнэ Орхон аймаг Эрдмийнсан 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
91 13820 Хүрэлчулуун Содномжанцан Орхон аймаг Эрдмийнсан 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
92 14119 Мөнхбаяр Номгон Баянгол дүүрэг Соёмбо 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
93 14178 Өлзийбаяр Мишээл Сүхбаатар дүүрэг 31-р дунд сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
94 14367 Garam Binderiya Сүхбаатар дүүрэг 1 сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
95 14557 Цэрэндаш Гүрбазар Увс аймаг Өмнөговь сум 1-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
96 14566 Батбаатар Тэмүүлэн Чингэлтэй дүүрэг 17-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
97 14587 Сүхбаатар Цэцэнбилэг Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
98 14591 Цагаан Хүслэнбилэг Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
99 14741 Хатанзориг Чинзориг Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
100 14968 Үйтүмэн Анужин Баянхонгор аймаг Төгс-Алгоритм 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
101 15028 Наранбаатар Даваажаргал Баянхонгор аймаг Төгс-Алгоритм 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
102 15236 Erdene-Ochir Temuge Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
103 15665 Батсүх Нарансолонго Орхон аймаг Эрдмийнсан 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
104 16244 Лувсандорж Төвшин Чингэлтэй дүүрэг Оюут бага сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
105 16309 Очирхуяг Бөхмөрөн Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй Цогцолбор сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
106 16468 Болдбаатар Сансарбумба Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
107 16505 Мөнхжаргал Өүлэн Баянгол дүүрэг Соёмбо бага сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
108 16507 энхбаяр чингүүн Баянхонгор аймаг алгоритм 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
109 16524 Enkhbolor Khuslen Орхон аймаг Erdmiin san 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
110 16550 Анхбаатар Бишрэлт Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
111 16610 Мөнхдалай Энхзолбоо Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
112 16952 Мөнхжаргал Бадрал Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
113 16995 Түвшинбаяр Ганзориг Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи Сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
114 17034 Nyambat Bat-Orgil Баянзүрх дүүрэг Olonlog Academy 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
115 17047 Түвшинбаяр Төгстөгөлдөр Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сумын Бага сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
116 17050 Баярсайхан Бадмаанямбуу Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
117 17500 мөнхбаатар одхүү Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
118 17521 Түмэнжаргал Мөнхтүшиг Баянзүрх дүүрэг Шинэ үе 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
119 17710 Ууганбаяр Эрдэнэтуяа Архангай аймаг лаборатори 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
120 17794 Наранбаатар Төгсгэрэл Хан-Уул дүүрэг Гурван тамир 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
121 18224 Ганбаяр Тэгшжаргал Ховд аймаг ПРОГРЕСС 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
122 18260 Амаржаргал Тэмүүн Орхон аймаг Эрдмийн Сан 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
123 18490 Наранбаатар Мөнхнар Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр ЕБС 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
124 19159 Batjargal Enh-vjin Өвөрхангай аймаг ЕБ-ын Тэмүүлэл-Эрдэм сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
125 19434 Энхбаяр Маргад Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
126 20300 Наранбаяр Жамъяндорж Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
127 20312 Рити Удвал Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
128 20368 Чинбат Мишээл Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
129 20461 Наранбаяр Жамъяндагва Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
130 20464 Наранбаатар Оргилмаа Баянгол дүүрэг шинэ эрин 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
131 20507 Энхбаяр Мандах Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
132 20551 Тулга Түшиг Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
133 20639 Билгүүн Мөнхцог Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
134 20646 Амгаланбаяр Түвшинсайхан Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
135 20914 Сугиржав Цэрэнчунт Дундговь аймаг Мандал сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
136 21014 Батболд Батбилэг Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
137 21219 Biligzaya B.Dulguun Сонгинохайрхан дүүрэг Эрин эверест интернэшнл сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
138 21258 Мөнхжаргал Нарансувд Баянгол дүүрэг Эрин Эверест Интернэшнл 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
139 21260 Алтаншагай Маргад-Эрдэнэ Төв аймаг Эрин Эверест Интернэшнл 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
140 21420 Гантулга Маргад Баянгол дүүрэг Эрин Эверест Интернэшнл 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
141 21618 Сүхбаатар Ганди Баянгол дүүрэг Эрин Эверест Интернэшнл 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
142 22093 Нармандах Хулан Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
143 22098 ганзориг Эгшиглэн Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
144 3245 Энхтүвшин Ихсувд Баянгол дүүрэг Соёмбо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 4186 Алтантулга Гийгүүлэн Баянзүрх дүүрэг 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 6246 Мөнхтүвшин Идэрхангай Завхан аймаг ЧЭЛС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 6447 Алтанзул Цэцэн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 7628 Эрдэнэцогт Энхшижир Дорноговь аймаг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 11540 Шинэбаяр Наранбаяр Дорнод аймаг Булган сум 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 11593 Мөнхбат Эрхэмбаяр Дорнод аймаг Дашбалбар сум 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 12456 Отгонбаяр Орчлон Баянгол дүүрэг Соёмбо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 12458 Пүрэвжаргал Цэлмүүн Баянзүрх дүүрэг 79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 12470 Амартүвшин Бүрэнтөгс Сүхбаатар дүүрэг Логарифм 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 12624 Bat Ulzii Bayrjargal Дархан-Уул аймаг Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 12663 хасгэрэл гэрэл Хан-Уул дүүрэг 32 дугаар сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 12779 Мянганбаяр Маргад-эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 12782 Бүрэн-Эрдэнэ Баясгалан Баянзүрх дүүрэг 79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 12827 Мөнх-Эрдэнэ Ангараг Сүхбаатар дүүрэг 31-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 12856 Нямдорж Азбилэг Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 12870 Ганбаяр Ананд Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 12874 Эрдэнэбаяр Ингүүг Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 12896 Намжилдорж Хуягтбаатар Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 12911 Шинэбаяр Цогт-Очир Баянзүрх дүүрэг Монте Роза 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 12958 Баттүшиг Аригун Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 12960 Адъяатөр Дэлгэрнаран Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 12964 Энхбат Баттүшиг Баянгол дүүрэг 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 13062 БАТБАЯР ТЭЛМЭН Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 13148 Пүрэвдорж Чингүүн Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 13207 Баярсайхан Цахил Сэлэнгэ аймаг Билиг ДБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 13276 Отгонтөгс Анужингоо Өвөрхангай аймаг Мэргэд лаборатори 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 13279 Эрдэнэбулган Цэлмүүндарь Хан-Уул дүүрэг Цэлмэг Технологийн Сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 13333 Дэлгэрдалай Идэр Сүхбаатар дүүрэг САHT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 13369 Ууганбаяр Энхжаргал Сонгинохайрхан дүүрэг 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 13399 Алтанзул Мэргэн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 13412 Отгонжаргал Энхцацрал Увс аймаг 1-р цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 13457 Луухүү Долгион Чингэлтэй дүүрэг 50 сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 13473 Батдэлгэр Ренчинпүрэв Баянгол дүүрэг 141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 13525 Тэрбиш Анужин Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 13536 Манлайбаатар Дөлгөөн Хан-Уул дүүрэг Эрдэм-Алтай бага сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 13539 Жаргалсайхан УУГАНБАТ Завхан аймаг цагаанчулуут ебс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 13553 Амгаланбаяр Гиймаа Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 13593 Батзориг Учрал Сүхбаатар дүүрэг 2-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 13608 Гэрэлт-Ирээдүй Хантүшиг Сэлэнгэ аймаг Мандал сум, Билиг ДБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 13638 Лхамсүрэн Цэлмүүн Увс аймаг 1-р цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 13659 Түвшин Цагаантүлхүүр Чингэлтэй дүүрэг Оюут бага сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 13732 Баасанхүү Чинбишрэлт Дархан-Уул аймаг Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 13740 БААТАР Жавхаасайхан Завхан аймаг цагаанчулуут ебс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 13763 Алтанцэцэг Пүрэв-Эрдэнэ Баянгол дүүрэг ЭӨЦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 13765 Хорол-Эрдэнэ Гүнжинлхам Өвөрхангай аймаг Ебс 2р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 13782 Дэлгэрдалай Түвшинжаргал Баянгол дүүрэг 47-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 13870 Батбаяр Уран Сүхбаатар дүүрэг 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 13918 Өлзийхүү Хатанзул Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 13932 Мөнхбаатар Энхлэн Сүхбаатар дүүрэг НЕБ-ын 31-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 13933 Баяраа Буян-Арвижих Орхон аймаг 14-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 14023 Баттулга Билэггүн Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 14035 Одхүү Мичидмаа Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 14069 Ганзориг Чингүүн Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 14079 Билгүүн Есүнхэ Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи Сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
