ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг, F (11-12) ангиллын дүн

ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль 331 332 333 334 Дүн +
1 179 Батцэнгэл Мөнхцэлмэг Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 +
2 385 Delgerdalai Enerelt Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 +
3 443 Шинэзул Билгүүдэй Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 7.00 6.00 7.00 27.00 +
4 240 Tsogtgerel Saikhanbileg Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 7.00 6.00 6.00 26.00 +
5 624 Хавалболат Нурсолтан Сүхбаатар дүүрэг 11 4.00 7.00 7.00 7.00 25.00 +
6 518 Баасанхүү Улсболд Сүхбаатар дүүрэг R3 сургалтын төв 4.00 7.00 7.00 7.00 25.00 +
7 3478 Лувсандорж Оргилболд Хан-Уул дүүрэг Орчлон 3.00 7.00 7.00 7.00 24.00 +
8 11592 Пүрэвочир Билгүүнтөгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг 11 2.00 7.00 7.00 7.00 23.00 +
9 236 Ганболд Далайцэрэн Сүхбаатар дүүрэг MУИС 1.00 7.00 7.00 7.00 22.00 +
10 1009 Батбаяр Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.00 7.00 7.00 7.00 22.00 +
11 383 Очирхүү Эрхэсболд Сүхбаатар дүүрэг Sant 4.00 7.00 7.00 4.00 22.00 +
12 12694 Эрдэнэтөгс Гэрэлхүү Сүхбаатар дүүрэг МУИС 0.00 7.00 7.00 7.00 21.00 +
13 235 Эрдэнэбилэг Өнөртүвшин Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 7.00 7.00 7.00 21.00 +
14 231 Бат-Амгалан Билэгдэмбэрэл Сүхбаатар дүүрэг МУИС 7.00 7.00 7.00 0.00 21.00 +
15 230 Намнансүрэн Дөлгөөн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.00 7.00 7.00 7.00 21.00 +
16 1494 Нургулан Уалибек Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати сургууль 0.00 6.00 6.00 7.00 19.00 +
17 798 Эрхэмбаяр Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг МУИС 0.00 7.00 4.00 7.00 18.00 +
18 239 Энхсайхан Уянга Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.00 7.00 2.00 7.00 17.00 +
19 632 Алтангэрэл Амирлан Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.00 7.00 6.00 3.00 17.00 +
20 21893 Ayurzana Amarjargal Сүхбаатар дүүрэг Nest IT school 4.00 7.00 5.00 1.00 17.00 +
21 18579 Билгүүн Дугаржанцан Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.00 7.00 3.00 7.00 17.00 +
22 229 Батбаясгалан Ундрал Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 7.00 7.00 3.00 17.00 +
23 12744 Батжаргал Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг 33 0.00 6.00 7.00 3.00 16.00 +
24 12780 Баттөр Хангал Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.00 7.00 6.00 3.00 16.00 +
25 5703 Мөнхбат Хунцэнгэл Архангай аймаг 1 2.00 7.00 7.00 0.00 16.00 +
26 14059 Пүрэвдорж Ханбилэг Баянгол дүүрэг Эрин Эверест Интернэшнл Сургууль 0.00 7.00 6.00 3.00 16.00 +
27 162 Батсайхан Марал Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 7.00 5.00 4.00 16.00 +
28 584 Санжаасүрэн Сайнзаяа Баянзүрх дүүрэг Арвис 1.00 7.00 7.00 0.00 15.00 +
29 779 Мөнх эрдэнэ Энхтөр Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 4.00 0.00 4.00 6.00 14.00 +
30 242 Бямбасүрэн Эрхбаяр Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.00 7.00 6.00 0.00 14.00 +
31 248 Гантулга Хантөгс Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.00 3.00 7.00 3.00 13.00 +
32 1645 Одгэрэл Уянга Увс аймаг 2дугаар Цогцолбор 0.00 7.00 6.00 0.00 13.00 +
33 19222 Төгсбаяр Нандин-Од Хэнтий аймаг Тэмүүжин 0.00 7.00 5.00 0.00 12.00 +
34 634 Yalalt Tuvshinsanaa Сүхбаатар дүүрэг Sant 3.00 7.00 0.00 2.00 12.00 +
35 13479 Баасансүрэн Төгөлдөр Дорноговь аймаг СШ-1р сургууль 0.00 7.00 5.00 0.00 12.00 +
36 475 Сандагдорж Үлэмж Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 2.00 3.00 7.00 0.00 12.00 +
37 397 Ганбаатар Төгстөгөлдөр Хөвсгөл аймаг ДМЦС 0.00 0.00 7.00 5.00 12.00 +
38 7887 Алтансүх Үүрийнтуяа Өвөрхангай аймаг Мэргэд 2.00 0.00 6.00 4.00 12.00 +
39 2044 Алтанхуяг Болд-Эрдэнэ Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.00 7.00 3.00 0.00 10.00 +
40 321 Батбаатар Номинтуул Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 3.00 7.00 10.00 +
41 161 Дагвадорж Мөнх Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 7.00 3.00 10.00 +
42 20847 Мөнхбат Оюунсувд Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 0.00 3.00 7.00 0.00 10.00 +
43 9968 Munkhtogtokh Damdindorj Архангай аймаг 1 0.00 7.00 3.00 0.00 10.00 +
44 287 Энхтөвшин Батболд Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 7.00 3.00 10.00 +
45 22273 Ганжаргал Энэрэл Хан-Уул дүүрэг 52 0.00 0.00 5.00 4.00 9.00 +
46 381 Төмөрбат Чинзориг Увс аймаг 2-р цогцолбор 0.00 7.00 2.00 0.00 9.00 +
47 894 Ууганбаяр Сүндэръяа Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.00 0.00 7.00 2.00 9.00 +
48 1214 Ганболд Хүслэн-Эрдэнэ Дорнод аймаг 8 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00 +
49 227 Содгэрэл Болормаа Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 5.00 4.00 9.00 +
50 15082 Gantulga Khishigjargal Баянгол дүүрэг Эрхэт-Эрдэм 2.00 0.00 3.00 3.00 8.00 +
51 1775 Буянмөнх Энхрийлэн Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.00 0.00 0.00 7.00 8.00 +
52 16052 Гонгор Тэнүүн Дорнод аймаг 12-р сургууль 1.00 1.00 6.00 0.00 8.00 +
53 12274 enkhbaatar jangar Сүхбаатар дүүрэг Nest IT School 2.00 0.00 0.00 6.00 8.00 +
54 5632 S Ulziibileg Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 0.00 7.00 1.00 8.00 +
55 534 Пүрэвээ Амарсайхан Сүхбаатар дүүрэг 1 0.00 7.00 0.00 1.00 8.00 +
56 2996 Төмөрбаатар Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 0.00 4.00 3.00 7.00 +
57 12320 Баянжаргал Хулан Хөвсгөл аймаг Жаргалант 1.00 0.00 0.00 6.00 7.00 +
58 7425 Бадрал Маралмаа Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай цогцолбор 1.00 1.00 5.00 0.00 7.00 +
59 476 Базар-Эрдэнэ Оюунгэрэл Өвөрхангай аймаг 2-р сургууль 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
60 6167 Батжаргал Дөлгөөн Баянхонгор аймаг Алгоритм 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 +
61 20578 Ганбаатар Наранцацралт Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 6.00 1.00 7.00 +
62 13300 Ganbold Ariuntuya Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 3.00 0.00 3.00 1.00 7.00 +
63 1759 Дэлгэрбаяр Ганцэцэг Сэлэнгэ аймаг Билиг-ДБ 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 +
64 20886 Дэлгэрцэцэг Бүрэнтөгс Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор сургууль 2.00 0.00 4.00 1.00 7.00 +
65 13199 Баттогтох Амарзаяа Увс аймаг Эрдмийн Эхлэл 0.00 0.00 5.00 1.00 6.00 +
66 16632 Baymbajav Batgerel Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 5.00 1.00 6.00 +
67 353 Тогтохбаяр Билэгт Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 0.00 5.00 1.00 6.00 +
68 13159 Давааням Батжаргал Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 +
69 21189 Мөнхдалай Мөнххүслэн Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг ГГЦС 2.00 0.00 4.00 0.00 6.00 +
70 18861 Бялхамбилэг Хүслэн Баянзүрх дүүрэг ШМТК 4.00 0.00 2.00 0.00 6.00 +
71 6845 Баатарсүрэн Дэжид Дундговь аймаг Цэгц Билиг 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 +
72 2013 Мандал Энхбаяр Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 1.00 0.00 4.00 5.00 +
73 2418 Бямбажав Жамбалцанжид Хөвсгөл аймаг Жаргалант ЕБС 0.00 0.00 4.00 1.00 5.00 +
74 6911 Батмөнх Бадамгарав Увс аймаг Өмнөговь сумын ЕБ - ын 1 - р сургууль 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 +
75 361 Дүгэрсүрэн Мөнх-Оргил Увс аймаг 2-р цогцолбор 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 +
76 700 Лхагва-Очир Мөнхдалай Сүхбаатар дүүрэг 1 0.00 1.00 3.00 1.00 5.00 +
77 386 Сайнбуян Анударь Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 3.00 2.00 5.00 +
78 245 Амартүвшин Ананд-Очир Чингэлтэй дүүрэг Olonlog.exe 2.00 0.00 0.00 3.00 5.00 +
79 21646 Хашбат Маргад Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Сод сургууль 0.00 0.00 4.00 1.00 5.00 +
80 13055 Эрдэнэ Мөнх-Оргил Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 +
81 11734 Амарбаяр Анхбаяр Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 2.00 0.00 3.00 0.00 5.00 +
82 309 Эрдэнэбаяр Дөлгөөн Говь-Алтай аймаг 1р сургууль 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 +
83 3367 Сайнжаргал Пүрэвжаргал Хан-Уул дүүрэг Шинэ Өнөөдөр 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 +
84 3248 Энхтүвшин Билэгтгүн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 +
85 228 Мөнхбаяр Үүрдмандах Сүхбаатар дүүрэг 1 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 +
86 21640 Батзаяа Нямболор Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 +
87 21300 Билэгсайхан Даваа-Очир Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 +
88 596 Баяртай Буяндорж Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 +
89 21647 Нэргүй Цэнгүүнбаяр Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Сод 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 +
90 20915 Tuvshinbat Dulguun Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Gun galuutaii tsogtsolbor 1.00 0.00 3.00 0.00 4.00 +
91 21360 Баттөмөр Ундрах Төв аймаг Хүмүүн Цогцолбор 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 +
92 16845 Ирэхзаяа Мянганбаяр Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
93 6578 Довчинсүрэн Аа-Хангай Баянзүрх дүүрэг НЕБУС 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
94 16658 Пүрэвдорж Нэмэхжаргал Өвөрхангай аймаг Баянөндөр 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
95 15221 Гантулга Эгшиглэн Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 +
96 434 Хатанболд Дөлгөөн Өвөрхангай аймаг ЕБГүнзгий 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 +
97 4503 Дагвасүрэн Дунгаржид Сонгинохайрхан дүүрэг Хөгжил цогцолбор 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 +
98 20410 Гантулга Мөнхзул Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
99 696 Батбаяр Төрхүү Дархан-Уул аймаг МУИС 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
100 21377 Жанлав Лхагвадорж Төв аймаг Заамар 1-р сургууль 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
101 6574 Цэдэн-Иш Биндэрцэцэг Өвөрхангай аймаг 2-р сургууль 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 +
102 20643 Батсүх Отгонзул Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор сургууль 2.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
103 6847 Цэрэндаш Дарьбазар Увс аймаг Өмнөговь сумын ЕБ - ын 1 - р сургууль 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 +
104 20688 Erdenebayar Bujinlkham Дундговь аймаг ЦэгцБилиг 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
105 21194 Чинзориг Ганжигүүр Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 2.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
106 5833 Мөнхбаяр Мөрөн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 +
107 11735 Ганбаатар Билгүүн Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
108 20642 Дүгэрсайхан Дэжидгарав Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
109 20625 Батцэнгэл Эрдэнэбаяр Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол Цогцолбор 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
110 3343 Нямдорж Манлай Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
111 17067 Эрдэнэбат Нандин Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
112 21599 Отгонсүрэн Билгүүнтөгс Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
113 10932 Altangerel Enkhbold Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
114 20746 Бадрах Лхагвасүрэн Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 +
115 20867 Тулгабат Галбадрах Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 +
116 2251 Шэнь Бэө Зэн Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей сургууль 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
117 21116 Энхтөр Золбоот Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
118 21815 Бат-Эрдэнэ Нямбаяр Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Оюуны эрин цогцолбор сургууль 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
119 1534 Мухтар Абдулла Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати сургууль 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 +
120 1217 Гансүх Нарантуяа Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
121 4533 Бат-Очир Мишээл Баянзүрх дүүрэг 33 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
122 20257 Uugantogs Khuslen Өвөрхангай аймаг Уянга сум-1 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 +
123 2329 Баттогтох Гүнжээ Чингэлтэй дүүрэг Олонлог.Эзгэ 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
124 22026 Насанжаргал Мянганмэдмэд Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
125 21055 Эрдэнэ Номингоо Сүхбаатар дүүрэг 31р сургууль 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 +
126 3780 Буяндэлгэр Мөнхжин Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
127 13495 Лхагвасүрэн Эрхэмбилэг Ховд аймаг Цаст-Алтай 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
128 4141 Насанжаргал Пүрэвсүрэн Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
129 11898 Мягмарсүрэн Ялалт Баянзүрх дүүрэг 84 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
130 16241 Нурлан Эрхзаяа Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 +
131 10724 Давааням Оюумаа Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
132 20716 Түвшинбаяр Лхагвасүрэн Дундговь аймаг Цэгц билиг 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
133 21631 Цолмон Цэрэн Дундговь аймаг Цэгц билиг 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
134 1753 Батхуяг Нандин-Эрдэнэ Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй Цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
135 18528 Jargal Bayrsaihan Өвөрхангай аймаг 1 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
136 18802 Сарнай Тэнгис Баянзүрх дүүрэг Олонлог академ 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
137 2405 Батбаяр Түвшинбат Завхан аймаг Тэс ЕБС 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
138 3165 Мөнхнасан Нямдорж Өвөрхангай аймаг ЕБГСургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
139 3509 Sukhbaatar Enkhkhuslen Хан-Уул дүүрэг Шинэ өнөөдөр 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
140 20968 Батбаатар Дашмаа Дундговь аймаг Цэгцбилиг 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
141 21042 Энхбаатар Энхмягмар Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг БОЛОВСРОЛ ЦОГЦОЛБОР 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
142 17454 Сугаррагчаа Баяржавхлан Дархан-Уул аймаг ШУТИС ДаТС лицей 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
143 672 Дашдорж Насандэлгэр Архангай аймаг Лаборатори 1-р сургууль 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
144 21244 Баяржаргал Энхжин Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
145 3497 Munh-ochir Jargalbaatar Өвөрхангай аймаг 4-р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
146 1003 Ганбат Энхцэцэг Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
147 21004 Даваасамбуу Хулан Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
148 18214 Mandalbaatar Khulan Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
149 16470 Ганболд Чулуунбаатар Увс аймаг Цогцолбор2 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
150 20730 Batbayr Lham-Orlom Дундговь аймаг Цэгц билиг 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
151 20542 Баярсайхан Мөнгөнсувд Сонгинохайрхан дүүрэг Хөгжил цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
152 17870 Бат-Энх Нандинцэцэг Дорнод аймаг Хан-Уул цогцолбор сургууль 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
153 21101 Пүрэвдорж Энх-Амгалан Өмнөговь аймаг 2-р сургууль 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
154 20843 түвшин-эрдэнэ наранхүү Дундговь аймаг Цэгц Билиг 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
155 21133 Батхуяг Баясгалан Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн Галуутай Цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
156 20290 Даваадорж Болортуяа Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
157 21008 Энхпүрэв Жавхлан Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг БЦС 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
158 20628 Бямбабат Нандинцэцэг Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
159 20877 Даваадорж Амарлин Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
160 21237 Truda Iveel Сонгинохайрхан дүүрэг Лаборатори 151 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
161 12824 Нямхүү Батцэцэг Увс аймаг 1р цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
162 903 Гантулга Маралмаа Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
163 844 Бямбаханд Балбар Дорнод аймаг 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
164 539 Пүрэвсүрэн Оюунсүрэн Дорнод аймаг Цагаан-Овоо ЕБС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
165 20335 Мөнхбаяр Болорханд Баянзүрх дүүрэг 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
166 4210 Зургаанжин Цэрэндэжид Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
167 5912 Эрдэнэбаатар Ринченбат Баянхонгор аймаг Алгоритм 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
168 6735 Даваадорж Юмчинмой Өвөрхангай аймаг 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
169 18882 Батмөнх Мандуул Баянзүрх дүүрэг Улаан баатар 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
170 20735 Гэрэлсайхан Галсан Дундговь аймаг Цэгц билиг 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
171 13895 Гантөмөр Ариунцог Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг ЕБС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
172 20863 Будсүрэн Болортуяа Өмнөговь аймаг 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
173 12382 Бямбаа Мөнхсувд Өвөрхангай аймаг 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
174 12750 Шинэбал Золбаяр Сэлэнгэ аймаг Мандал 3-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
175 1471 Эрдэмбилэг Сорхугтани Хан-Уул дүүрэг Хобби 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
176 21092 Эрхэмбаяр Хонгорзул Булган аймаг Булган сум, 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
177 13552 Баярлах Хасар Ховд аймаг Цаст-Алтай 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
178 21514 Асемхан Нурмухаммед Баян-Өлгий аймаг Зайд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
179 21451 Мөнхтулга Мөнх-Оргил Орхон аймаг 14-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
180 21400 Баттулга Сугар Сонгинохайрхан дүүрэг 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
181 21295 Erbolat Galimbek Баян-Өлгий аймаг Зайд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
182 21123 Даваадорж Энхжин Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай цогцолбор сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
183 21446 Erdenebat Dorjsambuu Булган аймаг 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
184 21722 Бейсхан Алибек Баян-Өлгий аймаг Зайд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
185 21834 Галбадрах Тэмүүжин Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Оюуны Эрин 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
186 18806 Бат эрдэнэ Анужин Дорнод аймаг 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
187 18312 Нямдорж Эрдэнэбаясгалант Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
188 18345 Доржжинаа Энхцолмон Хан-Уул дүүрэг Монгол билиг оюун 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
189 12622 Алтансүх Чинхүслэн Завхан аймаг Чандмань эрдэнэ лаборатори сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
190 14309 Buyanurnukh Nominzul Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
191 6960 Батсайхан Дашням Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
192 14213 Чулуунзагд Ням-очир Завхан аймаг Чандмань Эрдэнэ Лаборатори Сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
193 7599 Ганхуяг Марал Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолбор 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
194 8818 Amarbayr Tserenpagma Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолбор ахлах сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
195 11422 Мөнгөн Бямбажаргал Өвөрхангай аймаг 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
196 14075 Erdene Tselmeg Сүхбаатар аймаг 2-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
197 1986 Октябрь Энхжин Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
198 12833 Дагвадорж Бадамжав Увс аймаг ЕБС 6р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
199 13278 Эрдэнэ Энхмаа Сонгинохайрхан дүүрэг Хөгжил цогцолбор 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
200 14064 Дамдин Өсөхбаяр Сүхбаатар аймаг 2р БДС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
201 1128 Галбадрах Ирмүүн Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
202 13845 Odongerel Khulan Баянхонгор аймаг Nomundalai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
203 13854 Болдбаатар Энхзул Баянхонгор аймаг Номундалай 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
204 14432 Эрдэнэбат Ануу Дархан-Уул аймаг Оюуны Ирээдүй Цогцолбор сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
205 6677 Нямдаваа Номударь Говь-Алтай аймаг 2-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
206 15380 Naranbaatar Ochbayar Төв аймаг Ulaanbaatar buren dund surguul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
207 15521 Yeon myeongmo Баянзүрх дүүрэг нийслэлийн ерөнхий боловсролын улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
208 15883 Соёлбаатар Батзолбоо None Улаанбаатар 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
209 5793 Бат-Өлзий Маралжин Дорноговь аймаг Сайншанд 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
210 16368 Ганболд Мөнх-Эрдэнэ Баянхонгор аймаг Номун далай 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
211 16465 Уранцогт Дагвадорж Дархан-Уул аймаг ТИС-лицей 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
212 2550 Хашбазар Ашидбаяр Өмнөговь аймаг 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
213 2611 Хурметхан Аллабек Баян-Өлгий аймаг Бастама 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
214 16543 Энхбат Эрдэнэсайхан Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг ЕБС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
215 17209 Цогтсайхан Биндэръяа Орхон аймаг Лаборатори 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
216 18142 Цогбаатар Төлөв-Эрдэнэ Ховд аймаг Мөст ЕБС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
217 18235 Отгонсүрэн Балгансүрэн Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
218 18289 Ганболд Гансонгууль Дорнод аймаг 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
