Улаанбаатар

ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг, F (11-12) ангиллын дүн

ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль 331 332 333 334 Дүн +
1 179 Батцэнгэл Мөнхцэлмэг Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 +
2 385 Delgerdalai Enerelt Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 +
3 443 Шинэзул Билгүүдэй Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 7.00 6.00 7.00 27.00 +
4 240 Tsogtgerel Saikhanbileg Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 7.00 6.00 6.00 26.00 +
5 518 Баасанхүү Улсболд Сүхбаатар дүүрэг R3 сургалтын төв 4.00 7.00 7.00 7.00 25.00 +
6 624 Хавалболат Нурсолтан Сүхбаатар дүүрэг 11 4.00 7.00 7.00 7.00 25.00 +
7 3478 Лувсандорж Оргилболд Хан-Уул дүүрэг Орчлон 3.00 7.00 7.00 7.00 24.00 +
8 11592 Пүрэвочир Билгүүнтөгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг 11 2.00 7.00 7.00 7.00 23.00 +
9 383 Очирхүү Эрхэсболд Сүхбаатар дүүрэг Sant 4.00 7.00 7.00 4.00 22.00 +
10 236 Ганболд Далайцэрэн Сүхбаатар дүүрэг MУИС 1.00 7.00 7.00 7.00 22.00 +
11 1009 Батбаяр Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.00 7.00 7.00 7.00 22.00 +
12 12694 Эрдэнэтөгс Гэрэлхүү Сүхбаатар дүүрэг МУИС 0.00 7.00 7.00 7.00 21.00 +
13 235 Эрдэнэбилэг Өнөртүвшин Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 7.00 7.00 7.00 21.00 +
14 231 Бат-Амгалан Билэгдэмбэрэл Сүхбаатар дүүрэг МУИС 7.00 7.00 7.00 0.00 21.00 +
15 230 Намнансүрэн Дөлгөөн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.00 7.00 7.00 7.00 21.00 +
16 798 Эрхэмбаяр Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг МУИС 0.00 7.00 4.00 7.00 18.00 +
17 21893 Ayurzana Amarjargal Сүхбаатар дүүрэг Nest IT school 4.00 7.00 5.00 1.00 17.00 +
18 239 Энхсайхан Уянга Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.00 7.00 2.00 7.00 17.00 +
19 229 Батбаясгалан Ундрал Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 7.00 7.00 3.00 17.00 +
20 632 Алтангэрэл Амирлан Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.00 7.00 6.00 3.00 17.00 +
21 12780 Баттөр Хангал Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.00 7.00 6.00 3.00 16.00 +
22 162 Батсайхан Марал Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 7.00 5.00 4.00 16.00 +
23 12744 Батжаргал Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг 33 0.00 6.00 7.00 3.00 16.00 +
24 14059 Пүрэвдорж Ханбилэг Баянгол дүүрэг Эрин Эверест Интернэшнл Сургууль 0.00 7.00 6.00 3.00 16.00 +
25 584 Санжаасүрэн Сайнзаяа Баянзүрх дүүрэг Арвис 1.00 7.00 7.00 0.00 15.00 +
26 242 Бямбасүрэн Эрхбаяр Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.00 7.00 6.00 0.00 14.00 +
27 248 Гантулга Хантөгс Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.00 3.00 7.00 3.00 13.00 +
28 475 Сандагдорж Үлэмж Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 2.00 3.00 7.00 0.00 12.00 +
29 634 Yalalt Tuvshinsanaa Сүхбаатар дүүрэг Sant 3.00 7.00 0.00 2.00 12.00 +
30 321 Батбаатар Номинтуул Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 3.00 7.00 10.00 +
31 287 Энхтөвшин Батболд Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 7.00 3.00 10.00 +
32 20847 Мөнхбат Оюунсувд Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 0.00 3.00 7.00 0.00 10.00 +
33 161 Дагвадорж Мөнх Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 7.00 3.00 10.00 +
34 227 Содгэрэл Болормаа Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 5.00 4.00 9.00 +
35 22273 Ганжаргал Энэрэл Хан-Уул дүүрэг 52 0.00 0.00 5.00 4.00 9.00 +
36 534 Пүрэвээ Амарсайхан Сүхбаатар дүүрэг 1 0.00 7.00 0.00 1.00 8.00 +
37 1775 Буянмөнх Энхрийлэн Хан-Уул дүүрэг Орчлон 1.00 0.00 0.00 7.00 8.00 +
38 5632 S Ulziibileg Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 0.00 7.00 1.00 8.00 +
39 15082 Gantulga Khishigjargal Баянгол дүүрэг Эрхэт-Эрдэм 2.00 0.00 3.00 3.00 8.00 +
40 12274 enkhbaatar jangar Сүхбаатар дүүрэг Nest IT School 2.00 0.00 0.00 6.00 8.00 +
41 13300 Ganbold Ariuntuya Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 3.00 0.00 3.00 1.00 7.00 +
42 20578 Ганбаатар Наранцацралт Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 6.00 1.00 7.00 +
43 2996 Төмөрбаатар Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 0.00 4.00 3.00 7.00 +
44 7425 Бадрал Маралмаа Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай цогцолбор 1.00 1.00 5.00 0.00 7.00 +
45 20886 Дэлгэрцэцэг Бүрэнтөгс Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор сургууль 2.00 0.00 4.00 1.00 7.00 +
46 353 Тогтохбаяр Билэгт Сүхбаатар дүүрэг 11 0.00 0.00 5.00 1.00 6.00 +
47 21189 Мөнхдалай Мөнххүслэн Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг ГГЦС 2.00 0.00 4.00 0.00 6.00 +
48 16632 Baymbajav Batgerel Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 5.00 1.00 6.00 +
49 18861 Бялхамбилэг Хүслэн Баянзүрх дүүрэг ШМТК 4.00 0.00 2.00 0.00 6.00 +
50 21646 Хашбат Маргад Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Сод сургууль 0.00 0.00 4.00 1.00 5.00 +
51 386 Сайнбуян Анударь Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 3.00 2.00 5.00 +
52 11734 Амарбаяр Анхбаяр Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 2.00 0.00 3.00 0.00 5.00 +
53 245 Амартүвшин Ананд-Очир Чингэлтэй дүүрэг Olonlog.exe 2.00 0.00 0.00 3.00 5.00 +
54 700 Лхагва-Очир Мөнхдалай Сүхбаатар дүүрэг 1 0.00 1.00 3.00 1.00 5.00 +
55 2013 Мандал Энхбаяр Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 1.00 0.00 4.00 5.00 +
56 20915 Tuvshinbat Dulguun Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Gun galuutaii tsogtsolbor 1.00 0.00 3.00 0.00 4.00 +
57 21640 Батзаяа Нямболор Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 +
58 3367 Сайнжаргал Пүрэвжаргал Хан-Уул дүүрэг Шинэ Өнөөдөр 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 +
59 3248 Энхтүвшин Билэгтгүн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 +
60 228 Мөнхбаяр Үүрдмандах Сүхбаатар дүүрэг 1 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 +
61 21647 Нэргүй Цэнгүүнбаяр Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Сод 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 +
62 5833 Мөнхбаяр Мөрөн Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 +
63 20410 Гантулга Мөнхзул Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
64 4503 Дагвасүрэн Дунгаржид Сонгинохайрхан дүүрэг Хөгжил цогцолбор 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 +
65 15221 Гантулга Эгшиглэн Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 +
66 20643 Батсүх Отгонзул Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор сургууль 2.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
67 21194 Чинзориг Ганжигүүр Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 2.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
68 11735 Ганбаатар Билгүүн Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
69 6578 Довчинсүрэн Аа-Хангай Баянзүрх дүүрэг НЕБУС 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 +
70 1217 Гансүх Нарантуяа Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
71 3343 Нямдорж Манлай Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
72 21815 Бат-Эрдэнэ Нямбаяр Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Оюуны эрин цогцолбор сургууль 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
73 21599 Отгонсүрэн Билгүүнтөгс Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
74 22026 Насанжаргал Мянганмэдмэд Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
75 17067 Эрдэнэбат Нандин Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
76 20625 Батцэнгэл Эрдэнэбаяр Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол Цогцолбор 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
77 21116 Энхтөр Золбоот Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
78 2329 Баттогтох Гүнжээ Чингэлтэй дүүрэг Олонлог.Эзгэ 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
79 4141 Насанжаргал Пүрэвсүрэн Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
80 10932 Altangerel Enkhbold Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
81 2251 Шэнь Бэө Зэн Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей сургууль 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
82 3780 Буяндэлгэр Мөнхжин Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
83 21055 Эрдэнэ Номингоо Сүхбаатар дүүрэг 31р сургууль 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 +
84 4533 Бат-Очир Мишээл Баянзүрх дүүрэг 33 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
85 20867 Тулгабат Галбадрах Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 +
86 20746 Бадрах Лхагвасүрэн Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 +
87 11898 Мягмарсүрэн Ялалт Баянзүрх дүүрэг 84 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 +
88 20642 Дүгэрсайхан Дэжидгарав Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
89 16241 Нурлан Эрхзаяа Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 +
90 20628 Бямбабат Нандинцэцэг Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
91 21237 Truda Iveel Сонгинохайрхан дүүрэг Лаборатори 151 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
92 20542 Баярсайхан Мөнгөнсувд Сонгинохайрхан дүүрэг Хөгжил цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
93 18802 Сарнай Тэнгис Баянзүрх дүүрэг Олонлог академ 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
94 3509 Sukhbaatar Enkhkhuslen Хан-Уул дүүрэг Шинэ өнөөдөр 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
95 20290 Даваадорж Болортуяа Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
96 18214 Mandalbaatar Khulan Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
97 1003 Ганбат Энхцэцэг Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
98 21133 Батхуяг Баясгалан Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн Галуутай Цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
99 21008 Энхпүрэв Жавхлан Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг БЦС 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
100 10724 Давааням Оюумаа Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
101 20877 Даваадорж Амарлин Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
102 21042 Энхбаатар Энхмягмар Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг БОЛОВСРОЛ ЦОГЦОЛБОР 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
103 21004 Даваасамбуу Хулан Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
104 16531 Соёлт Эрхэмбаяр Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
105 16456 Ариундэлгэр Ханболор Сүхбаатар дүүрэг Томүжин алтернатив 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
106 18050 Эрдэнэбаатар Нэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг Томүжин 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
107 15577 Шэнь Бэө зэн Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
108 16640 Бат Цогт Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол ахлах сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
109 14189 Түвшинтөр Хангал Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
110 15521 Yeon myeongmo Баянзүрх дүүрэг нийслэлийн ерөнхий боловсролын улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
111 15047 Манал Мөнх-Оргил Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар бүрэн дунд сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
112 17685 Батнаран Мичидмаа Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
113 15537 Эрдэнэчулуун Онон Сүхбаатар дүүрэг Дойче Шуле 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
114 18235 Отгонсүрэн Балгансүрэн Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
115 18155 Батбаяр Энхболд Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар Бүрэн Дунд Сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
116 14309 Buyanurnukh Nominzul Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
117 13923 Бямбацогт Нандинбилэг Сүхбаатар дүүрэг 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
118 18834 Мишээл Оргил Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
119 8717 Gansukh Tuguldur Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
120 18882 Батмөнх Мандуул Баянзүрх дүүрэг Улаан баатар 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
121 20335 Мөнхбаяр Болорханд Баянзүрх дүүрэг 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
122 20487 Цагаанхүү Болд-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
123 21834 Галбадрах Тэмүүжин Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Оюуны Эрин 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
124 21093 Tamir Tselmeg Баянзүрх дүүрэг 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
125 21456 Даваадорж Идэрболд Баянзүрх дүүрэг 84 сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
126 21691 Batmunkh Misheel Баянзүрх дүүрэг 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
127 13746 Баттулга Энхмэнд Чингэлтэй дүүрэг 17-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
128 15044 Purevsuren Bilguunbayar Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар бүрэн дунд сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
129 1986 Октябрь Энхжин Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
130 14308 Жаргалцэцэг Урангоо Баянзүрх дүүрэг Улаанбаатар сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
131 17697 Nasanbayar Erdenetungalag Сүхбаатар дүүрэг Deutsche schule 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
132 18345 Доржжинаа Энхцолмон Хан-Уул дүүрэг Монгол билиг оюун 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
133 18827 Сүхбаатар Мягмарнаран Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
134 1678 Өргөнбаяр Ану Хан-Уул дүүрэг Selbe school of innovation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
135 20443 Khosbayar Enkhzaya Хан-Уул дүүрэг Shine Mongol Harumafuji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
136 1471 Эрдэмбилэг Сорхугтани Хан-Уул дүүрэг Хобби 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
137 7599 Ганхуяг Марал Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолбор 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
138 8818 Amarbayr Tserenpagma Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолбор ахлах сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
139 13278 Эрдэнэ Энхмаа Сонгинохайрхан дүүрэг Хөгжил цогцолбор 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
140 18095 Труда Ивээл Сонгинохайрхан дүүрэг Лаборатори 151-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
141 20513 Ганхуяг Марал Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолбор 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
142 16153 N Usukhbayar Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
143 21400 Баттулга Сугар Сонгинохайрхан дүүрэг 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
144 21123 Даваадорж Энхжин Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай цогцолбор сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
145 920 даваадулам ариунтуяа Баянзүрх дүүрэг 14р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
146 1128 Галбадрах Ирмүүн Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
147 3827 Ихбаяр Алтангэрэл Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
148 4210 Зургаанжин Цэрэндэжид Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
149 18909 Ганболд Гарьд-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
150 18424 Батболд Маралмичид Сүхбаатар дүүрэг Ерөнхий боловсролын Дойче Шуле сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
151 7998 Түвшинжаргал Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг Томужин альтернатив скүүлс 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
152 18218 Төрбат Төгсбилэг Сүхбаатар дүүрэг дойче шуле, герман сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
153 15045 Энхбаатар Билгүүн Хан-Уул дүүрэг Улаанбаатар 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
154 20630 Хүрлээ Оюунбаатар Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол цогцолбор 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
155 22101 Б Отгонбаяр Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +