Сүхбаатар дүүрэг

ММО-59, I даваа, D (7-8) ангиллын дүн

ID Овог Нэр Сургууль 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 Дүн +
1 1175 Болдбаатар Төвшиндалай 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00 +
2 3246 Энхтүвшин Чингүн 1-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00 +
3 12869 Ганбаяр Тэмүүжин 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 8.00 +
4 16926 Мөнхбаяр Хулан Сант 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 +
5 15290 Дамдинбазар Төрмандах 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00 +
6 13155 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00 +
7 15778 Tsogtsaikhan Orgil Нэст сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 +
8 12605 Батчулуун Ботахангуа Сант 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00 +
9 14153 Гантулга Энгүүн 1 дугаар сургууль 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00 +
10 20291 Баяраа Одмарал 1 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 7.00 +
11 17077 Эрдэнэбаяр Тулга Нэст Эдүкэйшн 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 +
12 12938 Чинзориг Анхлан 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 7.00 +
13 13187 Энхтайван Ариунбаяр Сант 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 7.00 +
14 51353 Олонбаяр Пүрэвдорж oyunlag 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 7.00 +
15 13179 Даваадорж Хүслэн Сант 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00 +
16 40021 Түвдэндорж Агарбат сант 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 7.00 +
17 25754 Б Өсөхбаяр 11 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
18 20766 Жавхлан Сарнай Шинэ үе 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
19 1268 Санжаасүрэн Мөнхзориг 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
20 30782 mandakhbayr gankhuleg 11-р сургууль 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
21 24290 Төмөбаатар Сэр-Од 11-р сургууль 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00 +
22 12469 Дэлгэрдалай Азжаргал 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
23 16904 Ganzorig Erkhem Нэст Эдүкэйшн 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00 +
24 13725 Наранмандах Мөнх-Эрдэнэ 1 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
25 16728 Оргил Ану 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
26 16979 Мөнхжаргал Энэрэл Сант 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00 +
27 5273 Амархүү Итгэл 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
28 14754 Мэндсайхан Баярмаа Шинэ-үе 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00 +
29 15599 Энхбат Хангарьд Сант 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
30 12548 Алтангэрэл Дүүрэнжаргал сант 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00 +
31 14255 Батжаргал Төрбат 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.00 +
32 40697 Эрдэнэбат Итгэл 1 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6.00 +
33 14134 Баянжаргал Тэлмүүнтамир Шинэ Үе 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 5.00 +
34 13281 Баасансүх Өнөдэлгэр 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00 +
35 26002 Баяраа Бадрал 11-р сургууль 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00 +
36 6959 Баттүшиг Мөнхсүлд 1 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 +
37 32985 Unentugs Erkhes Дойче Шуле 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00 +
38 13597 Наваантаяа Билгүүнтөгс 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00 +
39 23418 Төмөр-Очир Цэцэнлхам 11 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00 +
40 27529 Гүнболд Есүй 11 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00 +
41 13028 Өлзий Төгөлдөр сант 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00 +
42 36830 Мөнхцэнгэл Тэмүүлэн Deutsche Schule 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00 +
43 56681 Баярсайхан Сэргэлэн Галакси 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00 +
44 23561 Сайнбаяр Төрмөнх 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 +
45 56624 Наранбат Түшиг Галакси 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00 +
46 56729 Майцэцэг Азжаргал Галакси 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00 +
47 13174 lkhagvadorj tamir 11-р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00 +
48 32023 Хишигбат Мөнхжин 1-р сургууль 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 +
49 29934 Erkhes Erkhes 11 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 +
50 29504 Зууннаст Нинжин 1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 +
51 27700 Chuluunbaatar Unumunkh Дойче Шуле 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 +
52 29755 Tuvshintugs Temuulen Deutsche Schule 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 +
53 28116 Эрдэмтөгс Тамир Дойче Шуле 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 +
54 34000 Барианжав Одончимэд 1 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00 +
55 24316 Ганбаяр Ундрахбаяр 11-р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 +
56 55196 Munkhtugs Badamsambuu 1 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 +
57 7456 Oдсүрэн Copxoн 1 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 +
58 12930 Очгэрэл Жавхлантөгс 11-р сургууль 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 +
59 3545 Төмөрцог Түвшинбаяр 11-р сургууль 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 +
60 30437 Цэнгэлбаатар Энхтүвшин 2-р сургууль 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 +
61 56805 Сайхнаа Цэлмүүн Галакси 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00 +
62 4404 Алтансүх Ринчэн 31 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 +
63 21021 Batsaikhan Batzorig сант 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 +
64 12979 БАТБАЯР Төгөлдөр сант 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00 +
65 20806 БОЛДБААТАР ЦЭЛМҮҮН 11 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 +
66 19607 Батбаяр Эгшиглэн 11-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 +
67 21907 Гансүх-system Тэмүүдэр-system 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 +
68 19012 Энхтайван Эрхэс 1 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 +
69 5356 Гансүмбэрэл Дөлгөөн 11-р сургууль 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 +
70 31367 Хишигжаргал Баттулга 3-р сургууль 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00 +
71 25512 Чинтүшиг Энэрэл 1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
72 28528 Narangarav Tengis 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
73 30263 Сүхээ Есүйсэцэн Дойче Шуле 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
74 28136 Гантулга Энхтүшиг Дойче Шуле 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
75 27933 Baljinnyam Namuunzaya Дойче Шуле 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
76 28899 Ганхуяг Хишиг-Ундрал 2-р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
77 23692 Баянмөнх Мөнх-Эрдэнэ 11-р сургууль 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
78 27783 Ариунтөгс Эрхэс Дойче шуль 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
79 32147 Ганбат Мөнхбаясгалан 1-р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 +
80 39101 Enkhtur Anand 45 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
81 32686 Batkhuu Tumur 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
82 36812 Хас Энхриймаа Сант 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
83 23339 МӨНХ-ЭРДЭНЭ Цэлмэг 11-р сургууль 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
84 38883 Ариунболд Ариунсанаа Australian Smart School of Ulaanbaatar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00 +
85 21629 Баярбат Хандмаа 11-р сургууль 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
86 31274 Батбаяр Хангай 2 дугаар сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
87 33678 Дамдиндорж Мичидмарал 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 3.00 +
88 36088 Сайнбуян Ган-эрдэнэ Дойче шүле 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
89 17397 Цасчихэр Мэргэн Шинэ үе 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
90 56556 Анхбаяр Буянтөгс Галакси 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
91 30178 Khangarid Maral-Emma Deutsche Schule 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 +
92 56770 Мөнхбат Есүй Галакси 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
93 29010 Чинзориг Марал 1р сургууль 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
94 1313 Гантөмөр Энэрэл 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
95 25503 Ганхүү Ган-Эрдэнэ 11 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
96 21880 Эрдэнэбаяр Намуун-Эрдэнэ 1 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
97 23256 Тамир Анар 11 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
98 23689 Мөнх-Эрдэнэ Жавхлантөгс 11 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
99 18245 Ганбат Индра 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
100 20945 Буянжаргал Намуун-Эрдэнэ 1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
101 24313 M Чинболор 11 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
102 34747 Найдан Эрдэнэсайхан Сант 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
103 52622 Ядамсүрэн Марал 2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
104 60986 Болорболд Эрмүүн Тэгш ухаан сургууль 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
105 17970 Болдбаатар Итгэл Дойче шуле 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
106 25087 B Erkhembileg 1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
107 16012 Чадраабал Билгүүн 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
108 15890 Баярмагнай Мөнхсүлд Сант 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
109 25234 Гантогтох Ирмүүн 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
110 36049 Мөнхөө Болортуяа 31 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 +
111 14274 Баярмагнай Хүслэнтөгөлдөр 11-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 +
112 13959 Аюурзана Аминзаяа 31-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 +
113 63545 Gantsatsral Chinguna Нэст Эдүкэйшн 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00 +
114 13647 Төрцэнгэл Цэрэнтогтох 11 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
115 12660 Түмэнбаяр Гүнбилэг 11-р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
116 26124 УНДРАХ-ЭРДЭНЭ Oyunsuvd 11 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
117 5269 Батбилэг Гантүшиг 11-р сургууль 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 +
118 26972 Lhagvasuren Agidorj 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 +
119 5256 Алтангэрэл Ану 11-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 +
120 21047 Олонхүү Амин-Эрдэнэ 1р сургууль 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 +
121 1377 Болдбаатар Наранжаргал 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
122 28698 Ербулан Аблай 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
123 25078 Erdenebeleg Arya 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
124 52227 Соёлдэлгэр Хан-Оргил 2 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
125 56956 Enkhmanlai Mergen Selbe 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
126 31450 Батмөнх Үлэмж Сант 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
127 5369 Ганболд Ганбаяр 1-р сургууль 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 +
128 14394 Nasanbat Tsendmaa 31 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
129 50209 Буянтогтох Сэцэнбилэг Логарифм 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
130 31305 соёлбат Энхтөгөлдөр 2-р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
131 38690 Одгэрэл-system Тэргэл-system 45 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
132 21516 Chinbat Enkhbileg 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
133 15635 Галбадрах Эрхэмбаяр Шинэ үе 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
134 41186 Батбаяр-system Номин-Эрдэнэ-system 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
135 32042 Төгсбаяр Есүхэй 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
136 27723 Altansukh Tsolmon Дойче шуль 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
137 21730 Дарханбаатар Ундрам УБ,СБД1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
138 45548 Amarbayasgalan Temuulen Oyunii Nakhia 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
139 63180 Tsogt Emujin Сэлбэ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
140 37015 Батбүрэн Отгонжаргал 45 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
141 28164 Бат-Эрдэнэ Намуундарь Deutsche Schule 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
142 34278 Мижжиддорж Эрхэмбаяр 45 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
143 55524 Davaasuren Misheel Deutsche schule 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
144 35185 Ganzorig Egshiglen Дойче шуле 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
145 20584 Одбаяр Хулан 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 +
146 33946 Батсайхан Есүй 45р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
147 36739 Тэгшдүүрэн Ану-Үжин Шинэ Зууны Удирдагч Олон Улсын Сургууль 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
148 67184 Buyanmandakh Erkhemzorig 31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
149 55354 Бат-Очир Баяржавхлан 2 сургууль 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
150 30265 Terbish Anu Дойчe шулe 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
151 52373 Мөнхтулга Анар 2 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
152 23229 Отгонбаатар Эрдэнэбаяр 11 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
153 33925 Ууганбаяр Энхнасан 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 +
154 44218 Батмөнх Ариунболор Сант 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
155 23864 Батдэлгэр Энэрэл 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
156 14610 Тамир Эрдэнэчулуун 11-р сургууль 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
157 36102 Sergelen Saruul Deutsche Schule 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 +
158 34670 Мөнхбаяр Мишээл 45 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
159 23881 Одонбаатар Цэлмэг 11 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 +
160 36227 Буяндэлгэр Нарангоо 2 сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
161 37390 Ганболд Анар монгол 3 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
162 58894 Амин-Эрдэнэ 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
163 58586 Мөнхзориг Мөнх-Оргил 2-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
164 35795 Баярмагнай Эрхэмбаяр 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
165 66399 Чинбаяр Нармандах 4сургууль 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
166 36006 Саруул Нарансолонго Эрдмийн Хөтөч ЦС 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
167 37449 Батдэлгэр Бату 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
168 37786 Эрдэнэсайхан Даариймаа 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
169 35855 Zorigoo Huslen 45р сургууль 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
170 36319 Хад-Очир Номин 45 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
171 35841 Батмөнх Буяндорж Монгол 3-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
172 22171 Батбаатар Хантүшиг 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
173 39442 Дэлгэрхангай Цэнгүүн 16-р сургууль 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
174 48776 Жамбалсүрэн Маргад Дойче Шуле 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
175 47251 Ихбаяр Тэргэл 31 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
176 54620 Болдбаяр Болд-Эрдэнэ 71-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
177 47746 Алтантулга 35-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
178 54504 Түвшин Уянгоо Нэст Эдүкэйшн 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
179 54499 Цэцэгдэлгэр Золцэцэг 71-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 +
180 54365 У Тэнгис Нэст эдүкэйшн 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
181 53343 Ганбаатар Цэлмүүн 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 +
182 48910 Батцэнгэл Буяндэлгэр 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 +
183 40088 Gantsooj Gansukh Хаан-Эрдэм 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
184 49079 Батбаатар Билгүүндалай 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
185 52103 Наранбаатар Солонго Номуун 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
186 51839 Нарангарав Сумъяацэрэн 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
187 49651 Баттулга Учрал 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
188 49765 Алтангэрэл Ирмүүн 1-р сургууль 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 +
189 51105 Хүрэлбаатар Билгүүн Хобби 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
190 50296 Болоож Дорждэрэм 6 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
191 47071 Доржсүрэн Мандал 16 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
