Бүртгүүлэх Нэвтрэх

EGMO хандив

Шаардлагатай хандивын хэмжээ: 22,000,000 - 59,000,000

Цугласан хандив: 56,538,000,

Хандивын дансны дугаар: 1165157817 /Голомт банк/

Дансны нэр: Охидын Математик Хөгжил ТББ

Гүйлгээний утга: Нэр, байгууллага, утасны дугаар.

Энэ жил охидын ОУ-ын олимпиадад оролцоход нийт 59 сая төгрөгийн зардал (замын зардал, хураамж) гарна. Үүнээс хоёр багшийн зардал 22 сая төгрөг болж байна. Баг бүр ОУМО-ын адил ахлагч, дэд ахлагчтай байх ёстой. Ахлагч нь бодлого орчуулах ажлыг хариуцах ба дэд ахлагч нь сурагчидтайгаа хамт байж сэтгэл зүй болон бусад бэлтгэлийг хангадаг бөгөөд бодолт дууссаны дараа багийн ахлагч, дэд ахлагч нар хамтран сурагчдынхаа бодолтыг уншиж бодлого хамгаалж оноо авах ажлыг хийдэг юм.

Бидний эхний зорилго бол хоёр багшийн зардлыг босгож нэг сурагчид ноогдох зардлыг бууруулах цаашилбал бусад сурагчдынхаа зардлыг багасгаж санхүүгийн ямар нэг дарамтгүйгээр ОУ-ын олимпиадад оролцдог болох юм.

Олимпиадад бүртгүүлсэн сурагчдын нэрийг харах бол http://www.mmo.mn/accounts/users/19.

Овог, Нэр Тайлбар Хандив Огноо
1 Тэтгэлэг МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН САН 20,000,000 2023.03.24
2 Ивээн тэтгэлэг ХААН БАНК 14,104,000 2023.04.06
3 Хандив РАЙНОС ИНВЕСТМЕНТ ХХК 4,400,000 2023.03.20
4 Хандив ӨЛЗИЙ ЭНД КО КАПИТАЛ ҮЦК ХХК 4,400,000 2023.03.22
5 Хандивын олимпиадад оролцогчид   3,090,000 2023.02.11
6 11-р сургуулийн 94 оны төгсөгч Д. Амартөгс FROM USA WITH LOVE 3,000,000 2023.04.04
7 Хандивлагч   2,000,000 2023.03.07
8 Хандив УБ хотын хотын олимпиад, E, F, S, T ангилал 650,000 2023.03.26
9 Хандив R3 Сургалтын төв 500,000 2023.03.22
10 Хандив УБ хотын хотын олимпиад, D ангилал 250,000 2023.03.26
11 Тийтуу Туяа   200,000 2023.01.27
12 Балхүү Шинэгэрэл   200,000 2023.02.01
13 ГАНБОЛД ЭНХЦЭЦЭГ OHIDUUDADAMJILTHUSIE 200,000 2023.03.20
14 Т.ЦЭРЭНЛХАМ ОХИДДОО АМЖИЛТ ХҮСЬЕ 200,000 2023.03.31
15 Алтангэрэл Азсүрэн   190,000 2023.01.26
16 Отгонбаяр ММОХ 180,000 2023.02.08
17 Топ Электро Сигнал ХХК   150,000 2023.01.31
18 Жигжидсүрэн Болорцэцэг Очир Лекс Партнерс ХХН 150,000 2023.02.09
19 Цэрэндорж Навчаа Монголын Геогебра Хүрээлэн 120,000 2023.02.01,11
20 Ганболд Орчлон 111,000 2023.03.24
21 Интеграл-Онлайн ХХК   101,000 2023.01.25
22 Чойжилсүрэн Гантөмөр Олимпиад математик төв 100,000 2023.01.29
23 Баасанжав Очирбат Шинэ Ирээдүйн Эзэд сургалтын төв 100,000 2023.01.30
24 Баяржаргал   100,000 2023.02.04
25 БАТЖАРГАЛ НАРАН ЭРКСИСМОНГОЛИАХХК 100,000 2023.03.08
26 Уянга Занаа-Уул ДЭЭДИЙНАМЖИЛТЫГХҮСЬЕ 100,000 2023.03.08
27 ЗОЛБОО ПҮРЭВХҮҮ GOODLUCKGIRLS 100,000 2023.03.08
28 НЯМЦЭРЭН АДЪЯАЦЭРЭН GOODLUCKGIRLS 100,000 2023.03.08
29 Энхбаяр ОХИДДОО АМЖИЛТ ХҮСЬЕ 100,000 2023.03.23
30 Жамбалдорж Мөнхбат   90,000 2023.01.30
31 Нармандах Цэвэгмэд   71,000 2023.02.07
32 ХАЯНХЯРВАА ОЮУНСАЙХАН   60,000 2023.03.08
33 Ц. Гантулга   50,000 2023.01.24
34 Ц. Урангоо Шинэ-Үе сургууль 50,000 2023.01.28
35 Түмэнжаргал   50,000 2023.02.01
36 Цэрэнсодном Цэнгэл Охиддоо амжилт хүсье! 50,000 2023.02.02
37 Г. Батхишиг ДГ аймаг, ЗҮ 1-р сургууль 50,000 2023.02.02
38 Шаравсамдан Оюунцэцэг   50,000 2023.02.05
39 АМАРСАНАА ХУЛАНГОО ДАЛАЙД ДУСАЛ НЭМЭР-АМЖИЛТ 50,000 2023.03.08
40 УУГАНБАЯР НОМИН АМЖИЛТХҮСЬЕ 50,000 2023.03.08
41 AZBAYAR-S AMJILT OHIDOO 50,000 2023.03.08
42 ЧУЛУУНБАТ МӨНХЖАРГАЛ   50,000 2023.03.22
43 Б. Мөнхмандах, АМАРСҮРЭН ЁНДОН Шинэ Монгол 7-3 50,000 2023.03.22
44 Э. Дөлгөөн Олонлог Академи 50,000 2023.03.26
45 Хандивлагч   30,000 2023.01.23
46 Ш. Сарангэрэл Сант сургууль 30,000 2023.01.24
47 Донид Алтанцэцэг   30,000 2023.01.25
48 Ж. Эрдэнэцэцэг Архангай, 1-р сургууль 30,000 2023.01.28
49 МӨНХДУЛАМ ОТГОНБАЯР MUNKHDULAMAASOHIDUUDDAAAMJILTHUSYE 30,000 2023.03.10
50 Н.СОДНОМДАРЖАА Архангай, 2-р сургууль 30,000 2023.03.23
51 Б. Цолмон 35-р сургууль 25,000 2023.01.26
52 Ариунгэрэл Шинэ-Эрин сургууль 25,000 2023.01.28
53 Мягмарсүрэн Зууннаст   20,000 2023.01.24
54 Нарангарав Цэрэннадмид   20,000 2023.01.25
55 Туяа Отгончимэг   20,000 2023.01.28
56 Санжмаа Насанжаргал   20,000 2023.01.30
57 Баасан Оюумаа   20,000 2023.01.30
58 Математикч охидод баяр хүргэе   20,000 2023.01.31
59 Уугантуяа Лхагвасүрэн   20,000 2023.02.02
60 Г. Дөлгөөн   20,000 2023.02.09
61 А. Удвал   20,000 2023.02.10
62 НАРАНЦОГТ МӨНХЦЭЦЭГ AMJILTHUSEY 20,000 2023.03.08
63 БАТБИЛЭГ БААСАНСҮРЭН   20,000 2023.03.08
64 Багаа Пүрэвсүрэн   15,000 2023.01.25, 02.05
65 Цэдэвсүрэн Өвөрхангай 2-р сургууль 15,000 2023.02.27
66 WOMENTEKH ENKHEE BAYARLALAA АМЖИЛТ HUSIE 15,000 2023.03.08
67 Г. Сараана 97-р сургууль 10,000 2023.01.22
68 Галбадрах Дарьсүрэн   10,000 2023.01.24
69 Лхагвасүрэн Ганчимэг   10,000 2023.01.27
70 Гончигсүрэн Энх-Амгалан   10,000 2023.01.27
71 Ермек Аданыш   10,000 2023.01.29
72 Г. Хулан 35-р сургууль 10,000 2023.01.30
73 Өлзийбаяр Чахундай   10,000 2023.02.01
74 Батмөнх Ананд Төгсдэлгэрэх 10,000 2023.02.02
75 Хавалболат Нурсултан   10,000 2023.02.04
76 Оюун-Эрдэнэ Наранхүү   10,000 2023.02.04
77 М.Бадамгарав 52-р сургууль 10,000 2023.02.05
78 Сандуй Жавхлантөгс   10,000 2023.02.05
79 Ариунжаргал Эрдэнэбат   10,000 2023.02.08
80 Оролцогч   10,000 2023.02.09
81 Батбаяр Эгшиглэн 11-р сургууль 10,000 2023.02.10
82 Оролцогч, 6647   10,000 2023.02.10
83 Дорждагва Энхтүвшин   10,000 2023.02.11
84 АЛТАНСҮХ АМ ДАЛАЙД ДУСАЛ НЭМЭР 10,000 2023.03.08
85 Аззаяа   5,000 2023.01.28
86 Б. Хулан   5,000 2023.01.31
87 Зургаа Цолмон   5,000 2023.02.01
88 Вандан Нямсүрэн   5,000 2023.02.02
89 Лхагвасүрэн Мөнх-Итгэл   5,000 2023.02.03
90 Наранчимэг Баатар   5,000 2023.02.09
91 Отгонбаяр Ишдорж   5,000 2023.02.09
92 ЗАЯА МӨНХДӨЛГӨӨН Амжилт 5,000 2023.03.08
93 МӨНХТУЛГА ТЭМҮҮЛЭН   5,000 2023.03.08
94 Ренцэнханд Чулуунбат   1,000 2023.01.26

10,000 төгрөгөөс дээш хандив өгч олимпиадад оролцож байгаа тохиолдолд зөрүүг нь энэ жагсаалтанд оруулж байна.

Нийтэлсэн: 2023-01-24, Сүүлийн засвар: 2023-01-24