ММО-61, II даваа I шат олимпиадын дүн, Бүх оролцогч

ММО-61, E (9-10), II даваа I шат, E (9-10)

# Овог Нэр ММО ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Ууганбаяр Бэлгүтэй 20471 Орхон аймаг Эрдмийн Сан 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 41.0 1 Улсын эрх
2 Алтангэрэл Ану 5256 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 4.0 7.0 7.0 3.0 7.0 5.0 33.0 2 Улсын эрх
3 Балт-Эрдэнэ Тэнгис 6647 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 7.0 7.0 2.0 6.0 3.0 32.0 3 Улсын эрх
4 Мөнхжин Тэмүгэ 4694 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 7.0 1.0 2.0 7.0 7.0 31.0 4 Хотын эрх, жагсаалт
5 Энхтүвшин Чингүн 3246 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 7.0 0.0 2.0 7.0 7.0 30.0 5 Хотын эрх, жагсаалт
6 Батжаргал Төрбат 14255 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 7.0 4.0 4.0 0.0 29.0 6 Хотын эрх, жагсаалт
7 Byambasukh Tsolmon 22651 Хан-Уул дүүрэг Orchlon 7.0 7.0 2.0 5.0 5.0 2.0 28.0 7 Улсын эрх
8 Энхбат Хангарьд 15599 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 1.0 4.0 7.0 0.0 26.0 8-10 Хотын эрх, жагсаалт
9 Гансүмбэрэл Дөлгөөн 108470 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 5.0 26.0 8-10 Улсын эрх
10 Анхбаяр Ану 12528 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.0 7.0 0.0 5.0 1.0 6.0 26.0 8-10 Улсын эрх
11 Үнэнтөгс Эрхэс 13968 Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 7.0 3.0 0.0 5.0 2.0 7.0 24.0 11 Улсын эрх
12 Батчулуун Ботахангуа 12605 Сүхбаатар дүүрэг Сант 5.0 4.0 7.0 4.0 0.0 3.0 23.0 12-14 Хотын эрх, жагсаалт
13 Ganzorig Erkhem 16904 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 7.0 7.0 0.0 4.0 0.0 5.0 23.0 12-14 Хотын эрх, жагсаалт
14 Munkhtugs Badamsambuu 68247 Сүхбаатар дүүрэг Эрхэт-Ухааан 7.0 7.0 0.0 2.0 7.0 0.0 23.0 12-14 Хотын эрх, жагсаалт
15 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн 13155 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 5.0 7.0 3.0 4.0 0.0 3.0 22.0 15-16 Хотын эрх, жагсаалт
16 Амар Дэлгэрцогт 5831 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 0.0 7.0 4.0 4.0 0.0 22.0 15-16 Хотын эрх, жагсаалт
17 Энхбаатар Энхлэн 13124 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 21.0 17-22 Улсын эрх
18 Дамдинбазар Төрмандах 15290 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 0.0 4.0 0.0 3.0 21.0 17-22 Хотын эрх, жагсаалт
19 Шагдар Амгаланбаяр 35745 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 21.0 17-22 Улсын эрх
20 Очгэрэл Жавхлантөгс 12930 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 4.0 6.0 4.0 0.0 0.0 21.0 17-22 Хотын эрх, жагсаалт
21 Өлзий Төгөлдөр 13028 Сүхбаатар дүүрэг сант 7.0 0.0 7.0 4.0 0.0 3.0 21.0 17-22 Хотын эрх, жагсаалт
22 Баттулга Дэлгэрмөрөн 68458 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 4.0 7.0 0.0 7.0 0.0 3.0 21.0 17-22 Улсын эрх
23 Ганболд Ганбаяр 161434 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 7.0 0.0 4.0 2.0 0.0 20.0 23-27 Хотын эрх, жагсаалт
24 Маналсүрэн Цэнгэл 60853 Орхон аймаг Билигт-Өргөө дунд сургууль 3.0 0.0 7.0 6.0 2.0 2.0 20.0 23-27 Улсын эрх
25 Батнасан Гантөгс 19225 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 20.0 23-27 Улсын эрх
26 Энхтайван Ариунбаяр 13187 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 5.0 7.0 0.0 1.0 0.0 20.0 23-27 Хотын эрх, жагсаалт
27 Азжаргал Гоомарал 17844 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 7.0 3.0 1.0 0.0 2.0 7.0 20.0 23-27 Хотын эрх, жагсаалт
28 Бат-Эрдэнэ Уранхишиг 19260 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 7.0 0.0 0.0 5.0 0.0 7.0 19.0 28-32 Хотын эрх, жагсаалт
29 Баттүшиг Мөнхсүлд 6959 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 7.0 0.0 1.0 4.0 0.0 19.0 28-32 Хотын эрх, жагсаалт
30 Жавхлан Сарнай 20766 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 7.0 0.0 7.0 3.0 2.0 0.0 19.0 28-32 Хотын эрх, жагсаалт
31 Хангай Тэмүгэ 23267 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 5.0 19.0 28-32 Улсын эрх
32 Алтаншагай Билгүүн 75244 Орхон аймаг Билигт-Өргөө 1.0 0.0 7.0 7.0 1.0 3.0 19.0 28-32 Бүсийн эрх
33 Бэхбаяр Чингүүн 55507 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 4.0 7.0 0.0 5.0 2.0 0.0 18.0 33-37 Хотын эрх, жагсаалт
34 Отгонжаргал Энхтүвшин 2205 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 3.0 7.0 0.0 5.0 0.0 3.0 18.0 33-37 Улсын эрх
35 Дэлгэрдалай Азжаргал 12469 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 0.0 4.0 0.0 0.0 18.0 33-37 Хотын эрх, жагсаалт
36 Мөнхбаяр Номгон 53325 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 0.0 4.0 0.0 0.0 18.0 33-37 Хотын эрх, жагсаалт
37 Altanshagai Nomuunsaikhan 62182 Хан-Уул дүүрэг Hobby 7.0 7.0 1.0 2.0 0.0 1.0 18.0 33-37 Хотын эрх, жагсаалт
38 Гантөмөр Энэрэл 1313 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 0.0 1.0 2.0 4.0 3.0 17.0 38-42 Хотын эрх, дүүргээс
39 Дукат Ибрахим 87805 Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати 0.0 7.0 3.0 0.0 0.0 7.0 17.0 38-42 Улсын эрх
40 Baatarkhuu Michidmaa 13673 Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.0 17.0 38-42 Хотын эрх, дүүргээс
41 Болдбаатар Мөнхмандах 128953 Баянгол дүүрэг Эрхэт-Эрдэт 7.0 3.0 0.0 7.0 0.0 0.0 17.0 38-42 Хотын эрх, дүүргээс
42 Мөнхжаргал Энэрэл 16979 Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 3.0 17.0 38-42 Хотын эрх, дүүргээс
43 Gantumur Myagmardorj 13818 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 16.0 43-49 Хотын эрх, дүүргээс
44 Нарангарав Тэнгис 8087 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0 16.0 43-49 Хотын эрх, дүүргээс
45 Галбадрах Сэрчмаа 71662 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 16.0 43-49 Хотын эрх, дүүргээс
46 Ганзориг Билгүүн 160535 Хан-Уул дүүрэг Орхон ХаСү сургууль 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0 16.0 43-49 Хотын эрх, дүүргээс
47 Тамир Эрдэнэчулуун 14610 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 0.0 0.0 4.0 0.0 5.0 16.0 43-49 Хотын эрх, дүүргээс
48 Болдбаяр Төгсмөрөн 20515 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 16.0 43-49 Хотын эрх, дүүргээс
49 Цагаандорж Цэвэгдорж 108655 Орхон аймаг Билигт-Өргөө 7.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.0 43-49 Бүсийн эрх
50 Одбаяр Хулан 20584 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 15.0 50-53 Хотын эрх, дүүргээс
51 Төгөлдөр Амар 72127 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 2.0 0.0 6.0 0.0 7.0 15.0 50-53 Хотын эрх, дүүргээс
52 Чинзориг Дөлгөөн 125825 Сүхбаатар дүүрэг 1 4.0 7.0 0.0 4.0 0.0 0.0 15.0 50-53 Хотын эрх, дүүргээс
53 Наранмандах Мөнх-Эрдэнэ 13725 Сүхбаатар дүүрэг 1 5.0 7.0 0.0 3.0 0.0 0.0 15.0 50-53 Хотын эрх, дүүргээс
54 Тэлмэн Мэргэн 14430 Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
55 Амартүвшин Ариунзаяа 15009 Ховд аймаг ХОВД ПРОГРЕСС 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 54-67 Улсын эрх
56 ЦОГТСАЙХАН ОРГИЛ 1758 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
57 Эгшиглэн Нямбаяр 137584 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
58 Ганчөдөр Төгөлдөр 71682 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 7.0 0.0 3.0 4.0 0.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
59 Цогтбаатар Хонгорзул 99119 Төв аймаг 4р сургууль 7.0 2.0 0.0 1.0 0.0 4.0 14.0 54-67 Улсын эрх
60 Анхбаяр Хүслэн 162082 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 54-67 Улсын эрх
61 Чинзориг Анхлан 12938 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
62 Ганхуяг Этүгэн 136424 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
63 Ганхуяг Ану-Үжин 74180 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
64 Энхсайхан Хурц 3663 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
65 Гантулга Жавхлан 5784 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 54-67 Бүсийн эрх
66 Дугарсүрэн Номинзул 20662 Дундговь аймаг Цэгц билиг 6.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 14.0 54-67 Улсын эрх
67 Sukhbaatar Altai 32854 Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин Олон Улсын Сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 54-67 Хотын эрх, дүүргээс
68 Батсайхан Цэнгэл 82524 Увс аймаг ЕБ-3р сургууль 0.0 7.0 0.0 2.0 1.0 3.0 13.0 68-79 Улсын эрх
69 Ганчулуун Тэнгис 78571 Сүхбаатар дүүрэг 1 5.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 13.0 68-79 Хотын эрх, дүүргээс
70 Цогт-Эрдэнэ Отгонтэнгэр 23955 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 7.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 68-79 Хотын эрх, дүүргээс
71 Ганзориг Наранзун 46271 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 13.0 68-79 Хотын эрх, дүүргээс
72 Battuya Nandin-Erdene 114518 Төв аймаг Зуунмод-4 3.0 0.0 0.0 7.0 2.0 1.0 13.0 68-79 Бүсийн эрх
73 Энхболд Дэлгэрбаяр 77023 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 13.0 68-79 Хотын эрх, дүүргээс
74 Мөнгөншагай Нандин-Эрдэнэ 4415 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 0.0 7.0 1.0 5.0 0.0 0.0 13.0 68-79 Улсын эрх
75 Б Тэнгис 135106 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 13.0 68-79 Хотын эрх, дүүргээс
76 Чинбат Гүнбилэг 109588 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 13.0 68-79 Хотын эрх, дүүргээс
77 Баттөгс Ариунзул 114558 Төв аймаг Борнуур ЕБС 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 13.0 68-79 Бүсийн эрх
78 Шижирболд Цэлмэг 129795 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 13.0 68-79 Хотын эрх, дүүргээс
79 Сод Сийлэг 74183 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 13.0 68-79 Хотын эрх, дүүргээс
80 Болор-Эрдэнэ Ангараг 73464 Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
81 Азтөр Халиунаа 567 Баянзүрх дүүрэг 14 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
82 Цээдаваа Ичинхорлоо 80334 Архангай аймаг 3 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.0 80-93 Улсын эрх
83 Мэндсайхан Баярмаа 14754 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ-үе 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
84 Батболд Онон 83623 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
85 Сосорбурам Чимэгнасан 160557 Хан-Уул дүүрэг Орхон ХаСү сургууль 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
86 ganbold suld 17573 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
87 Зоригт Буянтогтох 149399 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
88 Батдорж даваадорж 174461 Архангай аймаг 1 дугаар сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 12.0 80-93 Улсын эрх
89 Буянбаатар Эрмүүн 20921 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
90 Баатар Амарбат 155281 Хан-Уул дүүрэг Orchlon 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
91 Төмөрцог Түвшинбаяр 3545 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 5.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
92 Энхмандах Батжавхлан 72826 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
93 Баярмөнх Билэгбуян 1307 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 4.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 12.0 80-93 Хотын эрх, дүүргээс
94 Наваантаяа Билгүүнтөгс 13597 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 94-110
95 Батболд Туул 120531 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 11.0 94-110 Хотын эрх, дүүргээс
96 Тэмүүжин Билгүүн 21788 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог Эгзэ 0.0 3.0 1.0 0.0 7.0 0.0 11.0 94-110 Улсын эрх
97 Буянтогтох Наран-Эрдэнэ 124920 Өвөрхангай аймаг Ерөнхий боловсролын Мэргэд сургууль 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 94-110 Улсын эрх
98 БАТБАЯР Төгөлдөр 12979 Сүхбаатар дүүрэг сант 7.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 11.0 94-110
99 Erdenelkham Erdenekhishig 26019 Сүхбаатар дүүрэг 1р сургууль 7.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 11.0 94-110
100 Ганбаяр Тэмүүжин 12869 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 94-110
101 М Ялгуун 124526 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 11.0 94-110 Хотын эрх, дүүргээс
102 Бадамсүрэн Идэржавхлан 13644 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 6.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 11.0 94-110 Хотын эрх, дүүргээс
103 Сэр-Од Төгсжаргал 81407 Ховд аймаг ХОВД ПРОГРЕСС 6.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 11.0 94-110 Улсын эрх
104 Batmunkh Tugs 13697 Хан-Уул дүүрэг Orchlon 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 94-110 Хотын эрх, дүүргээс
105 Ганзориг Амартүвшин 15265 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 11.0 94-110 Хотын эрх, дүүргээс
106 Ариунболд Энхриймаа 16961 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 11.0 94-110 Бүсийн эрх
107 Доржсүрэн Эмүжин 21755 Архангай аймаг 1-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 11.0 94-110 Бүсийн эрх
108 Умбет Есболат 21738 Баян-Өлгий аймаг Зайд 3.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.0 11.0 94-110 Улсын эрх
109 Батгэрэл Жаргал 50341 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 11.0 94-110
110 Ганболд Жаргалан 26153 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 11.0 94-110 Хотын эрх, дүүргээс
111 Цогтбаатар Буянбаатар 82556 Архангай аймаг 2-р сургууль 2.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
112 Цогт-Очир Эрдэнэ 111345 Булган аймаг 2-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129 Улсын эрх
113 Сайнбаяр Төрмөнх 23561 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 10.0 111-129
114 Цэнгэлбаатар Энхтүвшин 109013 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129
115 Наянтай Төрболд 43060 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 10.0 111-129 Хотын эрх, дүүргээс
116 Алтайбаатар Эрхэмбаяр 44364 Дархан-Уул аймаг Од цогцолбор 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
117 Амарнаран Амарбат 154873 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129 Хотын эрх, дүүргээс
118 Тамир Эрхэс 54687 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
119 Чинзориг Мөнхсүлд 140908 Дархан-Уул аймаг 19 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
120 Цагаан Төгсбилэг 14581 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129 Улсын эрх
121 nan-143 Г. Өсөх-Ирээдүй-143 100531 Төв аймаг Эрдэнэ ЕБС 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
122 Энхтайван Одбаяр 27161 Архангай аймаг 1 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
123 Баярмагнай Чингүүн 72776 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
124 Batbayr Anand 73030 Баянзүрх дүүрэг 14 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 10.0 111-129 Хотын эрх, дүүргээс
125 Санж-Очир Маралгуа 81995 Архангай аймаг 1-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
126 Цогтбаатар Батмөнх 127274 Төв аймаг Хүмүүн 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 4.0 10.0 111-129 Бүсийн эрх
127 Батбаяр Билгүүн 14729 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 2.0 0.0 1.0 7.0 0.0 0.0 10.0 111-129 Хотын эрх, дүүргээс
128 Бадамжунай Артур 16903 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 10.0 111-129 Хотын эрх, дүүргээс
129 Ганхөлөг Буянхишиг 111112 Говь-Алтай аймаг 1-р сургууль 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 111-129 Улсын эрх
130 Ганхүү Ган-Эрдэнэ 150386 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 9.5 130-131 Бүсийн эрх
131 Чулуун Мөнхтэмүүжин 53031 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 7.0 9.5 130-131 Улсын эрх
132 Махсат Ерасыл 87487 Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
133 Нармандах Баасандэмбэрэл 133211 Баянхонгор аймаг Соого Сейкео 7.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
134 Марат Сагынай 8789 Баян-Өлгий аймаг Бастама 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
135 Амартүвшин Мөнхсүлд 45879 Дархан-Уул аймаг ОИЦ 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
136 enkhtaivan erkhes 161581 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 9.0 132-157
137 Гантөгс Энэрэл 103406 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 9.0 132-157 Хотын эрх, дүүргээс
138 Amgalan Gunjid 113717 Дундговь аймаг Эрдэнэдалай ЕБС 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0 132-157 Улсын эрх
139 Ханбат Алтан Очир 117902 Ховд аймаг Дарви сумын сургууль 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
140 Хуанбек Дауирбек 86027 Баян-Өлгий аймаг Бастама 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
141 Нямдорж Далайхүү 111464 Булган аймаг 2р сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 9.0 132-157 Улсын эрх
142 Гантөмөр Анударь 60752 Орхон аймаг Билигт-Өргөө 7.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
143 Эрдэнэбилэг Цахирмаа 25376 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 9.0 132-157 Хотын эрх, дүүргээс
144 Tsolmonbaatar Emulei 32489 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол сургууль 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 132-157 Улсын эрх
145 Наранмандах Тэмүүлэн 25383 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 9.0 132-157 Хотын эрх, дүүргээс
146 Доржсүрэн Нандин-Эрдэнэ 125253 Дорноговь аймаг Замын-Үүд I 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0 132-157 Улсын эрх
147 Түвшинбаяр Анар 160756 Хан-Уул дүүрэг Хүмүүн Сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 9.0 132-157 Хотын эрх, дүүргээс
148 Лхагвадорж Сэргэлэн 108367 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 132-157 Хотын эрх, дүүргээс
149 Цогтбаатар Золбоо 142241 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.0 132-157 Хотын эрх, дүүргээс
150 Жаргалсайхан Эрчис 104707 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
151 Ербулан Аблай 28698 Сүхбаатар дүүрэг 1 5.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 9.0 132-157
152 Аюурзана Бөхбат 85751 Баянгол дүүрэг 40 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 132-157 Хотын эрх, дүүргээс
153 А Сод-Уянга 4614 Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.0 132-157 Хотын эрх, дүүргээс
154 Золбаяр Эрдэнэбаяр 65739 Дархан-Уул аймаг Цайхун 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
155 Amarbayasalan Denzenlham 59438 Орхон аймаг Билигт-Өргөө 2.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
156 Нямдорж Сийлэгмаа 37203 Төв аймаг Бүрэн ЕБС 7.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
157 Пүрэвсүрэн Нандин-эрдэнэ 6132 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 132-157 Бүсийн эрх
158 Ganganbars Zev 30020 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол сургууль 7.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 8.5 158 Хотын эрх, дүүргээс
159 Балжинням Уранзаяа 20238 Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 159-197 Бүсийн эрх
160 Асылбек Ахсунхар 2933 Баян-Өлгий аймаг Дарын цогцолбор сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 8.0 159-197
161 Отгонбаяр Баяржавхлан 20719 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 159-197 Хотын эрх, дүүргээс
162 Билгүүн Тэнүүн 37932 Баянгол дүүрэг Erkhet Erdem 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 159-197 Хотын эрх, дүүргээс
163 Ergenbek Dinasil 134229 Баян-Өлгий аймаг Өлгий -6 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 159-197
