ММО-61, II даваа I шат олимпиадын дүн, Бүх оролцогч

ММО-61, T (ДБ), II даваа I шат, T (ДБ)

# Овог Нэр ММО ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Мөнхтогоо Гантогтох 881 Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0 39.0 1 Улсын эрх
2 Хэнзий Санжаахүү 12335 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 3.0 38.0 2 Улсын эрх
3 Мягмар Батбилэг 1132 Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 3.0 37.0 3 Улсын эрх
4 Раднаабазар Доржзовд 2327 Орхон аймаг Эрдмийн сан 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 7.0 35.0 4 Улсын эрх
5 Банзрагч Зоригтбаатар 247 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 5.0 34.0 5-6 Улсын эрх
6 С-111 Дэлгэр-111 70512 Сүхбаатар дүүрэг 11 7.0 7.0 6.0 0.0 7.0 7.0 34.0 5-6 Улсын эрх
7 Энхбат Мөнх-Оргил 176925 Орхон аймаг Эмпати 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 4.0 33.0 7 Улсын эрх
8 Ядмаа Лхагвагэрэл 1572 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.0 7.0 4.0 7.0 7.0 0.0 32.0 8-10 Улсын эрх
9 Доржсүрэн Ганзориг 391 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 1.0 7.0 7.0 7.0 3.0 32.0 8-10 Хотын эрх, жагсаалт
10 Дорж Алтангэрэл 12481 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.0 3.0 7.0 6.0 7.0 2.0 32.0 8-10 Улсын эрх
11 Шар Уранчимэг 6521 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 3.0 31.0 11-13 Хотын эрх, жагсаалт
12 Чүлтэмсүрэн Баянбат 16337 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 7.0 1.0 7.0 6.0 3.0 31.0 11-13 Улсын эрх
13 Даваасүрэн Баасанжав 4060 Ховд аймаг Цаст-Алтай 7.0 3.0 7.0 7.0 7.0 0.0 31.0 11-13 Улсын эрх
14 пүрэвбат амгаланбаатар 176600 Хөвсгөл аймаг эрдмийн далай 7.0 7.0 0.0 7.0 6.0 3.0 30.0 14-16 Улсын эрх
15 Дамбадорж Хосбаяр 715 Сүхбаатар дүүрэг 11 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 1.0 30.0 14-16 Хотын эрх, жагсаалт
16 Ганбаатар Мөнхбаатар 20323 Хан-Уул дүүрэг Олонлог 7.0 1.0 7.0 7.0 7.0 1.0 30.0 14-16 Хотын эрх, жагсаалт
17 Отгонбаяр Дөлгөөн 177854 Хан-Уул дүүрэг Жет 7.0 1.0 7.0 7.0 7.0 0.0 29.0 17-20 Хотын эрх, дүүргээс
18 Лхагважав-147 Давгасүрэн-147 99768 Баянзүрх дүүрэг Абсолют-Элит 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 1.0 29.0 17-20 Улсын эрх
19 Байгалмаа Сэр-Очир 20579 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 0.0 29.0 17-20 Хотын эрх, дүүргээс
20 Мөнхжаргал Бат-Орших 20337 Сүхбаатар дүүрэг 31 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 0.0 29.0 17-20 Хотын эрх, дүүргээс
21 Сүхбат-116 Батболд-116 70728 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 7.0 7.0 3.0 7.0 0.0 4.0 28.0 21-25 Хотын эрх, дүүргээс
22 Баяраа Мөнхтулга 18857 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 28.0 21-25 Хотын эрх, дүүргээс
23 Хабдолда Берикбол 952 Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль 7.0 3.0 3.0 7.0 7.0 1.0 28.0 21-25 Улсын эрх
24 Нарангэрэл Баясгалан 19868 Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.0 0.0 7.0 7.0 7.0 0.0 28.0 21-25 Хотын эрх, дүүргээс
25 Нямдорж-124 Баянбат-124 71085 Сүхбаатар дүүрэг Эрхэт-Ухаан 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 28.0 21-25 Хотын эрх, дүүргээс
26 Хашбаатар Лхамсүрэн 22299 Ховд аймаг Жаргалант 3 7.0 0.0 6.0 7.0 7.0 0.0 27.0 26-29 Улсын эрх
27 Алтангэрэл Ууганбаяр 177855 Хан-Уул дүүрэг Хобби 7.0 1.0 7.0 6.0 6.0 0.0 27.0 26-29 Хотын эрх, дүүргээс
28 Бат-Очир Ганбилэг 20405 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 6.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 27.0 26-29 Хотын эрх, дүүргээс
29 Чойбалсан Уртнасан 20303 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 7.0 5.0 1.0 7.0 0.0 27.0 26-29 Хотын эрх, дүүргээс
30 Цогтбаяр Оргил-Эрдэнэ 70514 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 7.0 1.0 7.0 0.0 4.0 26.0 30-32 Хотын эрх, дүүргээс
31 Шура Сарангэрэл 257 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 1.0 1.0 7.0 7.0 3.0 26.0 30-32 Хотын эрх, дүүргээс
32 Гүрсэд Шийравжамц 13007 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ Үе 7.0 7.0 0.0 7.0 5.0 0.0 26.0 30-32 Хотын эрх, дүүргээс
33 А-111 Гэндэнпунцаг-111 70523 Сүхбаатар дүүрэг 11 7.0 7.0 3.0 5.0 0.0 3.0 25.0 33-37 Хотын эрх, дүүргээс
34 Дашням Өсөхбаяр 22218 Сүхбаатар аймаг 4 7.0 5.0 0.0 6.0 7.0 0.0 25.0 33-37 Улсын эрх
35 Дамдин Амарсайхан 9610 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Оюуны Эрин 7.0 2.0 2.0 7.0 1.0 6.0 25.0 33-37 Улсын эрх
36 Сандагдорж Адьяа 11878 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 5.0 1.0 5.0 7.0 0.0 25.0 33-37 Улсын эрх
37 Дэмбэрэл Энхболд 20363 Өмнөговь аймаг 2 7.0 2.0 3.0 7.0 0.0 6.0 25.0 33-37 Улсын эрх
38 Вайнаа Сүхбат 68414 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг 119 дүгээр сургууль 7.0 3.0 4.0 7.0 2.0 1.0 24.0 38-42 Улсын эрх
39 Ганбаатар Түмэндэмбэрэл 14219 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 6.0 1.0 7.0 0.0 3.0 24.0 38-42 Улсын эрх
40 Багдат Еркехулан 101189 Баян-Өлгий аймаг Билгетегин 7.0 7.0 5.0 0.0 0.0 5.0 24.0 38-42 Улсын эрх
41 Мижиддорж Ганболд 20446 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0 3.0 24.0 38-42 Бүсийн эрх
42 Цэдэндамба Буянгэрэл 4220 Чингэлтэй дүүрэг 39-р сургууль 7.0 3.0 0.0 7.0 0.0 7.0 24.0 38-42 Улсын эрх
43 Энхбаатар-147 Пүрэвсүрэн-147 100383 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг 119 7.0 0.0 6.0 3.0 1.0 6.0 23.0 43-47 Хотын эрх, дүүргээс
44 Намхайнямбуу Даваадорж 67822 Өвөрхангай аймаг ЕБ Гүнзгий Сургууль 7.0 7.0 1.0 1.0 7.0 0.0 23.0 43-47 Улсын эрх
45 Сүхбаатар Цагаан 246 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 7.0 0.0 7.0 2.0 0.0 23.0 43-47 Улсын эрх
46 Пүрэвжав Сүхбат 99418 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 7.0 7.0 1.0 1.0 7.0 0.0 23.0 43-47 Хотын эрх, дүүргээс
47 Борийсан Дүүбаяр 97344 Булган аймаг Хутаг-Өндөр 7.0 7.0 1.0 0.0 7.0 1.0 23.0 43-47 Улсын эрх
48 Ухнай Чинзориг 20252 Сүхбаатар аймаг 3-р сургууль 7.0 3.0 0.0 6.0 3.0 3.0 22.0 48-59 Улсын эрх
49 Бямба Баяржаргал 80866 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 7.0 3.0 4.0 1.0 7.0 0.0 22.0 48-59 Хотын эрх, дүүргээс
50 С-111 Буяндэлгэр-111 70522 Сүхбаатар дүүрэг 11 7.0 3.0 0.0 5.0 7.0 0.0 22.0 48-59
51 Басанжав Бямбасүрэн 100879 Увс аймаг 1-р сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0 1.0 22.0 48-59 Улсын эрх
52 Алтангэрэл Баярхүү 108730 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 0.0 0.0 7.0 7.0 1.0 22.0 48-59 Бүсийн эрх
53 Дамдинсүрэн Пүрэвсүрэн 108167 Орхон аймаг ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль 7.0 1.0 0.0 7.0 7.0 0.0 22.0 48-59 Бүсийн эрх
54 Г-111 Адьяахүү-111 70510 Сүхбаатар дүүрэг Nest 7.0 7.0 1.0 0.0 0.0 7.0 22.0 48-59
55 Амгалан Учрал-Эрдэнэ 687 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.0 7.0 1.0 0.0 7.0 0.0 22.0 48-59
56 Пүрэвсүрэн-116 Цэнгэл-116 70729 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 6.0 0.0 2.0 7.0 7.0 0.0 22.0 48-59 Хотын эрх, дүүргээс
57 Бат-амгалан Ариунбуян 77658 Сүхбаатар дүүрэг Эрхэт-Ухааан 7.0 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 22.0 48-59
58 Аскер Нурсолтан 514 Баянзүрх дүүрэг 84 7.0 7.0 0.0 2.0 5.0 1.0 22.0 48-59 Хотын эрх, дүүргээс
59 Чулуун Одхүү 22254 Өмнөговь аймаг 2 7.0 5.0 3.0 7.0 0.0 0.0 22.0 48-59 Улсын эрх
60 Эрдэнэчимэг Цэгмэд 273 Ховд аймаг Прогресс 7.0 7.0 0.0 4.0 3.0 0.0 21.0 60-65 Бүсийн эрх
61 Хуягбаатар Цэндсүрэн 177354 Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1р сургууль 7.0 6.0 1.0 7.0 0.0 0.0 21.0 60-65 Улсын эрх
62 Жамсран Буянт 20377 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 21.0 60-65 Хотын эрх, дүүргээс
63 Цэвээнсүрэн-147 Сайханжаргал-147 100385 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг ХЦС 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 6.0 21.0 60-65 Хотын эрх, дүүргээс
64 Ганцоож Сүхбат 22519 Хөвсгөл аймаг Тариалан 7.0 0.0 1.0 6.0 7.0 0.0 21.0 60-65 Бүсийн эрх
65 Сарантуяа Болорзаяа 73903 Өмнөговь аймаг Цогтцэций 2-р сургууль 7.0 1.0 7.0 6.0 0.0 0.0 21.0 60-65 Бүсийн эрх
66 Ганбат Пэрэнлэй 22753 Архангай аймаг 3-р сургууль 7.0 4.0 0.5 7.0 0.0 2.0 20.5 66 Улсын эрх
67 Тоочин Нямтогтох 438 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 3.0 0.0 0.0 7.0 3.0 20.0 67-69
68 Лхагвадорж Мягмар-Очир 19865 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 7.0 1.0 4.0 7.0 0.0 1.0 20.0 67-69 Хотын эрх, дүүргээс
69 Ням-Очир Билгүүн 71595 Өвөрхангай аймаг Гүнзгий 7.0 7.0 0.0 0.0 6.0 0.0 20.0 67-69 Улсын эрх
70 Б-147 Сүхбат-147 100821 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.0 4.0 1.0 0.0 7.0 0.0 19.0 70-81
71 Банди Нандин-Эрдэнэ 14344 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 4.0 0.0 7.0 1.0 0.0 19.0 70-81 Бүсийн эрх
72 Өмирбек Ерболат Өмирбек Ерболат 110708 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 7.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0 19.0 70-81 Бүсийн эрх
73 Одонбаатар Бат-Оюун 176403 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 2.0 3.0 0.0 7.0 0.0 19.0 70-81 Хотын эрх, дүүргээс
74 Баясгалан Баярчимэг 108562 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 1.0 2.0 0.0 7.0 2.0 19.0 70-81 Хотын эрх, дүүргээс
75 Нямсамбуу Содномдаржаа 244 Архангай аймаг 2-р сургууль 7.0 3.0 1.0 3.0 5.0 0.0 19.0 70-81 Улсын эрх
76 Буяндэлгэр Болдбаатар 134223 Дорнод аймаг Хан-Уул 7.0 0.0 4.0 6.0 0.0 2.0 19.0 70-81 Улсын эрх
77 Ганболд Михлай 152731 Дорнод аймаг 5-р сургууль 7.0 2.0 2.0 7.0 0.0 1.0 19.0 70-81 Улсын эрх
78 Сүхээ Мягмардорж 11358 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.0 0.0 5.0 7.0 0.0 0.0 19.0 70-81 Хотын эрх, дүүргээс
79 Баасанжав Мөнхбаатар 107229 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 3.0 0.0 0.0 7.0 2.0 19.0 70-81 Бүсийн эрх
80 Батчулуун Төрболд 13216 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 7.0 7.0 3.0 2.0 0.0 0.0 19.0 70-81 Хотын эрх, дүүргээс
81 Аскерхан Хуандаг 101184 Баян-Өлгий аймаг Дарын 7.0 0.0 1.0 7.0 3.0 1.0 19.0 70-81 Бүсийн эрх
82 Ганхуяг Ууганбаяр 2511 Баянхонгор аймаг Номгон сургууль 7.0 3.0 2.0 5.0 0.0 1.0 18.0 82-94 Бүсийн эрх
83 Чинбат Цэдэнбалжир 13217 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 7.0 0.0 3.0 1.0 7.0 0.0 18.0 82-94 Хотын эрх, дүүргээс
84 Намсрай Гэндэнсүрэн 177223 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 7.0 3.0 2.0 6.0 0.0 0.0 18.0 82-94 Улсын эрх
85 Ганболд Ууганбат 20990 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 7.0 0.0 0.0 7.0 4.0 0.0 18.0 82-94 Хотын эрх, дүүргээс
86 Алгаа Сайнжаргал 2735 Сүхбаатар дүүрэг 1 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 3.0 18.0 82-94
87 Чулуунбат Ганчимэг 23980 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 4.0 0.0 7.0 0.0 0.0 18.0 82-94 Бүсийн эрх
88 ЦЭРЭНДОРЖ БАТБОЛД 2020 Дорнод аймаг БАЯНДУН СУМЫН ЕБС 7.0 2.0 0.0 7.0 2.0 0.0 18.0 82-94 Бүсийн эрх
89 Баттулга Батдэлгэр 178080 Хан-Уул дүүрэг Гурван Тамир 7.0 3.0 0.0 0.0 7.0 1.0 18.0 82-94 Хотын эрх, дүүргээс
90 Мягмарсүрэн Ундармаа 116519 Завхан аймаг Дэвшил ЕБС 7.0 3.0 1.0 7.0 0.0 0.0 18.0 82-94 Улсын эрх
91 Нямсүрэн Баатарбат 110945 Орхон аймаг ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль 7.0 2.0 2.0 0.0 7.0 0.0 18.0 82-94 Бүсийн эрх
92 1-р сургууль -153 Ц.Цэнд-Аюуш -153 103916 Архангай аймаг 1-р сургууль 7.0 0.0 2.0 7.0 2.0 0.0 18.0 82-94 Бүсийн эрх
93 Даваа Жамъянпүрэв 131106 Дорнод аймаг Цагаан-Овоо ЕБС 7.0 2.0 0.0 6.0 0.0 3.0 18.0 82-94 Бүсийн эрх
94 Чүлтэм Батсүх 7339 Өвөрхангай аймаг 1-Р СУРГУУЛЬ 7.0 3.0 1.0 6.0 0.0 1.0 18.0 82-94 Бүсийн эрх
95 Э-147 Мягмарсүрэн-147 100820 Сүхбаатар дүүрэг Олула ТомЁ 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 17.0 95-106
96 Баатарсүрэн Ганбаяр 4235 Ховд аймаг ПРОГРЕСС сургууль 7.0 0.0 1.0 6.0 3.0 0.0 17.0 95-106 Бүсийн эрх
97 Chuluunjav Baasanjav 100405 Төв аймаг 4р сургууль 7.0 1.0 0.0 7.0 0.0 2.0 17.0 95-106 Улсын эрх
98 Чулуу Батзаяа 100413 Дорноговь аймаг Сайншанд1-р сургууль 6.0 3.0 1.0 7.0 0.0 0.0 17.0 95-106 Улсын эрх
99 Э.Батболд Э.Батболд 113601 Хэнтий аймаг Тэмүүжин 7.0 1.0 1.0 7.0 0.0 1.0 17.0 95-106 Улсын эрх
100 Сүрэн-111 Сарангэрэл-111 70663 Хан-Уул дүүрэг ШМХФ 7.0 0.0 1.0 7.0 1.0 1.0 17.0 95-106
101 Болдоо Баяраа 138761 Увс аймаг 2-р сургууль 7.0 3.0 0.0 0.0 7.0 0.0 17.0 95-106 Бүсийн эрх
102 Батсуурь -147 Гэрэлтуяа-147 100382 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Тэрэлж Бординг 7.0 0.0 7.0 0.0 1.0 2.0 17.0 95-106 Хотын эрх, дүүргээс
103 Баянхүү Эрдэнэбат 137594 Орхон аймаг ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль 7.0 1.0 2.0 0.0 7.0 0.0 17.0 95-106
104 Бямбатогтох Батбаяр 177220 Орхон аймаг Билигт өргөө бүрэн дунд сургууль 7.0 1.0 2.0 0.0 7.0 0.0 17.0 95-106
105 Аюулгүй Гантулга 573 Архангай аймаг Лаборатори 1-р сургууль 6.0 0.0 3.0 6.0 2.0 0.0 17.0 95-106 Бүсийн эрх
106 Тунгалаг Очирпүрэв 107859 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 7.0 7.0 1.0 1.0 0.0 1.0 17.0 95-106 Улсын эрх
107 Эрдэнэпил Батзаяа 261 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 1.0 1.0 7.0 0.0 0.0 16.0 107-119
108 Галбаатар Шүрэнтуяа 115512 Хөвсгөл аймаг Хатгал 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 1.0 16.0 107-119
109 Доржготов Болортуяа 107676 Сэлэнгэ аймаг Мандал сумын ЕБ-ын 4-р сургууль 7.0 1.0 1.0 0.0 7.0 0.0 16.0 107-119 Улсын эрх
110 лхагвасүрэн Долгорсүрэн 176286 Увс аймаг Өмнөговь 1-р сургууль 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 1.0 16.0 107-119 Бүсийн эрх
111 Төмөрбек Хылымхан 110716 Баян-Өлгий аймаг Өлгий -6 6.0 1.0 1.0 6.0 0.0 2.0 16.0 107-119 Бүсийн эрх
112 Николай Энхжаргал 107136 Дархан-Уул аймаг 31 дүгээр сургууль 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 1.0 16.0 107-119 Бүсийн эрх
113 Сумъяа Чинбаатар 20374 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 16.0 107-119
114 Лхагвасүрэн Өсөхбаяр 81018 Дорноговь аймаг Замын-Үүд Лаборатори 1-р сургууль 7.0 1.0 1.0 7.0 0.0 0.0 16.0 107-119 Бүсийн эрх
115 Зоригоо Мөнх-эрдэнэ 73439 Өмнөговь аймаг 4 7.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 16.0 107-119 Бүсийн эрх
116 Дашдэлэг Доржнагва 97794 Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох 7.0 1.0 1.0 0.0 7.0 0.0 16.0 107-119
117 Дондовсамбуу Сүлд-Эрдэнэ 142599 Баянгол дүүрэг Жаргалан олон улсын сургууль 7.0 3.0 5.0 1.0 0.0 0.0 16.0 107-119 Улсын эрх
118 Сүхбаатар Эрдэнэтуяа 108692 Орхон аймаг Эрдмийн сан 7.0 1.0 1.0 7.0 0.0 0.0 16.0 107-119
119 Гэндэнсүрэн Батхишиг 896 Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1-р сургууль 7.0 1.0 1.0 7.0 0.0 0.0 16.0 107-119 Бүсийн эрх
120 Сүхтогтох Мягмардорж 80497 Архангай аймаг 2-р сургууль 6.0 1.0 0.5 3.0 5.0 0.0 15.5 120 Бүсийн эрх
121 Жаргал Мияагомбо 100843 Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан ЕБС 7.0 1.0 0.0 0.0 7.0 0.0 15.0 121-136 Улсын эрх
122 Баярсайхан Баасанхүү 177372 Сүхбаатар аймаг 1- р сургууль 7.0 1.0 0.0 2.0 5.0 0.0 15.0 121-136 Бүсийн эрх
123 Danzandagva Byambasuren 100943 Увс аймаг 4 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 1.0 15.0 121-136
124 Энхцоодол Цэдэвсүрэн 103301 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр-2 7.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 121-136 Бүсийн эрх
125 Налгар Мягмарсүрэн 108721 Говьсүмбэр аймаг Шивээговь, 3-р сургууль 7.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 15.0 121-136 Улсын эрх
126 Октябрь Дарханбаяр 165 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.0 1.0 0.0 0.0 7.0 0.0 15.0 121-136
127 Замлинжамц Бүдрагчаа 111083 Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 0.0 15.0 121-136
128 Басгаа Энхболд 20275 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.0 0.0 0.0 7.0 2.0 0.0 15.0 121-136
129 Бат-Эрдэнэ Намуунчимэг 112021 Булган аймаг Бүрэгхангай сумын ЕБС 7.0 1.0 1.0 6.0 0.0 0.0 15.0 121-136 Улсын эрх
130 Сэр-Од-111 Орсоо-111 70549 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг БЦС 6.0 0.0 2.0 1.0 4.0 2.0 15.0 121-136 Хотын эрх, дүүргээс
131 Пүрэвсүрэн Маньбазар 67983 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.0 1.0 0.0 7.0 0.0 0.0 15.0 121-136
132 Ууганцэцэг Мөнххүслэн 13301 Ховд аймаг ПРОГРЕСС 7.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 121-136 Бүсийн эрх
133 Цэрэнжээ Батсайхан 108695 Увс аймаг 3-р сургууль 7.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 121-136
134 Янсанжав-147 Батбаатар -147 100388 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг ЭОЦ 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 15.0 121-136 Хотын эрх, дүүргээс
135 Чимэд Батжаргал 81307 Увс аймаг 2-р сургууль 7.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 121-136
136 79175 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 0.0 15.0 121-136
137 Энхтайван Одсүрэн 73513 Өмнөговь аймаг Ханбогд 2-р сургууль 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 14.0 137-149 Бүсийн эрх
138 Бямбасүрэн Ренчинханд 118190 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 5-р сургууль 7.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 14.0 137-149
139 Ц Алдармаа 160913 Дорнод аймаг Долоодой сургууль 7.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 14.0 137-149 Бүсийн эрх
140 Өлзийхүү Гүр 20717 Баянгол дүүрэг Наран нэг 7.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 14.0 137-149 Хотын эрх, дүүргээс
141 Цэнддоо Ганхуяг 102944 Дундговь аймаг Цэгцбилиг 7.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 14.0 137-149 Улсын эрх
142 Зоригтбаатар Оюун 177951 Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын ЕБ-ын Номын хүрдэн сургууль 7.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 14.0 137-149
143 Ханат Ерназар 177311 Дархан-Уул аймаг Дархан Эмпаии 7.0 0.0 1.0 5.0 0.0 1.0 14.0 137-149 Бүсийн эрх
144 Сайханцог Мөнхцэцэг 176373 Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан ЕБС 4.0 2.0 1.0 0.0 7.0 0.0 14.0 137-149 Улсын эрх
145 Гомбын Байгалмаа 108720 Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр, 2-р сургууль 6.0 2.0 0.0 6.0 0.0 0.0 14.0 137-149 Улсын эрх
146 Батдорж Юндэндорж 21434 Сонгинохайрхан дүүрэг 151 5.0 0.0 1.0 1.0 7.0 0.0 14.0 137-149 Улсын эрх
147 Насанжаргал Наранбаатар 178039 Архангай аймаг 1 7.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 14.0 137-149
148 Мижиддорж Ганбаатар 20473 Сүхбаатар дүүрэг 11 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 137-149
149 Баярбат Очирбулган 70861 Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 7.0 1.0 5.0 1.0 0.0 0.0 14.0 137-149 Хотын эрх, дүүргээс
150 Батгэрэл Гансүх 107864 Баянгол дүүрэг Электрон жаал 7.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 13.0 150-162 Хотын эрх, дүүргээс
151 Отгонцагаан Батбаяр 97721 Баянгол дүүрэг Номт наран 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13.0 150-162 Хотын эрх, дүүргээс
152 Баатарчулуун Оргилдалай 10509 Завхан аймаг Түдэвтэй ЕБС 3.0 3.0 1.0 6.0 0.0 0.0 13.0 150-162 Бүсийн эрх
153 Шараа-147 Амартүвшин-147 99902 Дархан-Уул аймаг 9-р сургууль 5.0 1.0 0.0 0.0 7.0 0.0 13.0 150-162
154 Алтансарнай Хишигбат 177778 Говь-Алтай аймаг 2-р сургууль 7.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 13.0 150-162 Улсын эрх
155 Yadam Iderborgil 177373 Сүхбаатар аймаг Мөнххаан ЕБС 7.0 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 13.0 150-162 Бүсийн эрх
156 Агар Баярдалай 107226 Хөвсгөл аймаг Баянзүрх 7.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 13.0 150-162
157 Бямбасүрэн Түвшинзаяа 177302 Баянхонгор аймаг Номгон 7.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 13.0 150-162
158 Хаянхярваа-system Алтансүх-system 100814 Ховд аймаг Tsetseg 7.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 13.0 150-162
159 Ноост Батгэрэл 21607 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 13.0 150-162
160 Соёл-Эрдэнэ Мөнх-Эрдэнэ 2825 Сэлэнгэ аймаг Сайхан 1-р сургууль 7.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 150-162 Улсын эрх
161 БҮРНЭЭ БАЗАРВААНЬ 21315 Төв аймаг заамар1 7.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 13.0 150-162 Бүсийн эрх
162 Даваадорж Наранмөнх 177287 Төв аймаг Зуунмод-5 7.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 13.0 150-162 Бүсийн эрх
163 Батжаргал Халиунаа 177779 Говь-Алтай аймаг 4-р сургууль 7.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 12.0 163-177 Улсын эрх
164 Баатар Нямдаваа 100450 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 12.0 163-177
165 Алтанхүү Удвал 20614 Баянгол дүүрэг Наран 7.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 12.0 163-177 Хотын эрх, дүүргээс
166 Тэрбиш Алиманцэцэг 92158 Завхан аймаг ЖЦС 4.0 1.0 0.0 7.0 0.0 0.0 12.0 163-177
167 Отгонцохио Лхагвабаатар 79293 Сонгинохайрхан дүүрэг 62 сургууль 7.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 12.0 163-177 Улсын эрх
168 Борис Баясгалан 3199 Увс аймаг 1-р сургууль 7.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 12.0 163-177
