Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-57, I шат, I өдөр, F (11-12) ангилал, 2020-2021 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 №07 №08 Дүн
1 186 Болдбаатар Хантүшиг Сүхбаатар дүүрэг Муис 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2 231 Бат-Амгалан Билэгдэмбэрэл Сүхбаатар дүүрэг МУИС 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3 232 Otgonbayar Misheel Баянзүрх дүүрэг Shine Mongol 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
4 241 Мөнхбат Өнөболд Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
5 254 Мөнхзул Анд Сүхбаатар дүүрэг 11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
6 179 Батцэнгэл Мөнхцэлмэг Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
7 235 Эрдэнэбилэг Өнөртүвшин Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
8 283 Намжилхансан Сэнгэравдан Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
9 287 Энхтөвшин Батболд Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
10 289 Болдбаатар Мөнх-Оргил Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
11 329 Батболд Батсамбуу Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
12 385 Delgerdalai Enerelt Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
13 443 Шинэзул Билгүүдэй Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
14 518 Баасанхүү Улсболд Сүхбаатар дүүрэг R3 сургалтын төв 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
15 634 Yalalt Tuvshinsanaa Сүхбаатар дүүрэг Sant 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
16 1127 Батсүх Бат-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг Nest IT school 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
17 2846 Даваацэрэн Төгөлдөр Хан-Уул дүүрэг Орчлон 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
18 264 Баттулга Буянжаргал Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
19 266 Эрдэнэтөгс Гэрэлхүү Орхон аймаг Эрдмийн сан 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
20 1370 Өсөхбаяр Наранбаатар Баянгол дүүрэг ЭРДМИЙН ХИШИГ 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
21 2366 Бямбацогт Сэндэр-Үжин Хөвсгөл аймаг ЭДЦ 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
22 3520 Өлзийжаргал Энхрийлэн Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
23 4974 Мөнх-Эрдэнэ Энхбаяр Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
24 11742 Пүрэвбат Амгаланбаатар Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
25 236 Ганболд Далайцэрэн Сүхбаатар дүүрэг MУИС 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
26 240 Tsogtgerel Saikhanbileg Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
27 345 Батлхагва Тэнүүнсайхан Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
28 475 Сандагдорж Үлэмж Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
29 718 Отгонбаяр Ундрал Хан-Уул дүүрэг Орчлон 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
30 1000 Amgalan Dalaizaya Хан-Уул дүүрэг Орчлон сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
31 1009 Батбаяр Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
32 1869 Баатарчулуун Баяржавхлан Сүхбаатар дүүрэг 11-р 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
33 10491 Жавхланбаатар Тэмүүлэн Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
34 243 Бямбадорж Бэлгүтэй Сүхбаатар дүүрэг Сэлбэ 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
35 383 Очирхүү Эрхэсболд Сүхбаатар дүүрэг Sant 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
36 434 Хатанболд Дөлгөөн Өвөрхангай аймаг ЕБГүнзгий 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
37 584 Санжаасүрэн Сайнзаяа Баянзүрх дүүрэг Арвис 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
38 967 Батжаргал Адъяатөмөр Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
39 1645 Одгэрэл Уянга Увс аймаг 2дугаар Цогцолбор 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
40 2625 Давгадорж Сувд-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг ЕБГүнзгий сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
41 4533 Бат-Очир Мишээл Баянзүрх дүүрэг 33 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
42 6866 Мөнх-Эрдэнэ Хас-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг 31 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
43 9582 Батбаяр Их-Онч Өвөрхангай аймаг ЕБ"Гүнзгий" 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
44 330 Амар Нямдаваа Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
45 546 Онолбаатар Сэрсмаа Орхон аймаг Билигт Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0
46 557 Батжаргал Тэмүүлэн Баянзүрх дүүрэг 33 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
47 604 Ашуурраднаа Пүрэвням Орхон аймаг Билигт-Өргөө 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
48 625 Battur Khangal Баянгол дүүрэг erkheterdem 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
49 790 erdenebayar ankhbayar Баянгол дүүрэг эрхэт эрдэм 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0
50 956 Oyungerel Gerelsaikhan Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0
51 976 Батсайхан Шихихутуг Сүхбаатар дүүрэг Сэлбэ 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
52 1622 Эрдэнэбаяр Эрдэнэбат Сүхбаатар дүүрэг Шинэ Үе 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
53 4249 Ganbileg Erdenezul Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
54 4446 Batbilegt Bayasgalan Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
55 5587 Жаргал Баярсайхан Өвөрхангай аймаг Арвайхээр 1-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
56 6684 amarsaikhan khas-ochir Сүхбаатар дүүрэг Sant 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
57 7333 Мэндсайхан Өсөхбаяр Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
58 10453 Basan Erkhemkhuu Баянгол дүүрэг Erkhet Erdem 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0
59 11524 Мөнгөн Бямбажаргал Өвөрхангай аймаг 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
60 11897 Мандах Санжидмаа Баянхонгор аймаг ЭМАС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0
61 242 Бямбасүрэн Эрхбаяр Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
62 321 Батбаатар Номинтуул Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
63 386 Сайнбуян Анударь Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
64 389 Алтанцэцэг Шүрэнчимэг Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
65 894 Ууганбаяр Сүндэръяа Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
66 897 Ганболд Батбаяр Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
67 1494 Нургулан Уалибек Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
68 2246 Сэлэнгэ Ганбат Чингэлтэй дүүрэг Олонлог төв 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
69 2479 Доржжинаа Энхцолмон Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
70 3143 Мянганбаяр Оюунбат Завхан аймаг ЛЧЭС 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
71 3456 Гантулга Сарнай Завхан аймаг Их-Уул 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
72 3489 Чүлтэм Нарангэрэл Завхан аймаг ЖЦС 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
73 3948 Даваасамбуу Энхжин Багануур дүүрэг Гүн Галуутай 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
74 5671 Буджав Наранзул Дорнод аймаг 12-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
75 6174 Ганбат Номиндарь Хан-Уул дүүрэг 32 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
76 6951 Энхбаяр Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн ахлах сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
77 7297 Амгаланбаатар Намуун Орхон аймаг ЭЦAС 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
78 8771 Баттулга Батболд Хан-Уул дүүрэг 34 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
79 9185 Хоролгармаа Бадамгарав Сонгинохайрхан дүүрэг 67 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
80 10315 Батбаяр Урангоо Хан-Уул дүүрэг 34 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
81 10326 Мөнхдалай Мөнххүслэн Багануур дүүрэг Гүн Галуутай Цогцолбор 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
82 10633 Эрдэнэ Зулбилэг Увс аймаг 2-р цогцолбор 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
83 10638 Тогтох Отгонбаяр Увс аймаг цогцолбор 2р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
84 11417 Бямбаа Мөнхсувд Өвөрхангай аймаг ЕБС 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
85 11482 Даваасүрэн Хүрэлсүх Өвөрхангай аймаг Орхон 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
86 11592 Пүрэвочир Билгүүнтөгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
87 11898 Мягмарсүрэн Ялалт Баянзүрх дүүрэг 84 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
88 209 Мэндсайхан Буянбилэг Хан-Уул дүүрэг Хобби 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
89 245 Амартүвшин Ананд-Очир Чингэлтэй дүүрэг Olonlog.exe 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
90 309 Эрдэнэбаяр Дөлгөөн Говь-Алтай аймаг 1р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
91 450 Ганболд Ундрахбат Баянзүрх дүүрэг ШУТИС-МХТС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
92 513 Эрдэнэсайхан Түвшинбаяр Баянзүрх дүүрэг 14 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
93 529 Davaasuren Chingaral Сүхбаатар дүүрэг 11 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
94 539 Пүрэвсүрэн Оюунсүрэн Дорнод аймаг Цагаан-Овоо ЕБС 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
95 631 Batbold Tsolmon Орхон аймаг Билигт-Өргөө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
96 798 Эрхэмбаяр Билгүүн Сүхбаатар дүүрэг МУИС 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
97 844 Бямбаханд Балбар Дорнод аймаг 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
98 857 Батнасан Ариунбат Дорнод аймаг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
99 1196 Цэдэвсүрэн Сүрэнжамц Баянгол дүүрэг Эрхэт-Эрдэм 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
100 1302 Давааням Батжаргал Увс аймаг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
101 1314 Мөнхтулга Номин Дорнод аймаг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
102 1436 Dashdorj Urangoo Сүхбаатар аймаг 3-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
103 1452 Дашсүрэн Даваасүрэн Сонгинохайрхан дүүрэг 42 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
104 1453 Бүд Отгонзаяа Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
105 1539 Мөнхтогоо Мөнхтэмүүлэн Сэлэнгэ аймаг Билиг ДБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
106 1620 Гантөмөр Намуунзаяа Дорнод аймаг 12 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
107 1652 Нямдаваа Энхтүвшин Орхон аймаг Билигт-Өргөө 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
108 1902 Ариунболд Мөнхболд Орхон аймаг ТСАС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
109 1986 Октябрь Энхжин Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
110 2492 Мөнхболд Сүхтөмөр Завхан аймаг ЛЧЭС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
111 2582 Батхишиг Мөнхбаяр Орхон аймаг 14р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
112 2631 Батмөнх Энхжин Дорнод аймаг 12р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
113 2702 Бямбасүрэн Мөнхжин Баянзүрх дүүрэг Монгол Тэмүүлэл 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
114 2764 Бүрэн-Арвижих Анхилзул Ховд аймаг Цаст-Алтай 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
115 2766 Батсайхан Отгонцэцэг Завхан аймаг ЛЧЭС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
116 2799 Намдаг Энх-Амгалан Ховд аймаг Цаст-Алтай 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
117 2884 Эрдэнэчулуун Зэлмэ Булган аймаг Эрдмийн Өргөө Цогцолбор Сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
118 3287 Алтангэрэл Эрдэнэбилэг Орхон аймаг 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
119 3380 Эрдэнэцогт Доржням Завхан аймаг Дэвшил 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
120 3391 Дашдаваа Дашдэмбэрэл Завхан аймаг Дэвшил 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
121 3477 Enhtor Hishigjargal Завхан аймаг 2r surguuli 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
122 3922 Болор-эрдэнэ Багабанди Багануур дүүрэг Боловсрол Цогцолбор 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
123 4014 Зоригтбат Ууганбаяр Хан-Уул дүүрэг 15 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
124 4148 Энхбаатар Нямсүрэн Ховд аймаг Мөст ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
125 4197 Оргил Хувьзаяа Ховд аймаг Прогресс 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
126 4243 Болдбаатар Байгалмаа Ховд аймаг Прогресс 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
127 4251 Балдандүгэр Тэнгисдорж Завхан аймаг Завхан Улиастай Дэвшил 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
128 4267 Батбаяр Чимэдцэрэн Завхан аймаг ЖЦС 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
129 4536 Tsendgombo Maral-Erdene Дорнод аймаг 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
130 5298 Бямбадэлгэр Батсайхан Ховд аймаг Мөст 12 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
131 5425 Ariunaa Zuundari Орхон аймаг tis litse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
132 5553 Bold Elbegzaya Завхан аймаг Жавхлант цогцолбор 2-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
133 5710 Janchiw Buynt Хан-Уул дүүрэг 15 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
134 5918 Ганболд Нарантуяа Архангай аймаг Тариат 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
135 6124 Энх-Оргил Оюунчулуун Хан-Уул дүүрэг Хобби Сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
136 6131 Хүрэлсүх Хүслэн Сүхбаатар аймаг 4-р 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
137 6259 Саруул Тамир Сүхбаатар аймаг 4-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
138 6268 Алтангэрэл Наранбаяр Дорнод аймаг 12 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
139 6359 Нямдорж Хүслэн Хан-Уул дүүрэг 32 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
140 6435 Чойрог Минсэл Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
141 6574 Цэдэн-Иш Биндэрцэцэг Өвөрхангай аймаг 2-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
142 6712 Нэргүй Бямбацэрэн Өвөрхангай аймаг 2 сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
143 6960 Батсайхан Дашням Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
144 7349 энхтайван тэнгис Увс аймаг өмнөговь 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
145 7427 Chintsogt Khulan Дорноговь аймаг 5-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
146 7436 Отгончулуун Нандин-Эрдэнэ Сэлэнгэ аймаг СБ-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
147 7487 Батбаяр Мааньхүү Өвөрхангай аймаг Уянга-1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
148 7507 Лхагвасүрэн Ариунжаргал Завхан аймаг Баянхайрхан ЕБС 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
149 7573 Ariunbaatar Munhjin Багануур дүүрэг 95 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
150 7706 Оюунболд Саруул Сэлэнгэ аймаг Б.Ринчен 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
151 7808 Мөнгөнсүх Жамьянсүрэн Баянхонгор аймаг Номун далай 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
152 7809 Энхболд Аззаяа Баянхонгор аймаг Номундалай 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
153 7921 Төгсбаяр Содбилэг Баянхонгор аймаг Номундалай 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
154 7984 Davaasuren Delgermaa Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
155 8111 Намнандорж Хулан Хөвсгөл аймаг Ирээдүй 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
156 8256 Амгалан Энхжин Сүхбаатар аймаг Онгон ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
157 8273 Мөнхбаяр Цэлмэг Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
158 9697 Түвшинтөгс Энхжин Өвөрхангай аймаг Хужирт ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
159 10111 Мөнхбат Мөнхтэмүүлэн Сэлэнгэ аймаг Орхонтуул Рашаант ЕБС 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
160 10217 Батбаатар Ариунцэцэг Өвөрхангай аймаг Арвайхээр-4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
161 10444 Enkh-Amgalan Javzansuren Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
162 10445 Энхбаатар Амгаланзаяа Сүхбаатар аймаг Онгон ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
163 10528 Даргер Багдаулет Баян-Өлгий аймаг Өлгий ЕБ-ын 1- р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
164 10607 Баянбат Тэмүүжин Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
165 10645 Золжаргал Отгонсүрэн Орхон аймаг 14р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
166 10729 Гантулга Цэрэнчимэд Дундговь аймаг 1-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
167 10774 Өлзийсайхан Чуваандулам Дундговь аймаг гурвансайхан 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
168 10787 Нацагдорж Энх-Үжин Сүхбаатар дүүрэг Үй-Цай 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
169 10812 Пүрэвдорж Сугарзаан Сонгинохайрхан дүүрэг 153 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
170 11007 Батмөнх Анхзаяа Өвөрхангай аймаг Уянга 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
171 11010 Чулуунбаатар Хишигням Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолбор 1-р ахлах 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
172 11144 Дашдорж Гэлэгжамц Дундговь аймаг Гурвансайхан 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
173 11220 Цэвэгмэд Дансран Увс аймаг 5р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
174 11228 Цогбадрах Батчулуун Өвөрхангай аймаг Төгрөг ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
175 11250 Батбаяр Лхамаа Өвөрхангай аймаг 5-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
176 11289 Өлзийбүрэн Нандинзул Өвөрхангай аймаг Баянгол 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
177 11291 Насанбат Баярбаатар Өвөрхангай аймаг 5-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
178 11409 Энхтөр Тэгшээ Өвөрхангай аймаг Бат-өлзий 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
179 11435 Батзориг Хишигбаатар Өвөрхангай аймаг ЕБС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
180 11448 Элбэгсайхан Мөнхтулга Дундговь аймаг ЭДЦС 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
181 11522 Баяржаргал Баярцэнгэл Өвөрхангай аймаг Орхон 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
182 11554 Баттулга Цэгмид Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
