Бүх сурагчид

ММО-61, II даваа I шат, T (ДБ) ангиллын дүн

ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль 1085 1086 1087 1088 1089 1090 Дүн +
1 881 Мөнхтогоо Гантогтох Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 39.00 +
2 12335 Хэнзий Санжаахүү Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 38.00 +
3 1132 Мягмар Батбилэг Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 3.00 37.00 +
4 2327 Раднаабазар Доржзовд Орхон аймаг Эрдмийн сан 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 7.00 35.00 +
5 247 Банзрагч Зоригтбаатар Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.00 7.00 1.00 7.00 7.00 5.00 34.00 +
6 70512 С-111 Дэлгэр-111 Сүхбаатар дүүрэг 11 7.00 7.00 6.00 0.00 7.00 7.00 34.00 +
7 176925 Энхбат Мөнх-Оргил Орхон аймаг Эмпати 7.00 7.00 1.00 7.00 7.00 4.00 33.00 +
8 1572 Ядмаа Лхагвагэрэл Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.00 7.00 4.00 7.00 7.00 0.00 32.00 +
9 391 Доржсүрэн Ганзориг Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.00 1.00 7.00 7.00 7.00 3.00 32.00 +
10 12481 Дорж Алтангэрэл Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.00 3.00 7.00 6.00 7.00 2.00 32.00 +
11 16337 Чүлтэмсүрэн Баянбат Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.00 7.00 1.00 7.00 6.00 3.00 31.00 +
12 6521 Шар Уранчимэг Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 3.00 31.00 +
13 4060 Даваасүрэн Баасанжав Ховд аймаг Цаст-Алтай 7.00 3.00 7.00 7.00 7.00 0.00 31.00 +
14 715 Дамбадорж Хосбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11 7.00 7.00 1.00 7.00 7.00 1.00 30.00 +
15 176600 пүрэвбат амгаланбаатар Хөвсгөл аймаг эрдмийн далай 7.00 7.00 0.00 7.00 6.00 3.00 30.00 +
16 20323 Ганбаатар Мөнхбаатар Хан-Уул дүүрэг Олонлог 7.00 1.00 7.00 7.00 7.00 1.00 30.00 +
17 20337 Мөнхжаргал Бат-Орших Сүхбаатар дүүрэг 31 7.00 7.00 1.00 7.00 7.00 0.00 29.00 +
18 20579 Байгалмаа Сэр-Очир Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 7.00 1.00 7.00 7.00 0.00 29.00 +
19 99768 Лхагважав-147 Давгасүрэн-147 Баянзүрх дүүрэг Абсолют-Элит 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 1.00 29.00 +
20 177854 Отгонбаяр Дөлгөөн Хан-Уул дүүрэг Жет 7.00 1.00 7.00 7.00 7.00 0.00 29.00 +
21 18857 Баяраа Мөнхтулга Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 28.00 +
22 71085 Нямдорж-124 Баянбат-124 Сүхбаатар дүүрэг Эрхэт-Ухаан 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 28.00 +
23 952 Хабдолда Берикбол Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль 7.00 3.00 3.00 7.00 7.00 1.00 28.00 +
24 70728 Сүхбат-116 Батболд-116 Баянзүрх дүүрэг Олонлог академи 7.00 7.00 3.00 7.00 0.00 4.00 28.00 +
25 19868 Нарангэрэл Баясгалан Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 28.00 +
26 20405 Бат-Очир Ганбилэг Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 6.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 27.00 +
27 20303 Чойбалсан Уртнасан Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.00 7.00 5.00 1.00 7.00 0.00 27.00 +
28 22299 Хашбаатар Лхамсүрэн Ховд аймаг Жаргалант 3 7.00 0.00 6.00 7.00 7.00 0.00 27.00 +
29 177855 Алтангэрэл Ууганбаяр Хан-Уул дүүрэг Хобби 7.00 1.00 7.00 6.00 6.00 0.00 27.00 +
30 257 Шура Сарангэрэл Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 1.00 1.00 7.00 7.00 3.00 26.00 +
31 70514 М-111 Оргил-Эрдэнэ-111 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 7.00 1.00 7.00 0.00 4.00 26.00 +
32 13007 Гүрсэд Шийравжамц Сүхбаатар дүүрэг Шинэ Үе 7.00 7.00 0.00 7.00 5.00 0.00 26.00 +
33 22218 Дашням Өсөхбаяр Сүхбаатар аймаг 4 7.00 5.00 0.00 6.00 7.00 0.00 25.00 +
34 20363 Дэмбэрэл Энхболд Өмнөговь аймаг 2 7.00 2.00 3.00 7.00 0.00 6.00 25.00 +
35 9610 Дамдин Амарсайхан Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Оюуны Эрин 7.00 2.00 2.00 7.00 1.00 6.00 25.00 +
36 70523 А-111 Гэндэнпунцаг-111 Сүхбаатар дүүрэг 11 7.00 7.00 3.00 5.00 0.00 3.00 25.00 +
37 11878 Сандагдорж Адьяа Баянхонгор аймаг Номундалай 7.00 5.00 1.00 5.00 7.00 0.00 25.00 +
38 4220 Цэдэндамба Буянгэрэл Чингэлтэй дүүрэг 39-р сургууль 7.00 3.00 0.00 7.00 0.00 7.00 24.00 +
39 68414 Вайнаа Сүхбат Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг 119 дүгээр сургууль 7.00 3.00 4.00 7.00 2.00 1.00 24.00 +
40 14219 Ганбаатар Түмэндэмбэрэл Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.00 6.00 1.00 7.00 0.00 3.00 24.00 +
41 101189 Багдат Еркехулан Баян-Өлгий аймаг Билгетегин 7.00 7.00 5.00 0.00 0.00 5.00 24.00 +
42 20446 Мижиддорж Ганболд Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 3.00 24.00 +
43 100383 Энхбаатар-147 Пүрэвсүрэн-147 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг 119 7.00 0.00 6.00 3.00 1.00 6.00 23.00 +
44 246 Сүхбаатар Цагаан Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.00 7.00 0.00 7.00 2.00 0.00 23.00 +
45 67822 Намхайнямбуу Даваадорж Өвөрхангай аймаг ЕБ Гүнзгий Сургууль 7.00 7.00 1.00 1.00 7.00 0.00 23.00 +
46 97344 Борийсан Дүүбаяр Булган аймаг Хутаг-Өндөр 7.00 7.00 1.00 0.00 7.00 1.00 23.00 +
47 99418 Пүрэвжав Сүхбат Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 7.00 7.00 1.00 1.00 7.00 0.00 23.00 +
48 70522 С-111 Буяндэлгэр-111 Сүхбаатар дүүрэг 11 7.00 3.00 0.00 5.00 7.00 0.00 22.00 +
49 20252 Ухнай Чинзориг Сүхбаатар аймаг 3-р сургууль 7.00 3.00 0.00 6.00 3.00 3.00 22.00 +
50 70510 Г-111 Адьяахүү-111 Сүхбаатар дүүрэг Nest 7.00 7.00 1.00 0.00 0.00 7.00 22.00 +
51 22254 Чулуун Одхүү Өмнөговь аймаг 2 7.00 5.00 3.00 7.00 0.00 0.00 22.00 +
52 514 Аскер Нурсолтан Баянзүрх дүүрэг 84 7.00 7.00 0.00 2.00 5.00 1.00 22.00 +
53 77658 Бат-амгалан Ариунбуян Сүхбаатар дүүрэг Эрхэт-Ухааан 7.00 7.00 0.00 1.00 7.00 0.00 22.00 +
54 687 Амгалан Учрал-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 7.00 7.00 1.00 0.00 7.00 0.00 22.00 +
55 70729 Пүрэвсүрэн-116 Цэнгэл-116 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 6.00 0.00 2.00 7.00 7.00 0.00 22.00 +
56 108730 Алтангэрэл Баярхүү Баянхонгор аймаг Номундалай 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 1.00 22.00 +
57 80866 Бямба Баяржаргал Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 7.00 3.00 4.00 1.00 7.00 0.00 22.00 +
58 108167 Дамдинсүрэн Пүрэвсүрэн Орхон аймаг ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль 7.00 1.00 0.00 7.00 7.00 0.00 22.00 +
59 100879 Басанжав Бямбасүрэн Увс аймаг 1-р сургууль 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 1.00 22.00 +
60 273 Эрдэнэчимэг Цэгмэд Ховд аймаг Прогресс 7.00 7.00 0.00 4.00 3.00 0.00 21.00 +
61 22519 Ганцоож Сүхбат Хөвсгөл аймаг Тариалан 7.00 0.00 1.00 6.00 7.00 0.00 21.00 +
62 73903 Сарантуяа Болорзаяа Өмнөговь аймаг Цогтцэций 2-р сургууль 7.00 1.00 7.00 6.00 0.00 0.00 21.00 +
63 100385 Цэвээнсүрэн-147 Сайханжаргал-147 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг ХЦС 7.00 0.00 1.00 7.00 0.00 6.00 21.00 +
64 177354 Хуягбаатар Цэндсүрэн Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1р сургууль 7.00 6.00 1.00 7.00 0.00 0.00 21.00 +
65 20377 Жамсран Буянт Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 21.00 +
66 22753 Ганбат Пэрэнлэй Архангай аймаг 3-р сургууль 7.00 4.00 0.50 7.00 0.00 2.00 20.50 +
67 71595 Ням-Очир Билгүүн Өвөрхангай аймаг Гүнзгий 7.00 7.00 0.00 0.00 6.00 0.00 20.00 +
68 438 Тоочин Нямтогтох Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 3.00 0.00 0.00 7.00 3.00 20.00 +
69 19865 Лхагвадорж Мягмар-Очир Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 7.00 1.00 4.00 7.00 0.00 1.00 20.00 +
70 11358 Сүхээ Мягмардорж Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 7.00 0.00 5.00 7.00 0.00 0.00 19.00 +
71 13216 Батчулуун Төрболд Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 7.00 7.00 3.00 2.00 0.00 0.00 19.00 +
72 152731 Ганболд Михлай Дорнод аймаг 5-р сургууль 7.00 2.00 2.00 7.00 0.00 1.00 19.00 +
73 244 Нямсамбуу Содномдаржаа Архангай аймаг 2-р сургууль 7.00 3.00 1.00 3.00 5.00 0.00 19.00 +
74 14344 Банди Нандин-Эрдэнэ Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.00 4.00 0.00 7.00 1.00 0.00 19.00 +
75 107229 Баасанжав Мөнхбаатар Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.00 3.00 0.00 0.00 7.00 2.00 19.00 +
76 100821 Б-147 Сүхбат-147 Сүхбаатар дүүрэг Сант 7.00 4.00 1.00 0.00 7.00 0.00 19.00 +
77 110708 Өмирбек Ерболат Өмирбек Ерболат Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 7.00 2.00 2.00 4.00 0.00 4.00 19.00 +
78 134223 Буяндэлгэр Болдбаатар Дорнод аймаг Хан-Уул 7.00 0.00 4.00 6.00 0.00 2.00 19.00 +
79 176403 Одонбаатар Бат-Оюун Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.00 2.00 3.00 0.00 7.00 0.00 19.00 +
80 101184 Аскерхан Хуандаг Баян-Өлгий аймаг Дарын 7.00 0.00 1.00 7.00 3.00 1.00 19.00 +
81 108562 Баясгалан Баярчимэг Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.00 1.00 2.00 0.00 7.00 2.00 19.00 +
82 103916 1-р сургууль -153 Ц.Цэнд-Аюуш -153 Архангай аймаг 1-р сургууль 7.00 0.00 2.00 7.00 2.00 0.00 18.00 +
83 2735 Алгаа Сайнжаргал Сүхбаатар дүүрэг 1 7.00 0.00 1.00 7.00 0.00 3.00 18.00 +
84 2020 ЦЭРЭНДОРЖ БАТБОЛД Дорнод аймаг БАЯНДУН СУМЫН ЕБС 7.00 2.00 0.00 7.00 2.00 0.00 18.00 +
85 23980 Чулуунбат Ганчимэг Баянхонгор аймаг Номундалай 7.00 4.00 0.00 7.00 0.00 0.00 18.00 +
86 110945 Нямсүрэн Баатарбат Орхон аймаг ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль 7.00 2.00 2.00 0.00 7.00 0.00 18.00 +
87 2511 Ганхуяг Ууганбаяр Баянхонгор аймаг Номгон сургууль 7.00 3.00 2.00 5.00 0.00 1.00 18.00 +
88 20990 Ганболд Ууганбат Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 7.00 0.00 0.00 7.00 4.00 0.00 18.00 +
89 13217 Чинбат Цэдэнбалжир Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 7.00 0.00 3.00 1.00 7.00 0.00 18.00 +
90 116519 Мягмарсүрэн Ундармаа Завхан аймаг Дэвшил ЕБС 7.00 3.00 1.00 7.00 0.00 0.00 18.00 +
91 131106 Даваа Жамъянпүрэв Дорнод аймаг Цагаан-Овоо ЕБС 7.00 2.00 0.00 6.00 0.00 3.00 18.00 +
92 178080 Баттулга Батдэлгэр Хан-Уул дүүрэг Гурван Тамир 7.00 3.00 0.00 0.00 7.00 1.00 18.00 +
93 7339 Чүлтэм Батсүх Өвөрхангай аймаг 1-Р СУРГУУЛЬ 7.00 3.00 1.00 6.00 0.00 1.00 18.00 +
94 177223 Намсрай Гэндэнсүрэн Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 7.00 3.00 2.00 6.00 0.00 0.00 18.00 +
95 100405 Chuluunjav Baasanjav Төв аймаг 4р сургууль 7.00 1.00 0.00 7.00 0.00 2.00 17.00 +
96 70663 Сүрэн-111 Сарангэрэл-111 Хан-Уул дүүрэг ШМХФ 7.00 0.00 1.00 7.00 1.00 1.00 17.00 +
97 137594 Баянхүү Эрдэнэбат Орхон аймаг ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль 7.00 1.00 2.00 0.00 7.00 0.00 17.00 +
98 4235 Баатарсүрэн Ганбаяр Ховд аймаг ПРОГРЕСС сургууль 7.00 0.00 1.00 6.00 3.00 0.00 17.00 +
99 100820 Э-147 Мягмарсүрэн-147 Сүхбаатар дүүрэг Олула ТомЁ 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 3.00 17.00 +
100 573 Аюулгүй Гантулга Архангай аймаг Лаборатори 1-р сургууль 6.00 0.00 3.00 6.00 2.00 0.00 17.00 +
101 177220 Бямбатогтох Батбаяр Орхон аймаг Билигт өргөө бүрэн дунд сургууль 7.00 1.00 2.00 0.00 7.00 0.00 17.00 +
102 107859 Тунгалаг Очирпүрэв Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 7.00 7.00 1.00 1.00 0.00 1.00 17.00 +
103 113601 Э.Батболд Э.Батболд Хэнтий аймаг Тэмүүжин 7.00 1.00 1.00 7.00 0.00 1.00 17.00 +
104 100413 Чулуу Батзаяа Дорноговь аймаг Сайншанд1-р сургууль 6.00 3.00 1.00 7.00 0.00 0.00 17.00 +
105 138761 Болдоо Баяраа Увс аймаг 2-р сургууль 7.00 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 17.00 +
106 100382 Батсуурь -147 Гэрэлтуяа-147 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Тэрэлж Бординг 7.00 0.00 7.00 0.00 1.00 2.00 17.00 +
107 107676 Доржготов Болортуяа Сэлэнгэ аймаг Мандал сумын ЕБ-ын 4-р сургууль 7.00 1.00 1.00 0.00 7.00 0.00 16.00 +
108 110716 Төмөрбек Хылымхан Баян-Өлгий аймаг Өлгий -6 6.00 1.00 1.00 6.00 0.00 2.00 16.00 +
109 896 Гэндэнсүрэн Батхишиг Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1-р сургууль 7.00 1.00 1.00 7.00 0.00 0.00 16.00 +
110 73439 Зоригоо Мөнх-эрдэнэ Өмнөговь аймаг 4 7.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 16.00 +
111 81018 Лхагвасүрэн Өсөхбаяр Дорноговь аймаг Замын-Үүд Лаборатори 1-р сургууль 7.00 1.00 1.00 7.00 0.00 0.00 16.00 +
112 20374 Сумъяа Чинбаатар Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.00 7.00 1.00 0.00 1.00 0.00 16.00 +
113 107136 Николай Энхжаргал Дархан-Уул аймаг 31 дүгээр сургууль 7.00 0.00 1.00 7.00 0.00 1.00 16.00 +
114 176286 лхагвасүрэн Долгорсүрэн Увс аймаг Өмнөговь 1-р сургууль 7.00 0.00 1.00 7.00 0.00 1.00 16.00 +
115 142599 Дондовсамбуу Сүлд-Эрдэнэ Баянгол дүүрэг Жаргалан олон улсын сургууль 7.00 3.00 5.00 1.00 0.00 0.00 16.00 +
116 108692 Сүхбаатар Эрдэнэтуяа Орхон аймаг Эрдмийн сан 7.00 1.00 1.00 7.00 0.00 0.00 16.00 +
117 115512 Галбаатар Шүрэнтуяа Хөвсгөл аймаг Хатгал 7.00 0.00 1.00 7.00 0.00 1.00 16.00 +
118 97794 Дашдэлэг Доржнагва Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох 7.00 1.00 1.00 0.00 7.00 0.00 16.00 +
119 261 Эрдэнэпил Батзаяа Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 1.00 1.00 7.00 0.00 0.00 16.00 +
120 80497 Сүхтогтох Мягмардорж Архангай аймаг 2-р сургууль 6.00 1.00 0.50 3.00 5.00 0.00 15.50 +
121 20275 Басгаа Энхболд Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.00 0.00 0.00 7.00 2.00 0.00 15.00 +
122 108695 Цэрэнжээ Батсайхан Увс аймаг 3-р сургууль 7.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 15.00 +
123 177372 Баярсайхан Баасанхүү Сүхбаатар аймаг 1- р сургууль 7.00 1.00 0.00 2.00 5.00 0.00 15.00 +
124 100388 Янсанжав-147 Батбаатар -147 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг ЭОЦ 7.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 15.00 +
125 111083 Замлинжамц Бүдрагчаа Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул 7.00 0.00 1.00 7.00 0.00 0.00 15.00 +
126 100843 Жаргал Мияагомбо Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан ЕБС 7.00 1.00 0.00 0.00 7.00 0.00 15.00 +
127 108721 Налгар Мягмарсүрэн Говьсүмбэр аймаг Шивээговь, 3-р сургууль 7.00 3.00 4.00 1.00 0.00 0.00 15.00 +
128 67983 Пүрэвсүрэн Маньбазар Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.00 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 15.00 +
129 112021 Бат-Эрдэнэ Намуунчимэг Булган аймаг Бүрэгхангай сумын ЕБС 7.00 1.00 1.00 6.00 0.00 0.00 15.00 +
130 81307 Чимэд Батжаргал Увс аймаг 2-р сургууль 7.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 15.00 +
131 103301 Энхцоодол Цэдэвсүрэн Өвөрхангай аймаг Арвайхээр-2 7.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 15.00 +
132 100943 Danzandagva Byambasuren Увс аймаг 4 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 1.00 15.00 +
133 70549 Сэр-Од-111 Орсоо-111 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг БЦС 6.00 0.00 2.00 1.00 4.00 2.00 15.00 +
134 165 Октябрь Дарханбаяр Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль 7.00 1.00 0.00 0.00 7.00 0.00 15.00 +
135 178039 Насанжаргал Наранбаатар Архангай аймаг 1 7.00 2.00 1.00 0.00 2.00 2.00 14.00 +
136 70861 Баярбат Очирбулган Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 7.00 1.00 5.00 1.00 0.00 0.00 14.00 +
137 20717 Өлзийхүү Гүр Баянгол дүүрэг Наран нэг 7.00 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 14.00 +
138 160913 Ц Алдармаа Дорнод аймаг Долоодой сургууль 7.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00 14.00 +
139 21434 Батдорж Юндэндорж Сонгинохайрхан дүүрэг 151 5.00 0.00 1.00 1.00 7.00 0.00 14.00 +
140 177311 Ханат Ерназар Дархан-Уул аймаг Дархан Эмпаии 7.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 14.00 +
141 102944 Цэнддоо Ганхуяг Дундговь аймаг Цэгцбилиг 7.00 0.00 6.00 1.00 0.00 0.00 14.00 +
142 73513 Энхтайван Одсүрэн Өмнөговь аймаг Ханбогд 2-р сургууль 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 14.00 +
143 20473 Мижиддорж Ганбаатар Сүхбаатар дүүрэг 11 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 +
144 118190 Бямбасүрэн Ренчинханд Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 5-р сургууль 7.00 1.00 0.00 6.00 0.00 0.00 14.00 +
145 176373 Сайханцог Мөнхцэцэг Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан ЕБС 4.00 2.00 1.00 0.00 7.00 0.00 14.00 +
146 108720 Гомбын Байгалмаа Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр, 2-р сургууль 6.00 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 14.00 +
147 177951 Зоригтбаатар Оюун Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын ЕБ-ын Номын хүрдэн сургууль 7.00 1.00 0.00 6.00 0.00 0.00 14.00 +
148 10509 Баатарчулуун Оргилдалай Завхан аймаг Түдэвтэй ЕБС 3.00 3.00 1.00 6.00 0.00 0.00 13.00 +
149 177778 Алтансарнай Хишигбат Говь-Алтай аймаг 2-р сургууль 7.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 13.00 +
150 97721 Отгонцагаан Батбаяр Баянгол дүүрэг Номт наран 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 13.00 +
151 2825 Соёл-Эрдэнэ Мөнх-Эрдэнэ Сэлэнгэ аймаг Сайхан 1-р сургууль 7.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 13.00 +
152 177287 Даваадорж Наранмөнх Төв аймаг Зуунмод-5 7.00 0.00 1.00 5.00 0.00 0.00 13.00 +
153 100814 Хаянхярваа-system Алтансүх-system Ховд аймаг Tsetseg 7.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 13.00 +
154 177302 Бямбасүрэн Түвшинзаяа Баянхонгор аймаг Номгон 7.00 1.00 0.00 5.00 0.00 0.00 13.00 +
155 21607 Ноост Батгэрэл Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.00 3.00 0.00 0.00 2.00 1.00 13.00 +
156 107226 Агар Баярдалай Хөвсгөл аймаг Баянзүрх 7.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 13.00 +
157 99902 Шараа-147 Амартүвшин-147 Дархан-Уул аймаг 9-р сургууль 5.00 1.00 0.00 0.00 7.00 0.00 13.00 +
158 177373 Yadam Iderborgil Сүхбаатар аймаг Мөнххаан ЕБС 7.00 3.00 1.00 0.00 2.00 0.00 13.00 +
159 107864 Батгэрэл Гансүх Баянгол дүүрэг Электрон жаал 7.00 3.00 1.00 1.00 0.00 1.00 13.00 +
160 21315 БҮРНЭЭ БАЗАРВААНЬ Төв аймаг заамар1 7.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 13.00 +
161 177779 Батжаргал Халиунаа Говь-Алтай аймаг 4-р сургууль 7.00 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 12.00 +
162 21480 Сүхээ Анхбаяр Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 12.00 +
163 21645 Чойжамц Ринчиндорж Завхан аймаг Их-Уул 3.00 3.00 0.00 5.00 0.00 1.00 12.00 +
164 100450 Баатар Нямдаваа Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 12.00 +
165 157 Рина Цолмон Сэлэнгэ аймаг Мандал 5-р сургууль 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 12.00 +
166 79293 Отгонцохио Лхагвабаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 62 сургууль 7.00 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 12.00 +
167 92158 Тэрбиш Алиманцэцэг Завхан аймаг ЖЦС 4.00 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 12.00 +
168 113556 Ганбаатар Жавзандулам Дундговь аймаг Эрдмийн далай сургууль 7.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 12.00 +
169 176402 Алтанхүү Номин-Эрдэнэ Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 12.00 +
170 13089 L. Rinchinpurev Хан-Уул дүүрэг Орчлон 7.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 12.00 +
171 20614 Алтанхүү Удвал Баянгол дүүрэг Наран 7.00 1.00 3.00 0.00 0.00 1.00 12.00 +
172 177457 None None 7.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 12.00 +
173 111998 Нямцэрэн Отгонбаяр Төв аймаг Эрдэнэсант 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 +
174 3199 Борис Баясгалан Увс аймаг 1-р сургууль 7.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 12.00 +
175 177583 Батсүх Батчимэдмаа Хөвсгөл аймаг Титэм 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 12.00 +
176 177365 Эрхэмбаяр Наранцэцэг Төв аймаг Баянчандмань 7.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 11.00 +
177 85894 Цогтгэрэл Лувсан-Очир Говь-Алтай аймаг Тайшир 7.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
178 176573 Жамбалгарав Сэнгэдорж Баянгол дүүрэг 73 7.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
179 177011 Гантигчулуун Жаргал Чингэлтэй дүүрэг Индра Кибер Ахлах сургууль 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
180 112459 Бор Цэрэннадмид Завхан аймаг Жавхлант Цогцолбор сургууль 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
181 163095 Эрдэнэбат Должинсүрэн Дорнод аймаг Фловер сургууль 7.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 11.00 +
182 2639 Гомбосүрэн Энххишиг Сүхбаатар аймаг 4 дүгээр сургууль 7.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
183 100801 Лхамцэнд Доржханд Хэнтий аймаг хэрлэн 1 4.00 1.00 0.00 6.00 0.00 0.00 11.00 +
184 804 Батцэрэн Батзориг Дорнод аймаг 1-р сургууль 7.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 11.00 +
185 107723 Энх-Амгалан Баяржаргал Завхан аймаг Цагаанчулуут ЕБС 7.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 11.00 +
186 108707 Жамсран Долгорсүрэн Увс аймаг Өлгий сумын ЕБС 7.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 11.00 +
187 178008 Ганхуяг Батмөнх Баянгол дүүрэг Номт наран 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11.00 +
188 101215 Цолмонхүү Энхмөнх Увс аймаг 2 7.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 11.00 +
189 131108 Мөнхбаяр Гантуяа Мөнхбаяр Гантуяа Дорнод аймаг Чулуунхороот ЕБС 7.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 11.00 +
190 177127 Амартайван Бат-Эрдэнэ Чингэлтэй дүүрэг 5 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
191 20465 Түмэн-Эрдэнэ Адъяасүрэн Чингэлтэй дүүрэг Олонлог Эгзэ сургууль 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
192 177948 Ойдовжунай Болор-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг Мэргэд 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
193 116683 Готов Цэнд-Аюуш Завхан аймаг Дэвшил ЕБС 7.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00 +
194 176514 Adiyajav Nandinerdene Сонгинохайрхан дүүрэг 67r surguuli 7.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 11.00 +
195 103356 Маналгомбо Багмадцэрэн Өвөрхангай аймаг Тэмүүлэл Эрдэм 7.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 11.00 +
