Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-44, СБД, 2-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М | Билгүүнтөгөлдөр | 262994 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 1 | ||
| 2 | Э | Энхбаясгалан | 262271 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 2 | ||
| 3 | О | Буяннэмэх | 262272 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 3-4 | ||
| 4 | Батбаяр | Төрхүү | 274891 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 3-4 | ||
| 5 | Д | Хашчулуун | 262153 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 5 | ||
| 6 | Далайномун | 269037 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 6 | |||
| 7 | Э | Чагнайдорж | 262797 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7 | ||
| 8 | Батмөнх | Золбаяр | 274604 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 8-9 | ||
| 9 | Т | Төгсбаяр | 269038 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 8-9 | ||
| 10 | Ц | Хангай | 251978 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 10 | ||
| 11 | А | Бүрэнтөгс | 262313 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 11-12 | ||
| 12 | Б | Гомбо | 263027 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 11-12 | ||
| 13 | О | Баярбаясгалан | 269039 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-19 | ||
| 14 | Г | Билгүүн | 252859 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-19 | ||
| 15 | Батсүрэн | Баярбат | 274899 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-19 | ||
| 16 | Г | Сайнбилэг | 263942 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-19 | ||
| 17 | Г | Мэргэн | 254806 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-19 | ||
| 18 | Э | Хулан | 260810 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-19 | ||
| 19 | Н | Цэвэг | 260662 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13-19 | ||
| 20 | М | Тэлмүүн | 269040 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 20 | ||
| 21 | С | Цэндаюуш | 269041 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21-23 | ||
| 22 | Э | Мандах | 260806 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21-23 | ||
| 23 | Н | Хашбат | 262154 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21-23 | ||
| 24 | Отгонжаргал | Гарьд | 274896 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 24-25 | ||
| 25 | Ц | Янжин | 262158 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 24-25 | ||
| 26 | Э | Оюунсүрэн | 264452 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 27 | Д | Мөнхзул | 269042 | Сүхбаатар дүүрэг | 16 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 28 | Б | Хулан | 269043 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 29 | Б | Түмэнхүслэн | 269044 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 30 | Т | Билгүүн | 269046 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 31 | Б | Хас-Очир | 258852 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 32 | Пүрэвдорж | Аззаяа | 274897 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 33 | Г | Мишээлт | 268956 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 34 | Ц | Баасанцэрэн | 268952 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 35 | А | Тэмүүлэн | 252922 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 36 | Б | Нарангэрэл | 272674 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 37 | З | Тэлмүүхүслэн | 268955 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 38 | Э | Мягмардаш | 268954 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 39 | Б | Төгөлдөр | 269045 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 40 | Т | Төгс-оюун | 268953 | Сүхбаатар дүүрэг | 16 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 26-40 | ||
| 41 | Дамдинцэрэн | Уранчимэг | 274641 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 41 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.