Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-45, СБД, 2-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Төрбат | 262925 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Б | Баттайван | 258634 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 18.5 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | А | Оргил | 262901 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 3 | Хүрэл | |
| 4 | Б | Мөнх-Эрдэнэ | 260262 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 5.5 | 17.5 | 4-5 | ||
| 5 | Батбаяр | Гарьд эрдэнэ | 274867 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5.5 | 17.5 | 4-5 | ||
| 6 | Х | Гүнболд | 254824 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 6 | ||
| 7 | Г | Тэнгис | 269183 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7-10 | ||
| 8 | Ц | Оргил | 254826 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 12.0 | 7-10 | ||
| 9 | М | Лханаажав | 255171 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7-10 | ||
| 10 | Б | Энхжин | 263403 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 7-10 | ||
| 11 | Төгсбаяр | 269184 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 11 | |||
| 12 | Э | Оюут | 259209 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12-13 | ||
| 13 | Одбаяр | 269185 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12-13 | |||
| 14 | Доржсэмбэ | Мөнхжин | 274752 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14-15 | ||
| 15 | А | Дөлгөөн | 254834 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | 14-15 | ||
| 16 | Амараа | Долгион | 274869 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 17 | Т | Золбоо | 259769 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 18 | Э | Золзаяа | 258649 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 19 | Баттулга | 269194 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | |||
| 20 | Дөлгөөн | 269195 | Сүхбаатар дүүрэг | 16 дугаар сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | |||
| 21 | Б | Итгэл | 269011 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 22 | Л | Оюунтөгс | 258238 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 23 | Н | Эрдэмбилэг | 252515 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 24 | Б | Цолмон | 269191 | Сүхбаатар дүүрэг | 71 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 25 | Төгс-Эрдэнэ | 269192 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | |||
| 26 | Энхбат | 269193 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | |||
| 27 | Б | Сайхан | 269015 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 28 | Батсүрэн | Лхагвадорж | 274758 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 29 | Бумцэнд | Долгормаа | 274820 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 30 | М | Итгэл | 269186 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 31 | Түвшинсанаа | 269187 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | |||
| 32 | Амарболд | 269188 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | |||
| 33 | Амарболд | 269189 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | |||
| 34 | Ш | Тэргэл | 269190 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16-34 | ||
| 35 | М | Мөнхзаяа | 262903 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 35 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.