Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-45, СБД, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинэбал | Золбаяр | 274613 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Бат Амгалан | 269261 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 2 | Мөнгө | ||
| 3 | Ч | Маралгоо | 260753 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | Хүрэл | |
| 4 | Минжин | 269262 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 4 | |||
| 5 | Б | Мөнх-Эрдэнэ | 269109 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 5 | ||
| 6 | Ө | Тэмүүлэн | 263513 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 6-7 | ||
| 7 | Амар | Сүхбат | 274620 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 6-7 | ||
| 8 | Бямба Эрдэнэ | 269263 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.5 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 8 | |||
| 9 | Д | Батзориг | 253884 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9-11 | ||
| 10 | Б | Нарангэрэл | 258438 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9-11 | ||
| 11 | С | Билгүүн | 262414 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9-11 | ||
| 12 | Б | Тамир | 260866 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12-15 | ||
| 13 | Нямдорж | 269264 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12-15 | |||
| 14 | Б | Одмандах | 260864 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12-15 | ||
| 15 | Б | Билгүүн | 258453 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12-15 | ||
| 16 | Б | Ганхэт | 261420 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 16 | ||
| 17 | Ш | Гансүх | 255699 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 17 | ||
| 18 | А | Сумьяабат | 261140 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18-21 | ||
| 19 | Нямрагчаа | Пүрэвдорж | 274909 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18-21 | ||
| 20 | Түмэнбаяр | 269265 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18-21 | |||
| 21 | Э | Тулга | 263137 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18-21 | ||
| 22 | Анударь | 269266 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 22-23 | |||
| 23 | Гантулга | Амарбаясгалан | 274621 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 8.5 | 22-23 | ||
| 24 | Лхагвасүрэн | 269267 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 24-26 | |||
| 25 | Б | Тэнүүн | 260865 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 24-26 | ||
| 26 | Б | Билгүүн | 258453 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 24-26 | ||
| 27 | Б | Сүхбаатар | 259848 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 27-29 | ||
| 28 | Төгөлдөр | 269269 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 27-29 | |||
| 29 | Шинэгэрэл | 269268 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 27-29 | |||
| 30 | Дөлгөөндалай | 269271 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 30-31 | |||
| 31 | Э | Мөнхжин | 269270 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 30-31 | ||
| 32 | Оюун Ундрах | 269272 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 32-34 | |||
| 33 | Г | Батболд | 264014 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 32-34 | ||
| 34 | Б | Сүхбат | 269273 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 32-34 | ||
| 35 | Гэрсэнз | 269274 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 35 | |||
| 36 | М | Тэмүүлэн | 269275 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-37 | ||
| 37 | Б | Жамбалсүрэн | 261645 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-37 | ||
| 38 | Тэмүүлэн | 269276 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38 | |||
| 39 | Г | Золжаргал | 262549 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 39-40 | ||
| 40 | Хувьтөгөлдөр | 269277 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 39-40 | |||
| 41 | Энхпүрэв | 269278 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 41 | |||
| 42 | Б | Эгшиглэн | 260894 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42-49 | ||
| 43 | Э | Мөнхцацрал | 261643 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42-49 | ||
| 44 | Н | Орхон | 269154 | Сүхбаатар дүүрэг | 35-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42-49 | ||
| 45 | Мөнхнаран | Намуундарь | 275005 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42-49 | ||
| 46 | БАтчимэг | 269279 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42-49 | |||
| 47 | Ш | Номин | 269280 | Сүхбаатар дүүрэг | Галакси сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42-49 | ||
| 48 | Тэ | Мишээл | 269281 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42-49 | ||
| 49 | Мишээл | 269282 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42-49 | |||
| 50 | У | Хан Эрдэнэ | 269288 | Сүхбаатар дүүрэг | 71 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50-59 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.