Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-45, СБД, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д | Хишигт | 261692 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Б | Өөдөс | 261418 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | М | Ананд | 263558 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 3 | Хүрэл | |
| 4 | Д | Учрал | 263561 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 21.0 | 4 | ||
| 5 | М | Гармаа | 263555 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 5-6 | ||
| 6 | Дарь Хишиг | 269293 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 5-6 | |||
| 7 | Б | Батболд | 263560 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | ||
| 8 | Ганзориг | 269296 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | |||
| 9 | Төрболд | 269295 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | |||
| 10 | Ч | Цолмон | 263554 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | ||
| 11 | Сэнгэ Очир | 269294 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | |||
| 12 | А | Нинжин | 263563 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | ||
| 13 | З | Гарьд | 262213 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | ||
| 14 | О | Буян Эрдэнэ | 263590 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | ||
| 15 | М | Баттүшиг | 261687 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | ||
| 16 | С | Мөнхнасан | 261707 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 7-16 | ||
| 17 | Тэнгисдөлгөөн | 269297 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17-18 | |||
| 18 | Г | Ган Эрдэнэ | 263556 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 17-18 | ||
| 19 | Мөнхтөр | Тэлмэн | 274719 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 19 | ||
| 20 | Б | Тэмүүлэн | 272502 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 13.5 | 20 | ||
| 21 | Мөнхбат | 269298 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 21-22 | |||
| 22 | Б | Жавхлан | 263595 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 21-22 | ||
| 23 | Намуун | 269299 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 23-25 | |||
| 24 | Ц | Цогт | 261699 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 23-25 | ||
| 25 | Ө | Хишигдэлгэр | 263593 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 23-25 | ||
| 26 | А | Тэлмэн | 272921 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | ||
| 27 | Б | Хүслэн | 261690 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | ||
| 28 | Тэгшжаргал | Мөнхбаяр | 275184 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | ||
| 29 | А | Оюундалай | 261682 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | ||
| 30 | Шижирболд | 269302 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | |||
| 31 | Төгөлдөр | 269301 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | |||
| 32 | Тэмүүжин | 269300 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | |||
| 33 | Б | Өлзийбат | 259590 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | ||
| 34 | Э | Энхмаа | 262506 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26-34 | ||
| 35 | Б | Бат-Оргил | 261856 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 35 | ||
| 36 | Ж | Идэр | 261430 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 36 | ||
| 37 | Ч | Цэвээндулам | 261437 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 37 | ||
| 38 | Номиндарь | 269303 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 38-39 | |||
| 39 | Б | Сэргэлэн | 264025 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 38-39 | ||
| 40 | С | Илияс | 261432 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | ||
| 41 | Т | Мөнхсаруул | 262503 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | ||
| 42 | Х | Азжаргал | 264040 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | ||
| 43 | А | Өлзийдэлгэр | 269158 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | ||
| 44 | Б | Индранил | 269307 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | ||
| 45 | Отгончимэг | 269308 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | |||
| 46 | Хатантөмөр | 269309 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | |||
| 47 | Б | Батцогт | 269304 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | ||
| 48 | Энхжаргал | 269305 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | |||
| 49 | Энхбат | 269306 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 | |||
| 50 | Бат-Эрдэнэ | 269310 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40-50 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.