Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-45, СБД, 10-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 М Бат Орших 263676 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 24.0 1-2
2 Оюунболд Бат-Оргил 274637 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 24.0 1-2
3 Б Идэрболд 263711 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 6.0 5.5 6.0 6.0 0.0 23.5 3
4 Д Лувсандондов 261478 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 5.0 0.0 23.0 4-5
5 Ганболд Мөнхболд 272575 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 5.0 0.0 23.0 4-5
6 Баасанхүү 269365 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 5.5 5.0 6.0 0.0 22.5 6
7 М Молор-Эрдэнэ 259199 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 4.0 0.0 22.0 7-9
8 Э Мөрөн 263199 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 4.0 0.0 22.0 7-9
9 Начинзориг 269366 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 6.0 6.0 6.0 4.0 0.0 22.0 7-9
10 Дагвасамбуу Отгонбаатар 274834 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 3.0 0.0 21.0 10
11 Б Баяржаргал 263680 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 5.5 6.0 2.0 0.0 19.5 11
12 Э Санжханд 263351 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 2.0 6.0 5.0 0.0 19.0 12
13 Туул 269367 Сүхбаатар дүүрэг 58 дугаар сургууль 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 18.0 13-17
14 Ж Энх-Идэр 262860 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 18.0 13-17
15 А Ренчинпэлжээ 261500 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 18.0 13-17
16 Б Итгэл 263689 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 18.0 13-17
17 Б Ууганбат 263217 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 18.0 13-17
18 Т Бат-Уул 261847 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 17.0 18
19 Лхагважаргал 269368 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 3.5 6.0 6.0 1.0 0.0 16.5 19-20
20 Б Хүслэнт 262861 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.5 6.0 4.0 0.0 16.5 19-20
21 Э Цэрэндорж 263196 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 3.0 6.0 1.0 0.0 16.0 21
22 Ганжигүүр 269369 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 4.5 6.0 0.0 0.0 15.5 22-23
23 Хангал 269370 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 4.5 6.0 0.0 0.0 15.5 22-23
24 Н Өлзий-Утас 262868 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 2.0 6.0 1.0 0.0 15.0 24-25
25 Н Баяндалай 264019 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 3.0 0.0 15.0 24-25
26 Э Ундралбат 261475 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 4.0 0.0 6.0 4.0 0.0 14.0 26-27
27 Н Төгөлдөр 262751 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 4.0 6.0 4.0 0.0 14.0 26-27
28 А Эрдэнэ-Очир 261814 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 6.0 1.0 0.0 13.0 28-31
29 Бямбасайхан 269372 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 0.0 6.0 1.0 0.0 13.0 28-31
30 Нурбакыт 269371 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 0.0 6.0 4.0 0.0 13.0 28-31
31 Ц Нямдорж 262722 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 1.0 0.0 13.0 28-31
32 Нямбаяр 269373 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 12.0 32-33
33 Т Батсаруул 269164 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 0.0 6.0 1.0 0.0 12.0 32-33
34 Б Мөнхдалай 261841 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 11.0 34-37
35 Болор Эрдэнэ 269376 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 11.0 34-37
36 Гандэлгэр 269375 Сүхбаатар дүүрэг 71 дүгээр сургууль 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 11.0 34-37
37 Баасанчулуун 269374 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 11.0 34-37
38 Лхагвабазар 269377 Сүхбаатар дүүрэг 58 дугаар сургууль 6.0 0.0 4.0 0.0 0.0 10.0 38
39 Билгүүнбаяр 269378 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.5 1.0 1.0 0.0 8.5 39
40 Дөлгөөн 269379 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 8.0 40-43
41 О Тэлмүүн 263686 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 40-43
42 Эрдэнэбат Сүрэн 88160 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 8.0 40-43
43 Пүрэвжаргал 269380 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 40-43
44 Ариунбаяр 269381 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.5 1.0 0.0 0.0 7.5 44
45 Д Амарсанаа 272901 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 45-46
46 Б Билгүүн 258663 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 45-46
47 Д Ганбат 268999 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 5.5 0.0 1.0 0.0 0.0 6.5 47
48 Ганчимэг 269383 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 48-54
49 Санжаасүрэн 269382 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 48-54
50 дорж 269384 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 48-54
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.