Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-46, СБД, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 Ч Золбоо 263599 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 5.0 6.0 6.0 0.0 23.0 1
2 М Ананд 263558 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 1.0 19.0 2
3 А Нинжин 263563 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 0.0 6.0 6.0 0.0 17.0 3
4 БАТЭРДЭНЭ БУЯНЭРДЭНЭ 275160 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 1.0 6.0 0.0 1.0 14.0 4-5
5 Б Дөлгөөн 254634 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 2.0 0.0 0.0 14.0 4-5
6 Б Сэргэлэн 264025 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 1.0 5.0 1.0 0.0 13.0 6-7
7 Г Төрболд 273118 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 1.0 13.0 6-7
8 Б Ганзориг 259602 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 12.0 8-11
9 М Гармаа 263555 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 12.0 8-11
10 Б Дарьхишиг 262200 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 12.0 8-11
11 Д Учрал 263561 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 12.0 8-11
12 Б Өөдөс 261418 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 0.0 6.0 1.0 0.0 10.0 12-13
13 М Баттүшиг 261687 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 10.0 12-13
14 Г Ган Эрдэнэ 263556 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 2.0 0.0 6.0 1.0 0.0 9.0 14-16
15 Б Билгүүн 258453 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 14-16
16 Г Одонгоо 263814 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 3.0 0.0 0.0 9.0 14-16
17 Г Ганцогт 263594 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 0.0 6.0 0.0 0.5 8.5 17
18 Ч Амарболд 264035 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 18-23
19 Ө Хишигдэлгэр 263593 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 18-23
20 Н Цэнгэлболд 263812 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 8.0 18-23
21 Гантулга Мөнхбаяр 274720 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 18-23
22 Х Азжаргал 264040 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 18-23
23 Б Батболд 263560 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 18-23
24 Ч Цолмон 263554 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.5 24-25
25 Мөнхтөр Тэлмэн 274719 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 0.5 7.5 24-25
26 З Гарьд 262213 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 26-27
27 А Оюундалай 261682 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 26-27
28 Б Шижирболд 262201 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 28-36
29 Б Намуун 264037 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 28-36
30 Д Даваадалай 269766 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 28-36
31 С Мөнхнасан 261707 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 28-36
32 А Энх-Ариун 261422 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 28-36
33 Б Бат-Оргил 261856 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0 28-36
34 Б Номиндарь 264024 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 28-36
35 Тэмүүлэн 269768 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 28-36
36 С Насантогтох 269767 Сүхбаатар дүүрэг 58 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 28-36
37 А Ирмүүнболд 263336 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 37
38 Б Хүслэн 261690 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
39 М Энхзул 269772 Сүхбаатар дүүрэг Найрамдал сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
40 Цэвээндулам 269769 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
41 Н Номин 269770 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
42 А Халиун 269771 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
43 Д Одбаяр 268431 Сүхбаатар дүүрэг 35-р сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
44 Т Мөнхсаруул 262503 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
45 Б Жавхлан 263595 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
46 М Мөнхбат 264026 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 38-47
47 Б Бүжин 272579 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-47
48 А Төгөлдөр 263573 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 48-71
49 Д Төгс Очир 269323 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 48-71
50 Н Заяа 269513 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 48-71
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.