Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-46, СБД, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н | Энхтөр | 261727 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 1 | ||
| 2 | Насантогтох | Санчир | 275166 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 22.5 | 2 | ||
| 3 | Э | Оргил-Эрдэнэ | 261728 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 19.0 | 3 | ||
| 4 | С | Оюун-Эрдэнэ | 269822 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 4-6 | ||
| 5 | Бат-Од | 269821 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 4-6 | |||
| 6 | Э | Шаравдорж | 262551 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 4-6 | ||
| 7 | Ч | Золбоо | 263599 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 17.0 | 7-8 | ||
| 8 | Б | Мөнхбат | 262553 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 7-8 | ||
| 9 | Н | Ган-Очир | 261732 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 9-10 | ||
| 10 | Б | Гэрэлтуяа | 262566 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 9-10 | ||
| 11 | Лувсандорж | Батболд | 274685 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 11 | ||
| 12 | Р | Дагвадорж | 262214 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 13 | Цэвээнжав | Заяа | 275181 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 14 | Б | Цогт | 261722 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 15 | Б | Билэгт Очир | 264049 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 16 | Д | Эрдэнэцогт | 261451 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 17 | Ариунсайхан | 269823 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | |||
| 18 | Ц | Баттүшиг | 262595 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 19 | Ц | Мягмарсүрэн | 264054 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 20 | Б | Билгүүн | 269824 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 21 | Б | Ганбадрах | 261726 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 22 | С | Эрдэнэбаяр | 264050 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 23 | Шинэбал | Золбаяр | 274613 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12-23 | ||
| 24 | Мөнхбат | Дагвадорж | 274777 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 24 | ||
| 25 | Б | Эрдэнэзул | 269827 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | ||
| 26 | Бадам | Ганбилэг | 274756 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | ||
| 27 | Д | Цэндсүрэн | 262561 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | ||
| 28 | Даваа-Очир | Түвшин | 274763 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | ||
| 29 | Баярхүү | 269826 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | |||
| 30 | Тэмүүлэн | 269825 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | |||
| 31 | Э | Өсөхбаяр | 264053 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | ||
| 32 | Д | Мөнх-Эрдэнэ | 262584 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | ||
| 33 | Б | Билэгт | 262581 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 25-33 | ||
| 34 | Я | Ариунсанаа | 261751 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 34 | ||
| 35 | А | Аминаа | 263604 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 35 | ||
| 36 | Д | Бямбадорж | 262559 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 36-38 | ||
| 37 | Д | Хулан | 269828 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 36-38 | ||
| 38 | Г | Төгөлдөр | 259390 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 36-38 | ||
| 39 | Даваасамбуу | Отгончимэг | 274592 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 39 | ||
| 40 | Э | Ням-Очир | 272631 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 40 | ||
| 41 | Г | Намуунаа | 269831 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-48 | ||
| 42 | Одням | 269829 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-48 | |||
| 43 | О | Гантулга | 269830 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-48 | ||
| 44 | Д | Галмандах | 263833 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-48 | ||
| 45 | Г | Халиун | 269833 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-48 | ||
| 46 | М | Бат-Эрдэнэ | 269835 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-48 | ||
| 47 | А | Сайнбилэг | 269834 | Сүхбаатар дүүрэг | 16 дугаар сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-48 | ||
| 48 | Гантөр | 269832 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-48 | |||
| 49 | Гүррагчаа | Цэнд-Аюуш | 275115 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 49-55 | ||
| 50 | Э | Энхжин | 269839 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 49-55 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.