Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Олимпиадын цувралууд
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-59, II даваа I шат, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дагвасүрэн | Дунгаржид | 4503 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 1 | ||
| 2 | Ганхуяг | Марал | 37661 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Ирээдүй сургууль | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 9.0 | 2 | ||
| 3 | Баярсайхан | Мөнгөнсувд | 36880 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 3 | ||
| 4 | Цэндээ | Оюумаа | 53683 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 62-р сургууль | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 4-6 | ||
| 5 | Амгаландорж | Анар | 42284 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Тольт сургууль | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 4-6 | ||
| 6 | Хироюки | Сайнаа | 41647 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Тольт сургууль | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 4-6 | ||
| 7 | Артаг | Номин-Эрдэнэ | 36239 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 12-р сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | ||
| 8 | Аюушжав | Азжаргал | 20531 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Ирээдүй сургууль | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | 8-10 | ||
| 9 | Бадамлянхуа | Мишээл | 42940 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Тольт сургууль | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 8-10 | ||
| 10 | Ууганбаяр | Тамир | 41601 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Тольт сургууль | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | 8-10 | ||
| 11 | Алтансүх | Ач-Эрдэнэ | 40486 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 11 | ||
| 12 | тулга | Буянтогтох | 47847 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 105-р сургууль | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 12 | ||
| 13 | Гантөгс | Эрдэмбилэг | 42210 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Тольт сургууль | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 13 | ||
| 14 | Энхтөр | Төрмөнх | 68671 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Ирээдүй сургууль | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 14-16 | ||
| 15 | Nyam-Erdene | Zulgerel | 50842 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 104-р сургууль | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 14-16 | ||
| 16 | Эрдэнэ | Энхмаа | 13278 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 14-16 | ||
| 17 | Батчулуун | Хонгорзул | 33513 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 151-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 17 | ||
| 18 | Саруулбаяр | Агиймаа | 39056 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 18-19 | ||
| 19 | Цэрэндолгор | Дэлгэрцэцэг | 68952 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 104-р сургууль | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 18-19 | ||
| 20 | Труда | Ивээл | 18095 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 151-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20-21 | ||
| 21 | Амарсайхан | Лхагваочир | 50342 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 62-р сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20-21 | ||
| 22 | Мөнхсайхан | Болормах | 42835 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 105-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 22 | ||
| 23 | Алексей | Оргил | 34108 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 153-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23-24 | ||
| 24 | Хатанбаатар | Батзориг | 68669 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Ирээдүй сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 23-24 | ||
| 25 | Чинбат | Номинжин | 42592 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 105-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 25-28 | ||
| 26 | Батдаваа | Манлайбаяр | 35192 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 67-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 25-28 | ||
| 27 | Б. | Хүсэлсүрэн | 26603 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 67-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 25-28 | ||
| 28 | Цэрэннадмид | Нандин-Эрдэнэ | 85832 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 153-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 25-28 | ||
| 29 | Баатар | Анхбаяр | 44713 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 76-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29-31 | ||
| 30 | Түмэнбаатар | Хүслэн | 68661 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Ирээдүй сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29-31 | ||
| 31 | санжмятав | Цэрэндорж | 6210 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 122-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29-31 | ||
| 32 | Лхагвабаатар | Ууганбаатар | 35960 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 124-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 32-36 | ||
| 33 | Пүрэвдорж | Цэрэнпунцаг | 56371 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 32-36 | ||
| 34 | Бүрэнбадрах | Баттүшиг | 35691 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 76-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 32-36 | ||
| 35 | Алтанхуяг | Тэмүүжин | 36701 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 153-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 32-36 | ||
| 36 | Батжаргал | Мөнгөншүүдэр | 29999 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 32-36 |
