Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-47, СБД, 11-р анги, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Х,Нямжаргал | 270228 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.0 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 53.0 | 1 | |||
| 2 | Батсайхан | Батхуяг | 275052 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 2 | ||
| 3 | Э | Мишээл | 263653 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 3-7 | ||
| 4 | Ганцогт | Энхбаяр | 274580 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 3-7 | ||
| 5 | Нэргүй | Мягмарсүрэн | 274917 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 3-7 | ||
| 6 | Г | Халиун | 262612 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 3-7 | ||
| 7 | Б | Төгөлдөр | 272459 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 3-7 | ||
| 8 | Ц | Цэнгүүн | 262623 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 8.5 | 8-9 | ||
| 9 | Т,Тулга | 270210 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 8.5 | 8-9 | |||
| 10 | Б,Билгүүн | 270211 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 2.1 | 5.0 | 0.0 | 7.1 | 10 | |||
| 11 | Б,Баттөр | 270213 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 11-12 | |||
| 12 | С,Даваасамбуу | 270212 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 11-12 | |||
| 13 | Т,Должинсүрэн | 270215 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 13-14 | |||
| 14 | И,Дөлгөөн | 270214 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 13-14 | |||
| 15 | Т,Ундрахбаяр | 270220 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15-21 | |||
| 16 | Ч,Зоригтбаатар | 270216 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15-21 | |||
| 17 | Т,Ганбагана | 270218 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15-21 | |||
| 18 | С,Номуундалай | 270217 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15-21 | |||
| 19 | Э,Золбоо | 270219 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 15-21 | |||
| 20 | О,Нандин | 270221 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15-21 | |||
| 21 | А,Индра | 270222 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15-21 | |||
| 22 | О,Чинтүшиг | 270223 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 22 | |||
| 23 | Б,Баасансүрэн | 270224 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 23 | |||
| 24 | Ч,Солонго | 270229 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 24-26 | |||
| 25 | Д,Оргилболд | 270226 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 24-26 | |||
| 26 | П,Саруул | 270227 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 24-26 | |||
| 27 | Г,Гүнчин-Иш | 270230 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 27 | |||
| 28 | А,Хишиг-Очир | 270231 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 28 | |||
| 29 | Ж,Бямбасүрэн | 270232 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 29-31 | |||
| 30 | Тэмүүлэн | 270234 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 29-31 | |||
| 31 | Н,Энхтэмүүлэн | 270233 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 29-31 | |||
| 32 | Д,Шинэцогт | 270238 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 32-39 | |||
| 33 | Ц,Цэндлхагва | 270236 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 32-39 | |||
| 34 | Төгөлдөр | 270242 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 32-39 | |||
| 35 | Б,Хандсүрэн | 270235 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 32-39 | |||
| 36 | Б,Сугар | 270241 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 32-39 | |||
| 37 | Г,Эрдэм | 270239 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 32-39 | |||
| 38 | О,Асралт | 270237 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 32-39 | |||
| 39 | З,Бат-Амгалан | 270240 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 32-39 | |||
| 40 | У,Ариунбуян | 270243 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40-43 | |||
| 41 | М,Ариунзаяа | 270246 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 40-43 | |||
| 42 | Д,Тэмүүжин | 270245 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40-43 | |||
| 43 | Д,Цэрэнмягмар | 270244 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 40-43 | |||
| 44 | А,Түвшинбаяр | 270247 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 44 | |||
| 45 | У,Цэрэндулам | 270250 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 45-47 | |||
| 46 | В,Энх-Очир | 270249 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 45-47 | |||
| 47 | Б,Оюун-Ундрал | 270248 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 45-47 | |||
| 48 | Ч,Мөнхтулга | 270252 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 48-49 | |||
| 49 | Б,Өлзий-Оюу | 270251 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 48-49 | |||
| 50 | Б,Тэргэл | 270253 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 50 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.