Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-48, СБД, 2-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энхмэнд | 270325 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 4.98 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 15.98 | 1 | |||
| 2 | Александр | 270326 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 4.92 | 1.0 | 5.0 | 4.76 | 15.68 | 2 | |||
| 3 | Түвшинсанаа | 270327 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.42 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.42 | 3 | |||
| 4 | Хас Очир | 270328 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 4 | |||
| 5 | Чингүүн | 270329 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 4.04 | 12.54 | 5 | |||
| 6 | Нинжин | 270330 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 12.5 | 6 | |||
| 7 | Өсөхбаяр | 270331 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.42 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 12.42 | 7 | |||
| 8 | Билгүүдэй | 270332 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.42 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 11.42 | 8 | |||
| 9 | Төгөлдөр | 270333 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.94 | 0.5 | 3.5 | 4.04 | 10.98 | 9 | |||
| 10 | Мөнхжин | 270334 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.42 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 10.92 | 10-11 | |||
| 11 | Хулан | 270335 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.42 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 10.92 | 10-11 | |||
| 12 | Билгүүн | 270336 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.68 | 0.5 | 3.5 | 5.0 | 10.68 | 12 | |||
| 13 | Амгалан | 270337 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.06 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 10.56 | 13 | |||
| 14 | Сувд | 270338 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | 14 | |||
| 15 | Мөнх Эрдэнэ | 270339 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 4.76 | 10.18 | 15 | |||
| 16 | Балжинням | 270340 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.42 | 1.0 | 5.0 | 3.57 | 9.99 | 16 | |||
| 17 | Мөнх Оргил | 270341 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.42 | 0.0 | 4.5 | 4.76 | 9.68 | 17 | |||
| 18 | Хулан | 270342 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 8.92 | 18 | |||
| 19 | Энхбилэг | 270343 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.33 | 8.75 | 19 | |||
| 20 | Энх Оргил | 270344 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 8.42 | 20 | |||
| 21 | Мөнхирмүүн | 270345 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 4.76 | 8.18 | 21 | |||
| 22 | Номин | 270346 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 2.82 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.82 | 22 | |||
| 23 | Төгөлдөр | 270347 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.3 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 7.8 | 23 | |||
| 24 | Итгэлтөгс | 270348 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.42 | 24 | |||
| 25 | Эрдэнэбадам | 270349 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 6.9 | 25 | |||
| 26 | Нандин | 270350 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 3.09 | 6.51 | 26 | |||
| 27 | Есүгэн | 270351 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 1.67 | 5.66 | 27 | |||
| 28 | Чинүүн | 270352 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.42 | 28-29 | |||
| 29 | Очир | 270353 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.42 | 28-29 | |||
| 30 | Онон | Билгүүнтөгс | 13511 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 5.18 | 30 | ||
| 31 | Тэнүүн | 270354 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.57 | 4.87 | 31 | |||
| 32 | Цоодол | Дашням | 270355 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.38 | 4.8 | 32 | ||
| 33 | Ангараг | 270357 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.42 | 0.5 | 0.0 | 3.57 | 4.49 | 33-34 | |||
| 34 | Маралгоо | 270356 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.19 | 4.49 | 33-34 | |||
| 35 | Баялагмаа | 270358 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 3.81 | 4.47 | 35 | |||
| 36 | Батболд | 270359 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.62 | 4.04 | 36 | |||
| 37 | Анужин | 270360 | Хан-Уул дүүрэг | Хобби сургууль | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.57 | 3.9899999999999998 | 37 | |||
| 38 | Мөнхбилэг | 270361 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.42 | 1.0 | 0.0 | 1.43 | 3.8499999999999996 | 38 | |||
| 39 | Замбуулин | 270362 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.62 | 3.62 | 39 | |||
| 40 | Тамир | 270363 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.36 | 0.5 | 0.0 | 2.38 | 3.2399999999999998 | 40 | |||
| 41 | Мөнх Оргил | 270364 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.09 | 3.09 | 41 | |||
| 42 | Эрхэмбаяр | 270365 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.94 | 42 | |||
| 43 | Баясгалан | 270366 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.43 | 2.4299999999999997 | 43 | |||
| 44 | Есүлэн | 270367 | Хан-Уул дүүрэг | Хобби сургууль | 0.42 | 1.0 | 0.0 | 0.95 | 2.37 | 44 | |||
| 45 | Болд Эрдэнэ | 270368 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 45 | |||
| 46 | Өсөхбаяр | 270369 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 1.43 | 46 | |||
| 47 | Эгшиглэн | 270370 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.42 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.42 | 47 | |||
| 48 | Бүрибөх | 270371 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.19 | 1.19 | 48 | |||
| 49 | Оюун Эрдэнэ | 270372 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 0.06 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.06 | 49 | |||
| 50 | Золбоот | 270373 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.