Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-50, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Б Төрбат 260769 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 7.0 7.0 33.0 1 Алт
2 Найдандорж Түвшинбилэг 274804 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 7.0 5.0 7.0 26.0 2 Мөнгө
3 Х Гүнболд 254824 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 7.0 1.0 4.0 6.5 3.0 22.5 3 Мөнгө
4 Бумцэнд Долгормаа 274820 Улаанбаатар хот Бусад 1.0 7.0 0.5 7.0 6.0 0.0 21.5 4 Хүрэл
5 Цацрал Ганхөлөг 12339 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5 Хүрэл
6 Ц Оргил 254826 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 20.0 6 Хүрэл
7 У Тэлмүүн 258602 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 7.0 6.0 0.0 19.0 7
8 М Лханаажав 255171 Улаанбаатар хот Бусад 0.5 7.0 0.0 0.0 4.0 7.0 18.5 8
9 А Дөлгөөн 254834 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 4.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 18.0 9
10 А Билэгжаргал 255170 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 3.0 0.0 0.5 1.0 7.0 15.5 10
11 Олонбаатар Тэнүүн 274810 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 3.0 0.0 0.0 7.0 5.0 0.0 15.0 11-12
12 Н Мөнхбилгүүн 254827 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 0.5 7.0 0.5 0.0 15.0 11-12
13 Батсүрэн Баярбат 274899 Дархан-Уул аймаг Бусад 1.0 0.0 7.0 6.5 0.0 0.0 14.5 13
14 Энхтөр Билэгжаргал 270851 Өмнөговь аймаг Бусад 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 14-15
15 Г Ганхуур 254805 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 5.0 3.0 0.0 14.0 14-15
16 Б Өгөөдэй 255193 Улаанбаатар хот Бусад 1.0 0.0 0.0 6.0 6.5 0.0 13.5 16-19
17 Амарзаяа Пүрэвзаяа 256086 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.5 4.0 2.0 13.5 16-19
18 Г Сумъяабазар 254838 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 7.0 0.5 0.0 13.5 16-19
19 Болдбаатар Цог 12388 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 3.0 4.5 0.0 0.0 13.5 16-19
20 М Номин 254830 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 7.0 0.0 4.0 0.0 0.0 13.0 20-21
21 Батчулуун Эрдэмбилэг 275096 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 7.0 13.0 20-21
22 Б Энхжин 252874 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 12.0 22
23 Бахыт Нурсауле 176246 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 11.0 23
24 Б Эрдэнэбаяр 261210 Улаанбаатар хот Бусад 1.5 0.0 0.0 0.5 1.0 7.0 10.0 24
25 Б Амарболд 254152 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 0.0 6.5 0.0 0.0 9.5 25
26 Д Чингүүн 254769 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 2.0 9.0 26-28
27 Б Маргад 260263 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 9.0 26-28
28 Эрдэнэбаатар Саруул 275049 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 9.0 26-28
29 Энхбаяр Өсөхбаяр 270852 Увс аймаг Бусад 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 7.0 7.5 29
30 М Чингүүн 259519 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 30-31
31 Батмөнх Гончигдорж 150711 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 30-31
32 Э Жамбалдорж 259596 Өвөрхангай аймаг Бусад 6.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.5 32-33
33 Гантулга Дашням 270853 Тодорхойгүй Тодорхойгүй 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 6.5 32-33
34 Б Мөнх-Эрдэнэ 260262 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 34
35 Батболд Халиун 270854 Төв аймаг Бусад 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 5.5 35
36 Энхболд Оргил 270856 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 36-38
37 Б Батмэнд 252919 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 36-38
38 Хасбаатар Хонгорзул 270855 Дархан-Уул аймаг Бусад 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 36-38
39 Г Энхжин 254798 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 4.5 39
40 Г Аялгуун 263922 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 40-42
41 Ганболд Мөнхсаруул 270857 Увс аймаг Бусад 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 40-42
42 Ц Золбаяр 254831 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 40-42
43 Н Жавхлантөгс 252923 Улаанбаатар хот Бусад 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 43
44 Тамирбаяр Төгөлдөр 270858 Архангай аймаг Бусад 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.5 44-47
45 Төртогтох Эрдэнэтулга 270824 Орхон аймаг Бусад 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2.5 44-47
46 Батбаатар Мөнхбилэг 172683 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 44-47
47 Нямдорж Чингис 270859 Завхан аймаг Бусад 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.5 44-47
48 Атарбуян Буяндорж 270860 Сэлэнгэ аймаг Бусад 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 48
49 С Бат-Оргил 272318 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5 49-51
50 М Энхтөр 254829 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 49-51
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.