Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-50, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батбаяр | Төрхүү | 274891 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 31.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Gantumur | Amarsanaa | 274574 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 7.0 | 28.5 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | А | Оюун-Эрдэнэ | 258659 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 24.0 | 3 | Мөнгө | |
| 4 | Батмөнх | Золбаяр | 274604 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 4-5 | Хүрэл | |
| 5 | Л | Оюунтөгс | 258238 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 23.0 | 4-5 | Хүрэл | |
| 6 | Г | Оргил | 258651 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.5 | 6.0 | 0.5 | 21.0 | 6 | Хүрэл | |
| 7 | Батсүрэн | Баярбат | 274899 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 20.0 | 7 | ||
| 8 | Ө | Булгантамир | 252449 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 8 | ||
| 9 | Бямба | Цэрэнлхам | 275177 | Архангай аймаг | Бусад | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 18.0 | 9-10 | ||
| 10 | Г | Батбанди | 258652 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 18.0 | 9-10 | ||
| 11 | М | Мөнх-Учрал | 260289 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 11-12 | ||
| 12 | Б | Хас-Очир | 258852 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 11-12 | ||
| 13 | С | Хэрлэн | 251918 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 13 | ||
| 14 | Г | Чингүн | 259564 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 14 | ||
| 15 | Г | Өнөржаргал | 258653 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 14.5 | 15 | ||
| 16 | Г | Ханболор | 264254 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 0.5 | 11.5 | 16 | ||
| 17 | Э | Энхбаясгалан | 262271 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 11.0 | 17-18 | ||
| 18 | З | Лхагвасүрэн | 265012 | Хөвсгөл аймаг | Бусад | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17-18 | ||
| 19 | З | Уранчимэг | 261233 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 19 | ||
| 20 | Мэндсайхан | Буянбилэг | 272528 | Баян-Өлгий аймаг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 9.5 | 20 | ||
| 21 | Б | Мэргэн | 272312 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 21 | ||
| 22 | А | Батжаргал | 260296 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 22-25 | ||
| 23 | Баттүвшин | Энхбаяр | 270877 | Дархан-Уул аймаг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 22-25 | ||
| 24 | Бат-Эрдэнэ | Тэнгис | 270876 | Орхон аймаг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 8.5 | 22-25 | ||
| 25 | Дониддорж | Баянжаргал | 270875 | Өвөрхангай аймаг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 8.5 | 22-25 | ||
| 26 | Ц | Хангай | 251978 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 26-27 | ||
| 27 | Д | Хонгорзул | 260290 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 26-27 | ||
| 28 | Ч | Чинзориг | 273326 | Хөвсгөл аймаг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.5 | 7.5 | 28-30 | ||
| 29 | Шинэбал | Золбаяр | 272667 | Хэнтий аймаг | Бусад | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 28-30 | ||
| 30 | Ихбаяр | Чагнаадорж | 274632 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 7.5 | 28-30 | ||
| 31 | Амаржаргал | Баяржаргалан | 270831 | Өмнөговь аймаг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 31-33 | ||
| 32 | Д | Хашчулуун | 262153 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 31-33 | ||
| 33 | Б | Ганхуяг | 258660 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 31-33 | ||
| 34 | Мөнхсайхан | Мөнхбилэг | 274633 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 6.5 | 34 | ||
| 35 | Энхжаргал | Түвшинбаяр | 270878 | Дорноговь аймаг | Бусад | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 35-36 | ||
| 36 | Баасандорж | Онон | 121864 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 35-36 | ||
| 37 | Б | Нуржол | 259560 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 37-38 | ||
| 38 | Б | Сайханбилэг | 258655 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 5.5 | 37-38 | ||
| 39 | Батцоож | Ганбат | 274914 | Увс аймаг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 39-41 | ||
| 40 | Б | Өгөөдэй | 255193 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 39-41 | ||
| 41 | Батзоригт | Лхагвасүрэн | 270879 | Дорнод аймаг | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 | 39-41 | ||
| 42 | Гомбо | Хонгор | 270881 | Орхон аймаг | Бусад | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 42-43 | ||
| 43 | Бат-Очир | Ганзориг | 270880 | Увс аймаг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 42-43 | ||
| 44 | Отгонжаргал | Гарьд | 274896 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 44 | ||
| 45 | А | Лувсанжамц | 258656 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 45-49 | ||
| 46 | Алтангэрэл | Отгонбаяр | 201843 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 45-49 | ||
| 47 | Б | Бямбасүрэн | 258668 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 45-49 | ||
| 48 | Б | Батзаяа | 272868 | Хөвсгөл аймаг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 45-49 | ||
| 49 | Т | Золбоо | 259769 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 45-49 | ||
| 50 | Баярсайхан | Цэрэндорж | 275336 | Говь-Алтай аймаг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 50-55 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.