Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Олимпиадын цувралууд
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа I шат, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nan-143 | Г. Өсөх-Ирээдүй-143 | 100531 | Төв аймаг | Эрдэнэ | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 1 | II шат эрх, жагсаалт | |
| 2 | nan-143 | Н. Сийлэгмаа-143 | 100533 | Төв аймаг | Бүрэн | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 2-3 | II шат эрх, аймаг | |
| 3 | Т | Билгүүнсувд | 100532 | Төв аймаг | Борнуур | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 2-3 | II шат эрх, аймаг | |
| 4 | nan-143 | Батмөнх-143 | 100534 | Төв аймаг | Бүрэн | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | II шат эрх, аймаг | |
| 5 | nan-143 | Д.Солонго-143 | 100535 | Төв аймаг | Угтаалцайдам | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 5 | II шат эрх, аймаг | |
| 6 | nan-143 | Н.Мөнхбат-143 | 100536 | Төв аймаг | Баянхангай | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | II шат эрх, аймаг | |
| 7 | nan-143 | Ч.Мөнх-Эрдэнэ-143 | 100537 | Төв аймаг | Цээл | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7-8 | II шат эрх, аймаг | |
| 8 | nan-143 | Б. Ариунзул-143 | 100538 | Төв аймаг | Борнуур | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7-8 | II шат эрх, аймаг | |
| 9 | nan-143 | Д.Удвал-143 | 100539 | Төв аймаг | Зуунмод-3 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9-10 | II шат эрх, аймаг | |
| 10 | nan-143 | У.Номин-Эрдэнэ-143 | 100540 | Төв аймаг | Алтанбулаг | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9-10 | II шат эрх, аймаг | |
| 11 | nan-143 | Т.Ариунжаргал-143 | 100546 | Төв аймаг | Зуунмод-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 12 | Дарханбаатар | Алтанзул | 100553 | Төв аймаг | Аргалант | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 13 | nan-143 | А.Буянхишиг-143 | 100544 | Төв аймаг | Аргалант | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 14 | nan-143 | Э. Эрдэнэбаяр-143 | 100555 | Төв аймаг | Архуст | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 15 | М.-143 | Энхбилгүүн-143 | 100542 | Төв аймаг | Баян | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 16 | nan-143 | С. Жавхлантөгс-143 | 100560 | Төв аймаг | Баяндэлгэр | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 17 | nan-143 | М. Хонгорзуд-143 | 100565 | Төв аймаг | Баян-Өнжүүл | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 18 | nan-143 | Дэлгэрзаяа-143 | 100552 | Төв аймаг | Баянхангай | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 19 | nan-143 | М.Энхбилгүүн-143 | 100550 | Төв аймаг | Баянцогт | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 20 | nan-143 | М.Шижир-Эрдэнэ-143 | 100541 | Төв аймаг | Батсүмбэр | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 21 | nan-143 | Ш. Энхбаяр-143 | 100564 | Төв аймаг | Зуунмод-3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 22 | nan-143 | А.Ирмүүн-143 | 100549 | Төв аймаг | Бүрэн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 23 | nan-143 | М.Даваацэцэг-143 | 100551 | Төв аймаг | Дэлгэрхаан | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 24 | nan-143 | Баярмишээл-143 | 100562 | Төв аймаг | Дэлгэрхаан | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 25 | nan-143 | О. Энххүслэн-143 | 100559 | Төв аймаг | Жаргалант | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 26 | nan-143 | Б.Баяр-143 | 100543 | Төв аймаг | Заамар-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 27 | nan-143 | Б.Тэмүүлэн-143 | 100547 | Төв аймаг | Мөнгөнморьт | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 28 | nan-143 | Анударь-143 | 100557 | Төв аймаг | Сүмбэр | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 29 | nan-143 | Э. Ану-143 | 100561 | Төв аймаг | Сэргэлэн | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 30 | nan-143 | Г. Амарбаясгалан-143 | 100558 | Төв аймаг | Угтаалцайдам | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 31 | Ганхуяг | Энхрийлэн | 100548 | Төв аймаг | Лүн | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 32 | Гантулга | Золбоо | 100563 | Төв аймаг | Баянчандмань | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 33 | nan-143 | Ч. Энэрэлзаяа-143 | 100556 | Төв аймаг | Эрдэнэ | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 | ||
| 34 | nan-143 | Нарандэлгэр-143 | 100545 | Төв аймаг | Эрдэнэ | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11-34 |
