Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Олимпиадын цувралууд
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа I шат, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хангай | Тэмүгэ | 23267 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | 1 | II шат эрх, жагсаалт | |
| 2 | Чинзориг | Мөнхсүлд | 80172 | Дархан-Уул аймаг | 19 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 2 | II шат эрх, аймаг | |
| 3 | Баярмагнай | Чингүүн | 72776 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 3-4 | II шат эрх, аймаг | |
| 4 | Нямдаваа | мөнхцэнгэл | 77497 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 3-4 | II шат эрх, аймаг | |
| 5 | Отгонцогт | Азжаргал | 46871 | Дархан-Уул аймаг | Шинэ алхам сургууль | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 5 | II шат эрх, аймаг | |
| 6 | Отгонбаатар | Баянбулаг | 77505 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 6-8 | II шат эрх, аймаг | |
| 7 | Энхбаяр | Хүсэл-Эрдэнэ | 41810 | Дархан-Уул аймаг | 18 дугаар сургууль | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 6-8 | II шат эрх, аймаг | |
| 8 | Амартүвшин | Мөнхсүлд | 45879 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | 6-8 | II шат эрх, аймаг | |
| 9 | Амартөр | Өнөбаяр | 54087 | Дархан-Уул аймаг | Дархан Эмпати | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 9-10 | II шат эрх, аймаг | |
| 10 | Тамир | Эрхэс | 54687 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 9-10 | II шат эрх, аймаг | |
| 11 | Энхтөгс | Хүслэн | 54438 | Дархан-Уул аймаг | Од сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11-14 | ||
| 12 | Энхбаяр-system | Алтанзул-system | 97099 | Дархан-Уул аймаг | 9 дүгээр сургууль | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11-14 | ||
| 13 | Барсбаатар | Бодьгэрэл | 76323 | Дархан-Уул аймаг | Дархан Эмпати | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11-14 | ||
| 14 | Чинбат | Итгэл | 51478 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11-14 | ||
| 15 | Дэмбэрэлням | Наранзул | 51276 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15-22 | ||
| 16 | Мягмарсүрэн | Төгөлдөр | 77491 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15-22 | ||
| 17 | Нанзаддорж | Уранзаяа | 45870 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15-22 | ||
| 18 | Зоригтбаатар | Хишиг-Эрдэнэ | 40472 | Дархан-Уул аймаг | Од сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15-22 | ||
| 19 | Чинцогт | Шижир-Эрдэнэ | 41896 | Дархан-Уул аймаг | Шинэ алхам сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15-22 | ||
| 20 | Батбаяр | Чинбат | 54061 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15-22 | ||
| 21 | Отгонбаяр | Анунгоо | 45993 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15-22 | ||
| 22 | Нямгэрэл | Энх-Амгалан | 34498 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15-22 | ||
| 23 | Гантулга | Алтайсайхан | 40753 | Дархан-Уул аймаг | Од сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 23-27 | ||
| 24 | Энхтайван | Энхтэмүүлэн | 90140 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 23-27 | ||
| 25 | Энхболд | Гэлэгжамц | 50432 | Дархан-Уул аймаг | 16 дугаар сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 23-27 | ||
| 26 | Гавдан | Эрдэнэбаяр | 97098 | Дархан-Уул аймаг | 9 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 23-27 | ||
| 27 | Ирэхзаяа | Түмэнбаяр | 71623 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 23-27 | ||
| 28 | Ганбөх | Оюуномин | 43741 | Дархан-Уул аймаг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 28 | ||
| 29 | Хишигбаяр | Энххүслэн | 80045 | Дархан-Уул аймаг | Од сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 29-30 | ||
| 30 | Даваа | Удвал | 35105 | Дархан-Уул аймаг | Од сургууль | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 29-30 | ||
| 31 | Отгонбаатар | Гэгээнээ | 44388 | Дархан-Уул аймаг | 15 дугаар сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 31-32 | ||
| 32 | М | Энхсаруул | 50308 | Дархан-Уул аймаг | 16 дугаар сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 31-32 | ||
| 33 | Дандар | Амармэнд | 77498 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 33-35 | ||
| 34 | Ариунбаяр | Очир-Эрдэнэ | 18340 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 33-35 | ||
| 35 | Буянцогт | Маргад | 42818 | Дархан-Уул аймаг | 22 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 33-35 | ||
| 36 | Баасандорж | Ивээл | 53835 | Дархан-Уул аймаг | 18 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 37 | Эрдэнэбаяр | Эрхэс | 40528 | Дархан-Уул аймаг | Од сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 38 | Тайванбаатар | Энгүүн | 50867 | Дархан-Уул аймаг | 18 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 39 | Болорчулуун | Оюунтуяа | 75884 | Дархан-Уул аймаг | 18 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 40 | Мөнхбат | Мөнх-эрдэнэ | 47406 | Дархан-Уул аймаг | 9 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 41 | Бат-Эрдэнэ | Монголжингоо | 50013 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 42 | Галсандорж | Ариун-Эрдэнэ | 77492 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 43 | Мамыр-system | Ардак-system | 48931 | Дархан-Уул аймаг | 2 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 44 | Хүдэр | Амарсанаа | 42620 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 45 | Цэрэнжамц | Төгөлдөр | 42675 | Дархан-Уул аймаг | Шинэ алхам сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 | ||
| 46 | Дэнсмаа-143 | Содчимэг-143 | 99828 | Дархан-Уул аймаг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36-46 |
