Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын цувралууд
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа II шат, S ангилал, S (ББ) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Машбат | Отгонжаргал | 70505 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 30.0 | 1 | Алтан медаль | |
| 2 | Нэргүй | Наранбат | 70650 | Хан-Уул дүүрэг | 52-р сургууль | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 2 | Мөнгөн медаль | |
| 3 | Б-146 | Нямсүрэн-146 | 99753 | Баянзүрх дүүрэг | НЕБ-ын Багатэнгэр сургууль | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 22.0 | 3 | Хүрэл медаль | |
| 4 | Оюунчимэг-110 | Наранчимэг-110 | 70660 | Хан-Уул дүүрэг | Шинэ Монгол Харүмафүжи | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 4 | ||
| 5 | Баярхүү | Эрдэнэчимэг | 103399 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 5 | ||
| 6 | Хасагбаатар | Энхцэцэг | 99756 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 6 | ||
| 7 | Шаалав | Пунсалдулам | 98821 | Хан-Уул дүүрэг | Шинэ Монгол Харүмафүжи | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 7 | ||
| 8 | Дагва | Мөнх-Учрал | 22208 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 8-11 | ||
| 9 | Д-146 | Д.Лхагвахатан-146 | 100951 | Хэнтий аймаг | Тэмүүжин | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 8-11 | ||
| 10 | Ганбат | Оюунгэрэл | 93341 | Дундговь аймаг | Мандал ЕБС | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 8-11 | ||
| 11 | Зузаан | Ариунтуяа | 99644 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 8-11 | ||
| 12 | Батмөнх | Энх-Амгалан | 101328 | Өмнөговь аймаг | Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 12-16 | ||
| 13 | Хажидмаа | Оюунзул | 19409 | Дорнод аймаг | Долоодой сургууль | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 12-16 | ||
| 14 | Бадаа | Цоггэрэл | 177676 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын Цаст-Алтай сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 12-16 | ||
| 15 | Бямба | Ганчимэг | 112425 | Баянгол дүүрэг | Эрдэм-Алтай | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 12-16 | ||
| 16 | Түвшинжаргал | Дорждэрэм | 16375 | Баянзүрх дүүрэг | Олонлог Академи | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 12-16 | ||
| 17 | Өлзий-152 | Мөнхцэцэг-152 | 103636 | Хэнтий аймаг | Тэмүүжин | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 17 | ||
| 18 | Цагаанхүү | Ариунцэцэг | 103405 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 18-21 | ||
| 19 | Цасчихэр | Энхжаргал | 98095 | Хан-Уул дүүрэг | Олонлог төв сургууль | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 18-21 | ||
| 20 | Санлигсүрэн | Энхтүвшин | 20794 | Өвөрхангай аймаг | Ерөнхий боловсролын Мэргэд сургууль | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 18-21 | ||
| 21 | Энхболд | Дөлгөөн | 20361 | Баянзүрх дүүрэг | Олонлог Академи | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 18-21 | ||
| 22 | Батаа | Сүрэн | 99853 | Дархан-Уул аймаг | 22 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 22-24 | ||
| 23 | nan-146 | Ш.Мөнхтуяа-146 | 100107 | Баянгол дүүрэг | Наран нэг | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 22-24 | ||
| 24 | Мягмардорж-146 | Батчимэг-146 | 101686 | Булган аймаг | Тэшиг сумын ЕБС | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 22-24 | ||
| 25 | Цогтбаатар | Долгорлхам | 99972 | Баянхонгор аймаг | Баянлиг ЕБС | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25-27 | ||
| 26 | Дээмээ | Төгөлдөр | 101485 | Увс аймаг | Өмнөговь сумын ЕБС | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25-27 | ||
| 27 | Ганзориг | Дэлгэрзаяа | 69157 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25-27 | ||
| 28 | Нямжав | Сумьяа | 68834 | Баянгол дүүрэг | 47-р сургууль | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 28-32 | ||
| 29 | Баярхүү | Амаржаргал | 99971 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын Прогресс сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 28-32 | ||
| 30 | Мөнхбаяр | Анхбаяр | 6058 | Хан-Уул дүүрэг | Шинэ Монгол Харүмафүжи | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 28-32 | ||
| 31 | Өмнөговь-system | Отгонбаяр-system | 101488 | Увс аймаг | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 28-32 | |||
| 32 | Найдан-146 | Ихбаяр-146 | 100674 | Төв аймаг | Баянчандмань | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 28-32 | ||
| 33 | М-146 | Энхцолмон-146 | 101403 | Говь-Алтай аймаг | 3-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 33-36 | ||
| 34 | Жамбаа | Баяртогтох | 80931 | Дундговь аймаг | Цэгц билиг | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 33-36 | ||
| 35 | Дашжаргал-146 | Мөнхзул-146 | 101699 | Архангай аймаг | 3-р сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 33-36 | ||
| 36 | Дашдаваа | Эрдэнэдалай | 103519 | Говь-Алтай аймаг | Дарив | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 33-36 | ||
| 37 | Жүгдэрсүрэн | Туул | 99966 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 37-42 | ||
| 38 | Доржпүрэв | Батмөнх | 98854 | Чингэлтэй дүүрэг | 49 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 37-42 | ||
| 39 | Билэгт-146 | Оюундарь-146 | 99646 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 37-42 | ||
| 40 | Дүгэржав-146 | Долгормаа-146 | 99850 | Дархан-Уул аймаг | 22 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 37-42 | ||
| 41 | Норов-146 | Бямбасүрэн-146 | 99852 | Дархан-Уул аймаг | 22 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 37-42 | ||
| 42 | Лхам-146 | Наранзул-146 | 102244 | Дорнод аймаг | 8-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 37-42 | ||
| 43 | Баттөмөр | Ариунтуяа | 131916 | Хан-Уул дүүрэг | Шинэ-Өнөөдөр | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 43-45 | ||
| 44 | Буян-Орших-110 | Энхтуяа-110 | 70231 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 43-45 | ||
| 45 | Б.-146 | Жаргалсүрэн-146 | 101318 | Өмнөговь аймаг | Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 5-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 43-45 | ||
| 46 | Дондог | Чанцалдулам | 98718 | Хан-Уул дүүрэг | Шинэ Монгол Харүмафүжи | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 46-53 | ||
| 47 | Нямсүрэн-146 | Отгонцэцэг-146 | 99796 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 122-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 46-53 | ||
| 48 | Байгалмаа-146 | Доржханд-146 | 100863 | Хан-Уул дүүрэг | Шинэ Монгол Харүмафүжи | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 46-53 | ||
| 49 | Бяхарсүрэн-146 | Анхтуяа-146 | 100888 | Сүхбаатар аймаг | 3 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 46-53 | ||
| 50 | Очирхуяг | Ганбат | 97828 | Хэнтий аймаг | Бэрх ЕБС | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 46-53 |
