Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын цувралууд
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
ММО-60, II даваа II шат, T ангилал, T (ДБ) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батмөнх | Ганбат | 480 | Баянгол дүүрэг | Эрдмийн хишиг | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 38.0 | 1 | Алтан медаль, Улсын эрхтэй | |
| 2 | Банзрагч | Зоригтбаатар | 247 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 31.0 | 2 | Улсын эрхтэй | |
| 3 | Дамбадорж | Хосбаяр | 715 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 25.0 | 3 | Мөнгөн медаль, Улсын эрхтэй | |
| 4 | Раднаабазар | Доржзовд | 2327 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 22.0 | 4 | Улсын эрхтэй | |
| 5 | Эрдэнэпил | Батзаяа | 261 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 21.0 | 5 | Хүрэл медаль; Улсын эрх, УБ хотоос | |
| 6 | Пүрэвжав | Сүхбат | 99418 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 18.0 | 6 | Улсын эрх, УБ хотоос | |
| 7 | Чүлтэмсүрэн | Баянбат | 16337 | Хөвсгөл аймаг | Дэлгэрмөрөн | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 7-9 | Улсын эрхтэй | |
| 8 | Мөнхжаргал | Бат-Орших | 20337 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 7-9 | Улсын эрх, УБ хотоос | |
| 9 | Ганбаатар | Түмэндэмбэрэл | 14219 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 7-9 | Улсын эрхтэй | |
| 10 | С-111 | Дэлгэр-111 | 70512 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10-16 | Улсын эрх, УБ хотоос | |
| 11 | Алтангэрэл | Баярхүү | 22650 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10-16 | Улсын эрх, Говийн бүс | |
| 12 | Даваасүрэн | Баасанжав | 4060 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын Цаст-Алтай сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10-16 | Улсын эрхтэй | |
| 13 | Баяраа | Мөнхтулга | 18857 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10-16 | Улсын эрх, УБ хотоос | |
| 14 | С-111 | Буяндэлгэр-111 | 70522 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10-16 | Улсын эрх, УБ хотоос | |
| 15 | Бат-амгалан | Ариунбуян | 77658 | Чингэлтэй дүүрэг | Тэгш Ухаан | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10-16 | Улсын эрх, УБ хотоос | |
| 16 | Байгалмаа | Сэр-Очир | 20579 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10-16 | Улсын эрх, УБ хотоос | |
| 17 | Шар | Уранчимэг | 6521 | Хан-Уул дүүрэг | Олонлог төв сургууль | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-22 | ||
| 18 | Лхагвасүрэн | Өсөхбаяр | 81018 | Дорноговь аймаг | Замын-Үүд I | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 14.0 | 17-22 | Улсын эрх, Зүүн бүс | |
| 19 | Дамдинсүрэн | Пүрэвсүрэн | 70898 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-22 | Улсын эрхтэй | |
| 20 | Энхцоодол | Цэдэвсүрэн | 103301 | Өвөрхангай аймаг | Арвайхээр сумын ЕБ-ын 2-р сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-22 | ||
| 21 | Чинбат | Цэдэнбалжир | 13217 | Баянзүрх дүүрэг | Олонлог Академи | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-22 | ||
| 22 | Э-147 | Мягмарсүрэн-147 | 100820 | Сүхбаатар дүүрэг | Олула томё сургууль | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-22 | ||
| 23 | Пүрэвдорж | Ренчинбал | 20380 | Баянзүрх дүүрэг | НЕБ-ын Багатэнгэр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 23-25 | ||
| 24 | Маналгомбо | Багмадцэрэн | 103356 | Өвөрхангай аймаг | Арвайхээр сумын ЕБ-ын Тэмүүлэл-Эрдэм сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 23-25 | ||
| 25 | Мягмарсүрэн | Бямбадорж | 15002 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 23-25 | ||
| 26 | Дамдин | Амарсайхан | 22223 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Эрдмийн Оргил сургууь | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 26-28 | ||
| 27 | Болортуяа | Билгүүн | 12340 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 26-28 | ||
| 28 | Аскерхан | Хуандаг | 101184 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 26-28 | Улсын эрхтэй | |
| 29 | Шура | Сарангэрэл | 257 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 29-31 | ||
| 30 | Дэмбэрэл | Энхболд | 20363 | Өмнөговь аймаг | Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 29-31 | Улсын эрхтэй | |
| 31 | Ням-Очир | Билгүүн | 71595 | Өвөрхангай аймаг | Хархорин сумын ЕБ-ын Гүнзгий сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 29-31 | ||
| 32 | Нямдорж-124 | Баянбат-124 | 71085 | Чингэлтэй дүүрэг | Тэгш Ухаан | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 32-34 | ||
| 33 | Баярбат | Очирбулган | 70861 | Баянгол дүүрэг | Эрдмийн хишиг | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 32-34 | Улсын эрхтэй | |
| 34 | Бямба | Баяржаргал | 80866 | Хан-Уул дүүрэг | Олонлог төв сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 32-34 | Улсын эрхтэй | |
| 35 | Дорж | Алтангэрэл | 12481 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 35-38 | ||
| 36 | Д-111 | Бат-Орших-111 | 70518 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 35-38 | ||
| 37 | Сүхбат-116 | Батболд-116 | 70728 | Баянзүрх дүүрэг | Олонлог Академи | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 35-38 | ||
| 38 | Гүрсэд | Шийравжамц | 13007 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 35-38 | ||
| 39 | Агар-147 | Баярдалай-147 | 99890 | Дархан-Уул аймаг | Од сургууль | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39-45 | ||
| 40 | Энхбат | Мөнх-Оргил | 176925 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39-45 | ||
| 41 | Ганхуяг | Ууганбаяр | 2511 | Баянхонгор аймаг | Номгон | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39-45 | ||
| 42 | Бат-Очир | Ганбилэг | 20405 | Хан-Уул дүүрэг | Олонлог төв сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39-45 | ||
| 43 | Рина | Цолмон | 157 | Сэлэнгэ аймаг | Мандал сумын ЕБ-ын 5-р сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39-45 | Улсын эрх, Төвийн бүс | |
| 44 | Рагчаадорж | Одгэрэл | 20702 | Увс аймаг | 2-р сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39-45 | Улсын эрхтэй | |
| 45 | Жаргал | Мияагомбо | 100843 | Завхан аймаг | Эрдэнэхайрхан ЕБС | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39-45 | Улсын эрх, Баруун бүс | |
| 46 | Лхагважав-147 | Давгасүрэн-147 | 99768 | Баянзүрх дүүрэг | Абсолют элит | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 46-61 | ||
| 47 | Данзанзагва | Бямбасүрэн | 100943 | Увс аймаг | 4-р сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 46-61 | ||
| 48 | Пүрэвсүрэн | Маньбазар | 67983 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 46-61 | ||
| 49 | Багдат | Еркехулан | 101189 | Ховд аймаг | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 46-61 | |||
| 50 | Цогтбаяр | Оргил-Эрдэнэ | 70514 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 46-61 |
