Бүх сурагчид

ММО-61, I даваа, E (9-10) ангиллын дүн

ID Овог Нэр Сургууль 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 Дүн +
1 12469 Дэлгэрдалай Азжаргал 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00 +
2 20471 Ууганбаяр Бэлгүтэй Эрдмийн Сан 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 +
3 36812 Хас Энхриймаа Сант 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 10.00 +
4 9652 Балжинням Нандинцэцэг 1р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 10.00 +
5 47066 Аюбек Мехмет Бастама 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00 +
6 13155 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 +
7 3246 Энхтүвшин Чингүн 1-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 +
8 21724 Бахыт Султан Бастама 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00 +
9 19260 Бат-Эрдэнэ Уранхишиг Оюунлаг 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 10.00 +
10 4694 Мөнхжин Тэмүгэ 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 +
11 8087 Нарангарав Тэнгис 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 +
12 13597 Наваантаяа Билгүүнтөгс 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 +
13 12528 Анхбаяр Ану Шинэ Монгол 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 +
14 68458 Баттулга Дэлгэрмөрөн Дэлгэрмөрөн 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00 +
15 1758 ЦОГТСАЙХАН ОРГИЛ Нэст Эдүкэйшн 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
16 97871 Баянмөнх Ерөөлт ХангалЕБС 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
17 14255 Батжаргал Төрбат 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00 +
18 128953 Болдбаатар Мөнхмандах Эрхэт-Эрдэт 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
19 109013 Цэнгэлбаатар Энхтүвшин 2 дугаар сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
20 15599 Энхбат Хангарьд Сант 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
21 102828 Урнаа Мэндсайхан 1-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
22 127746 Нямжав Ган-Эрдэнэ 2-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
23 166118 Ишдорж Адъяахүү Дэвшил ЕБС 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
24 68247 Munkhtugs Badamsambuu Эрхэт-Ухааан 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
25 141902 Соёл-Эрдэнэ Оньс Оюунлаг 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
26 14463 Гансүх Дөл 1-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
27 71682 Ганчөдөр Төгөлдөр 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00 +
28 12930 Очгэрэл Жавхлантөгс 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
29 24105 Б Пүрэвсүрэн 33-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 9.00 +
30 73435 Мөнх-Алдар Болд-Эрдэнэ Эрдмийн далай 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
31 73453 Батнасан Сольхүү Эрдмийн далай 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
32 33276 Хүрэлчулуун Цэрэнпунцаг "Өнөр" цогцолбор 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
33 22651 Byambasukh Tsolmon Orchlon 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
34 13187 Энхтайван Ариунбаяр Сант 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
35 17844 Азжаргал Гоомарал Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00 +
36 16961 Ариунболд Энхриймаа Эрдмийн далай 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
37 4614 А Сод-Уянга Эрхэт Эрдэм 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
38 143512 Мөнхбаяр Билгүүн 33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
39 161434 Ганболд Ганбаяр 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
40 30230 Мөнхбаясгалан Энххүслэн 21 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 9.00 +
41 4415 Мөнгөншагай Нандин-Эрдэнэ Монгол Оюу 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
42 13725 Наранмандах Мөнх-Эрдэнэ 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
43 13124 Энхбаатар Энхлэн Шинэ Монгол 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 9.00 +
44 36664 Тэмүүжин Анударь Олонлог Эгзэ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
45 72371 Баасанжав Азбаяр Цаст-Алтай 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00 +
46 17717 Чинзориг Идэрцогт Эрдмийн далай 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
47 1313 Гантөмөр Энэрэл 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
48 5784 Гантулга Жавхлан Эрдмийн далай 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 +
49 21788 Тэмүүжин Билгүүн Олонлог Эгзэ 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
50 6647 Балт-Эрдэнэ Тэнгис 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
51 87487 Махсат Ерасыл Баян-Өлгий Эмпати 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
52 20584 Одбаяр Хулан 1-р сургууль 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
53 20238 Балжинням Уранзаяа 1-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
54 89053 Болатжан Айбану Бастама 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
55 53325 Мөнхбаяр Номгон Сант 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
56 35745 Шагдар Амгаланбаяр Шинэ эхлэл 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
57 108363 Ганхуяг Мишээл Монгол тэмүүлэл сургууль 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
58 78599 Тогтуур Жинжийбадмаа 1-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
59 160474 Самбалхүндэв Думаа Дэвшил ЕБС 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
60 17077 Эрдэнэбаяр Тулга Нэст Эдүкэйшн 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
61 73579 Бат-Очир Эсэн 33-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
62 52619 Хашхүү Биндэръяа "Өнөр" цогцолбор 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
63 12605 Батчулуун Ботахангуа Сант 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
64 75244 Алтаншагай Билгүүн Билигт-Өргөө 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
65 13697 Batmunkh Tugs Orchlon 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
66 155993 Жасмин Өмирбек Дарын Цогцолбор сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
67 15290 Дамдинбазар Төрмандах 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
68 145726 Мөнхжаргал Ананд Өнөр цс 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
69 12869 Ганбаяр Тэмүүжин 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
70 23452 Бат-Эрдэнэ Билгүүн 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
71 16728 Оргил Ану 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
72 50341 Батгэрэл Жаргал Сант 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
73 14581 Цагаан Төгсбилэг Төгс Алгоритм 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
74 161581 enkhtaivan erkhes 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
75 19225 Batnasan Gantugs Дэлгэрмөрөн 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
76 159287 Асем Бекжан Дарын Цогцолбор сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
77 5256 Алтангэрэл Ану 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
78 3663 Энхсайхан Хурц Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
79 18842 Төмөр-Очир Цэцэнлхам 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
80 13180 Даваа Долгор Дэлгэрмөрөн 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
81 152419 Тэргүүнбат Мөнхжин Өнөр сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
82 87844 Өлзийлхам Буян-Орших 1-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
83 21907 Гансүх-system Тэмүүдэр-system 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
84 130657 Нурбол Айбарс 15-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
85 37932 Билгүүн Тэнүүн Erkhet Erdem 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
86 133926 Baasanjargal Az Erdene Orkhon Empathy 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
87 117453 Дарханбаатар Тэгшээ Дэвшил ЕБС 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
88 167170 Галимбек Айгерим Дарын Цогцолбор сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
89 109947 Мягмардорж Адьяа Тосонцэнгэл 2-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
90 135068 Амгаланбаатар Оюунхишиг 2-р сургууль 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
91 127099 Баасанжав Болор Бэрх ОУС 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
92 108855 Gansukh Tselmuun Орхон-Эмпати 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
93 132348 Энхбилэг Мөнхбаяр 121-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
94 108571 Болдбаатар Сайханбилэг Орхон Эмпати 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
95 32854 Sukhbaatar Altai Шинэ Эрин Олон Улсын Сургууль 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
96 152619 Ганхуяг Замбагацэцэг 152 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
97 154873 Амарнаран Амарбат Оюунлаг 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
98 23267 Хангай Тэмүгэ Монгол Оюу 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
99 46271 Ганзориг Наранзун Оюунлаг 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
100 155831 Энхбаяр Долгорсүрэн 152-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
101 6959 Баттүшиг Мөнхсүлд 1 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
102 116652 Аюуш Амгаабазар Дэвшил ЕБС 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
103 72396 Turmunkh Munkh-Ireedui Цаст-Алтай 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
104 6132 Пүрэвсүрэн Нандин-эрдэнэ Төгс Алгоритм 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
105 167216 Тилеубек Жансая Дарын Цогцолбор сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
106 19948 Gunbold Yesui 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
107 16439 Мөнхжаргал Мөнх-Очир сант 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 +
108 108788 Сайнбилэг Азжаргал ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00 +
109 33087 Чинзориг Отгон Од сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 +
110 19607 Батбаяр Эгшиглэн 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 +
111 129956 Бадамханд Отгончимэг 121-р сургууль 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
112 34747 Найдан Эрдэнэсайхан Сант 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
113 152449 Ганболд Билгүүнтөгөлдөр 4 дүгээр сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
114 125253 Доржсүрэн Нандин-Эрдэнэ Замын-Үүд I 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
115 109588 Чинбат Гүнбилэг Монгол тэмүүлэл сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
116 120712 Нямдаваа Амарсайхан МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
117 84064 Лхагва Дүүрэнжаргал Эхлэл 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
118 13644 Бадамсүрэн Идэржавхлан Олонлог Академи 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
119 71662 Галбадрах Сэрчмаа 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
120 132361 Батням Анхзаяа 121-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
121 174952 Баттөмөр Наранзул 1-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
122 130469 Batsaikhan Chinguun Шинэ Эрин ОУС 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
123 35861 Батбаатар Хүслэн Олонлог Эгзэ 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
124 135756 Баатарсүрэн Хүсэл-Эрдэнэ 12-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
125 57193 Ууганбаатар Маргад "Өнөр" цогцолбор 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
126 13922 Ууганбаатар Алтан Оюуны ирээдүй цогцолбор 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
127 14754 Мэндсайхан Баярмаа Шинэ-үе 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
128 23561 Сайнбаяр Төрмөнх 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
129 84803 Tsoggerel Choijilsuren "Өнөр" цогцолбор 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
130 23438 Чогсомжанлав Төрмөнх Төгс Алгоритм 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
131 3642 Батбаяр Мөнгөнтуул Сант 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
132 136446 Одгэрэл Дөлгөөн 2-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
133 73499 Болд Хэрлэн 33-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
134 73577 Нармандах Дөлгөөн 33-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
135 73298 Нагашыбай Наби 33-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
136 136147 Амарбаяр Хулан Шинэ эхлэл 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 +
137 84264 Мөнх-очир Сүхбат Эрдмийн эхлэл 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
138 84249 Эрдэнэ Есүймарс Эхлэл 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
139 87446 Серик Инкар Баян-Өлгий Эмпати 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
140 160756 Түвшинбаяр Анар Хүмүүн Сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
141 18340 Ариунбаяр Очир-Эрдэнэ Шинэ-Алхам 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
142 127609 Батхүү Тэмүүлэн 2-р сургууль 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
143 76105 Эрдэнэхүү Шинэбаяр Цогтцэций 2-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
144 14610 Тамир Эрдэнэчулуун 11-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
145 122735 батсүрэн тулнаран Зүүнхангай 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
146 5831 Амар Дэлгэрцогт 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
147 50464 Болдбаатар Жавхлан Эрдмийн Сан 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
148 30245 Сүхбат Хүслэн ОИЦ 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00 +
149 77536 Түвшинбат Тэмүүлэн ОИЦ 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
150 87474 Айдос Фатима Баян-Өлгий Эмпати 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
151 165309 Батхуяг Мишээл Мөнххаан сумын ЕБС 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
152 1345 Майбаяр Чинболор 11 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
153 108569 Баяржавхлан Тэмүүлэн Орхон-Эмпати Сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
154 126967 Гансүх Ариунболд Бэрх ОУС 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
155 16979 Мөнхжаргал Энэрэл Сант 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
156 134251 Одонбаатар Нямдаваа 114 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
157 76123 Хадбаатар Төгөлдөр Цогтцэций 2-р сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
158 147167 Бямбадорж Тэмүүлэн 72 дугаар сургууль 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
159 5555 Батбаяр Хүслэн Монгол тэмүүлэл 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
160 32099 Мягмарсүрэн очирбат "Өнөр" цогцолбор 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
161 71623 Ирэхзаяа Түмэнбаяр Оюуны-Ирээдүй цогцолбор 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 +
162 13968 Үнэнтөгс Эрхэс Hobby school of Ulaanbaatar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
163 77795 Amarjargal Orkhon Боловсрол сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
164 125393 tamir anar 11 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00 +
165 81101 Энхболд Бат-Ундрах 84-р сургууль 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
166 3545 Төмөрцог Түвшинбаяр 11-р сургууль 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
167 103406 Гантөгс Энэрэл Шинэ эхлэл 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 +
168 84750 Бат-Эрдэнэ Чинбаяр "Өнөр" цогцолбор 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 +
