Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-61, II даваа I шат, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хашбат | Пүрэвсүрэн | 131655 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл 2-р сургууль | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1 | ||
| 2 | Жанчивдорж | Буян-Од | 112851 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2 | ||
| 3 | Ишдорж | Адъяахүү | 166118 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 3 | ||
| 4 | Баянаа | Нямдорж | 177263 | Завхан аймаг | Цэцэн-Уул ЕБС | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4-6 | ||
| 5 | Чадарбал | Цэндхоролмаа | 116908 | Завхан аймаг | Нөмрөг ЕБС | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4-6 | ||
| 6 | Энхбаатар | Бум-Эрдэнэ | 112867 | Завхан аймаг | Тэлмэн ЕБС | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4-6 | ||
| 7 | Балжинням | Тунгалагтамир | 107070 | Завхан аймаг | Жавхлант Цогцолбор сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7-10 | ||
| 8 | Бат-Эрдэнэ | Чинзориг | 112880 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7-10 | ||
| 9 | Номин | 169480 | Завхан аймаг | Баянтэс | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7-10 | |||
| 10 | Доржгочоо | Есөн-Эрдэнэ | 110366 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл 1-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7-10 | ||
| 11 | Дарханбаатар | Тэгшээ | 117453 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11-12 | ||
| 12 | Энхням | Цолмон | 7668 | Завхан аймаг | Тэс ЕБС | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11-12 | ||
| 13 | Болд | Ууганбилэг | 113574 | Завхан аймаг | Баянхайрхан ЕБС | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13 | ||
| 14 | Бавуудорж | Оюунсүрэн | 115141 | Завхан аймаг | Завхан 4-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-18 | ||
| 15 | Энхдорж | Эхмөрөн | 114221 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл 1-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-18 | ||
| 16 | Дахинбаяр | Мөнхнаран | 107399 | Завхан аймаг | Сонгино ЕБС | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-18 | ||
| 17 | Аюуш | Амгаабазар | 116652 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-18 | ||
| 18 | Золбаяр | Мишээл | 100849 | Завхан аймаг | Дөрвөлжин ЕБС | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-18 | ||
| 19 | Мөнхнасан | Тэмүжин | 151097 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 | ||
| 20 | Ганзориг | Од-Эрдэм | 116859 | Завхан аймаг | Нөмрөг ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 | ||
| 21 | Базараа | Бямбадорж | 172226 | Завхан аймаг | Тэс ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 | ||
| 22 | Мөнхбаатар | Бадамсугар | 110119 | Завхан аймаг | Завханмандал ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 | ||
| 23 | Насанбат | Намуунаа | 160502 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 | ||
| 24 | С | Хулан | 107000 | Завхан аймаг | Түдэвтэй | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 | ||
| 25 | Батбаатар | Баасандэмбэрэл | 110350 | Завхан аймаг | МУИС-н харъяа ахлах сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 | ||
| 26 | Лхагвадорж | Ганзориг | 114842 | Завхан аймаг | Яруу ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 | ||
| 27 | Отгонжаргал | Энхмарал | 169509 | Завхан аймаг | Баянтэс | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-27 |
