Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-61, II даваа I шат, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ууганбаяр | Бэлгүтэй | 20471 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 41.0 | 1 | ||
| 2 | Маналсүрэн | Цэнгэл | 75644 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | ||
| 3 | Алтаншагай | Билгүүн | 75244 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | 3 | ||
| 4 | Цагаандорж | Цэвэгдорж | 108655 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 4 | ||
| 5 | Amarbayasalan | Denzenlham | 59438 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5-6 | ||
| 6 | Гантөмөр | Анударь | 60752 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 5-6 | ||
| 7 | Бөхбилэгт | Төгсбилэгт | 15022 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 7 | ||
| 8 | Мэндсайхан | Билэгжаргал | 108662 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8-9 | ||
| 9 | Дамба | Эрдэнэзул | 117395 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 8 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8-9 | ||
| 10 | Сайнбилэг | Азжаргал | 108788 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10 | ||
| 11 | Келебердян | Давид | 48712 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11-12 | ||
| 12 | Баттулга | Нямбаяр | 108207 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11-12 | ||
| 13 | Түвшинжаргал | Буяндэлгэр | 108787 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13 | ||
| 14 | Отгонбаатар | Амартүвшин | 108769 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 14-16 | ||
| 15 | Эрдэнэбаяр | Марал | 108767 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 14-16 | ||
| 16 | Лхагважав-system | Дөлгөөн-system | 59132 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14-16 | ||
| 17 | Пүрэвням | Сугар | 75453 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 17-23 | ||
| 18 | Баярсайхан | Мандахбаяр | 117373 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 8 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-23 | ||
| 19 | Болдбаатар | Жавхлан | 50464 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-23 | ||
| 20 | Natsagdorj | Suvd | 133687 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 17 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-23 | ||
| 21 | Баярхүү | Ариунгоо | 133823 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-23 | ||
| 22 | Өсөхбаяр | Энхнасан | 60185 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 20 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-23 | ||
| 23 | Алтаншагай | Мөнхсүлд | 110999 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17-23 |
