Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-62, I даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Нийт Байр Тайлбар
1 Лаура 111553 Баян-Өлгий аймаг 2-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-2 2.1 эрх жагсаалтаас
2 Отгонтуяа Бат-Ирээдүй 155967 Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-2 2.1 эрх жагсаалтаас
3 Даваажав Амин-Эрдэнэ 121847 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23
4 Ганбаатар Энхгэрэл 200036 Дорноговь аймаг Айраг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23 2.1 эрх жагсаалтаас
5 Баярхүү Хүслэн 156849 Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23 2.1 эрх жагсаалтаас
6 Буянзаяа Марал 121893 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23
7 О Гэрэлцэцэг 165447 Хан-Уул дүүрэг 26-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23
8 Энхбат Булганбаяр 159904 Сонгинохайрхан дүүрэг 152-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 3-23
9 Эрдэнэ Есүймарс 84249 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23 2.1 эрх жагсаалтаас
10 Эрдэнэбаатар Үүрийнтуяа 222250 Дорноговь аймаг Алтанширээ 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23 2.1 эрх жагсаалтаас
11 Аслан Артур 207706 Хан-Уул дүүрэг 115-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23
12 Даваасүрэн Чинболор 188313 Хан-Уул дүүрэг 163-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23
13 Рэнчиндорж Билгүүн 200426 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23 2.1 эрх жагсаалтаас
14 Мишигбаатар Нинжинбаатар 130366 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23 2.1 эрх жагсаалтаас
15 Мягмардорж Анужин 203338 Хан-Уул дүүрэг 163-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23
16 Отгондаваа Цовоо 121998 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23
17 Сүрэнсумъяа Төмөрхуяг 225405 Чингэлтэй дүүрэг Амжилт Кибер Чингэлтэй 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23
18 Мөнхзаяа Мөнгөнцацрал 200012 Дорноговь аймаг Айраг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23 2.1 эрх жагсаалтаас
19 Эрдэнэчимэг Туяа 213555 Сонгинохайрхан дүүрэг 152-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 3-23
20 Наранбаатар Нямдаваа 213132 Сонгинохайрхан дүүрэг 152-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 3-23
21 Бат-Өлзий Санчирболд 200489 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3-23 2.1 эрх жагсаалтаас
22 Цэнгэлсайхан Төгөлдөр 121949 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 3-23
23 Хүрэлцоож Энхжин 213564 Сонгинохайрхан дүүрэг 152-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 3-23
24 Билэгт-Очир Энхбаяр 171801 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
25 Батнасан Мөнхмандуул 109395 Сэлэнгэ аймаг Сайхан сумын Номгон тосгоны ЕБС 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
26 Амартүвшин Билгүүнтөгс 220299 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
27 Болатжан Айбану 89053 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
28 Ням-Осор Намсрайжав 112826 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
29 Зундуйдорж Сундуйжав 226154 Баянзүрх дүүрэг И Эхлэл Мөнхий Анар 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73
30 Цахиуртөмөр Дэлгэрцэцэг 121883 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73
31 Баттөр Мөнхтулга 84078 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
32 Нацагдорж Эрмүүн 183996 Төв аймаг Зуунмод-2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
33 Мөнхнасан Мөнх-Очир 74703 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
34 Гантогтох Эгшиглэн 193813 Сэлэнгэ аймаг Сайхан сумын Номгон тосгоны ЕБС 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
35 Нямдаваа Отгонбаяр 213871 Сонгинохайрхан дүүрэг 152-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 24-73
36 Доржнамжил Номин-Эрдэнэ 180564 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
37 Пүрэвдорж Саруулбилиг 84236 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
38 Лхагва Дүүрэнжаргал 183885 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
39 Хашбуд Чингүн 200377 Завхан аймаг Чандмань-Эрдэнэ сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
40 Хуанбек Дауирбек 86027 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
41 А. Батцэцэг 224518 Хан-Уул дүүрэг 26-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73
42 Чөдөр Нямсүрэн 214055 Сонгинохайрхан дүүрэг 152-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 24-73
43 Анхбаяр Элбэг 163286 Дорнод аймаг Матад ЕБС 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
44 Хүрэлхүү Энхжин 213029 Сонгинохайрхан дүүрэг 152-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73
45 Цолмон Мичидмаа 188795 Төв аймаг Зуунмод-3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
46 Мөнхбаатар Амгалан 84140 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
47 Балжинням Содбилэг 157084 Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
48 Мөнхжаргал Марал Эрдэнэ 121903 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 24-73
49 Болдбаяр Төгсмөрөн 20515 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 10.0 24-73 2.1 эрх жагсаалтаас
50 Цогтбаяр Ариунтунгалаг 160083 Сонгинохайрхан дүүрэг 152-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 24-73
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.