Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-62, II даваа I шат, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мөнгөнбаяр | Сарангоо | 227207 | Завхан аймаг | МУИС-н харъяа ахлах сургууль | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 1 | 2.2 эрх, Улсын эрх | |
| 2 | Доржнамжил | Номин-Эрдэнэ | 180564 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 2 | 2.2 эрх, Улсын эрх | |
| 3 | Самдансүрэн | Биндэръяа | 110352 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл 1-р сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 3 | 2.2 эрх | |
| 4 | Нямдаваа | Билгүүнтунгалаг | 183977 | Завхан аймаг | МУИС-н харъяа ахлах сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 4 | 2.2 эрх | |
| 5 | Пүрэвдорж | Энэрэл | 107590 | Завхан аймаг | их уул | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 5-10 | 2.2 эрх | |
| 6 | Дарханбаатар | Тэгшээ | 117453 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 5-10 | 2.2 эрх | |
| 7 | Алтанхуяг | Энхбаясгалан | 112855 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 9.5 | 5-10 | 2.2 эрх | |
| 8 | Ганбат | Баяржаргал | 145694 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл 2-р сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 5-10 | 2.2 эрх | |
| 9 | Ванчиндорж | Цэрэндэжид | 130449 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 5-10 | 2.2 эрх | |
| 10 | Батболд | Төрмандах | 99434 | Завхан аймаг | Жавхлант Цогцолбор сургууль | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 9.5 | 5-10 | 2.2 эрх | |
| 11 | Цэрэнпунцаг | Санчирмаа | 122824 | Завхан аймаг | Завхан 3-р сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11-17 | ||
| 12 | Энхдорж | Эхмөрөн | 114221 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл 1-р сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11-17 | ||
| 13 | Хашбат | Пүрэвсүрэн | 131655 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл 2-р сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11-17 | ||
| 14 | Зоригт | Ану | 196480 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11-17 | ||
| 15 | Мөнгөн | Энхмөнх | 123353 | Завхан аймаг | Сантмаргац ЕБС | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11-17 | ||
| 16 | Төмөр-Очир | Пүрэвбат | 108824 | Завхан аймаг | Эрдэнэхайрхан ЕБС | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11-17 | ||
| 17 | Мөнхтүвшин | Идэрхангай | 130471 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11-17 | ||
| 18 | Мөнхбат | Мөнх-Оргил | 157759 | Завхан аймаг | Баянхайрхан ЕБС | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 19 | Амарбаясгалан | нямдорж | 157739 | Завхан аймаг | Баянхайрхан ЕБС | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 20 | Сундуй | Сувдмаа | 115038 | Завхан аймаг | Завхан 4-р сургууль | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 21 | Ганбаатар | Раднаасамбуу | 173492 | Завхан аймаг | Тэс ЕБС | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 22 | Хүрэлбаатар | Азжаргал | 197282 | Завхан аймаг | Сонгино ЕБС | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 23 | Зоригт | Баасанжаргал | 122713 | Завхан аймаг | Завхан 3-р сургууль | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 24 | Энхбаатар | Бум-Эрдэнэ | 112867 | Завхан аймаг | Тэлмэн ЕБС | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 25 | Рэнчиндорж | Билгүүн | 200426 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 26 | Болормаа | Анударь | 180593 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 27 | Ням-Осор | Намсрайжав | 112826 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 28 | Хашбуд | Чингүн | 200377 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 29 | Бат-Өлзий | Санчирболд | 200489 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 30 | Бямбатогтох | Ууганбаяр | 130458 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 31 | Баянаа | Нямдорж | 177263 | Завхан аймаг | Цэцэн-Уул ЕБС | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18-31 | ||
| 32 | Бат-Эрдэнэ | Энхтайван | 117404 | Завхан аймаг | Түдэвтэй | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 32 | ||
| 33 | Цэгмэд | Мөнхмандах | 151117 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 33-34 | ||
| 34 | Эрдэнэбат | Ариунгоо | 205550 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 33-34 | ||
| 35 | Дагвадорж | Усны-Эх | 130295 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 35 | ||
| 36 | Баттөр | Эрдэнэсувд | 224902 | Завхан аймаг | Завхан 4-р сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 36 | ||
| 37 | Галбадрах | Ган-Эрдэнэ | 195266 | Завхан аймаг | Цагаанчулуут ЕБС | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 38 | Мягмаржав | Оюундэлгэр | 194503 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 39 | Түмэнбаяр | Сүнжидмаа | 200324 | Завхан аймаг | Цагаанчулуут ЕБС | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 40 | Бямбадорж | Энэрэлбилгүүн | 123400 | Завхан аймаг | Сантмаргац ЕБС | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 41 | Рэнцэндорж | Энхсаруул | 130411 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 42 | Нямдорж | Баасандорж | 192057 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 43 | Содномдэлгэр | Хулан | 226902 | Завхан аймаг | Түдэвтэй | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 44 | Бат-Очир | Мөнхбат | 114045 | Завхан аймаг | Баянтэс | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 45 | Ганзориг | Энхжин | 130403 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 46 | Алтанхуяг | Балжинням | 199462 | Завхан аймаг | Цагаанхайрхан ЕБС | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 37-46 | ||
| 47 | доёддорж | мөнхцэнд | 171451 | Завхан аймаг | Цэцэн-Уул ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 47 |
