Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-62, II даваа I шат, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бөхбилэгт | Төгсбилэгт | 15022 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 31.0 | 1 | 2.2 эрх, Улсын эрх | |
| 2 | Алтаншагай | Соёмбо | 180471 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 28.0 | 2 | 2.2 эрх, Улсын эрх | |
| 3 | Хишигбат | Соёнгийх | 226262 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 27.0 | 3 | 2.2 эрх | |
| 4 | Билгүүн | Болд | 145606 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 26.0 | 4 | 2.2 эрх | |
| 5 | Батбаатар | Золхүү | 108058 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 25.0 | 5 | 2.2 эрх | |
| 6 | Эрдэнэбаатар | Мишээл | 203140 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 6 | 2.2 эрх | |
| 7 | Гончигдорж | Номин-Дөл | 204922 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7-10 | ||
| 8 | Мөнхбаяр | Азжаргал | 107038 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7-10 | ||
| 9 | Наранбаатар | Анударь | 143454 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7-10 | ||
| 10 | Т | Даваахүү | 204605 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7-10 | ||
| 11 | Батэрдэнэ | Эрдэнэзаяа | 216644 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 11 | ||
| 12 | Бат-Эрдэнэ | Гантулга | 139580 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12 | ||
| 13 | Хүрэлтулга | Тэмүүлэн | 197929 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 13-14 | ||
| 14 | Эрдэнэбулган | Сувд | 139391 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 13-14 | ||
| 15 | Лхагважав | Дөлгөөн | 17857 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15-22 | ||
| 16 | Даваадалай | Чинхүсэл | 107079 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15-22 | ||
| 17 | Чинбат | Чинболор | 201777 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15-22 | ||
| 18 | Enkhbolor | Khuslen | 107026 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15-22 | ||
| 19 | Өсөхбаяр | Энхнасан | 60185 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 20 дугаар сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15-22 | ||
| 20 | Төгс | Гантөгс | 52787 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15-22 | ||
| 21 | Баярлах | Мэндтүшиг | 139657 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15-22 | ||
| 22 | Содномпил | Мандахнаран | 117985 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 8 дугаар сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15-22 | ||
| 23 | Бадрах | Анударь | 224194 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 24 | Амаржаргал | Тэмүүн | 108804 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 25 | Пүрэвсүрэн | Баасандорж | 201877 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 26 | Амарбаясгалан | Дэнзэнлхам | 237413 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 27 | Ганбат | Мөнхзул | 206452 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 28 | Отгонбаатар | Бадамлянхуа | 203526 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 5 дугаар сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 29 | Түвшинбат | Нандинхишиг | 108781 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 30 | Пүрэвдорж | Цэнгэлзаяа | 205859 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 8 дугаар сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 31 | Ганзориг | Тэнгис | 13451 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 3 дугаар сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 32 | Доржзовд | Бумрэнцэн | 64247 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 33 | Даваа-Очир | Номин-Эрдэнэ | 175292 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 5 дугаар сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 34 | Пүрэвням | Сугар | 75453 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 23-34 | ||
| 35 | Тулгаа | Номин | 112841 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35-42 | ||
| 36 | Булгантамир | Эрхэс | 239152 | Орхон аймаг | 19 дүгээр сургууль | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35-42 | ||
| 37 | Бадрал | Тэмүүн | 201225 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35-42 | ||
| 38 | Алтансүх | Маргад | 93417 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35-42 | ||
| 39 | Эрдэнэ-Очир | Оюунжигүүр | 108784 | Орхон аймаг | ЭЦДС-ийн харья ЕБ-ын сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35-42 | ||
| 40 | Эрдэнэтуяа | Уранзаяа | 204507 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35-42 | ||
| 41 | Алтаншатар | Энхнаран | 204587 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35-42 | ||
| 42 | Батжаргал | Цэлмүүн | 237415 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35-42 | ||
| 43 | Баярхүү | Ариунгоо | 204550 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43-59 | ||
| 44 | Нэргүй | Наранбилэг | 239157 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 16 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43-59 | ||
| 45 | Хүүхэнбат | Эрдэнэдалай | 239156 | Орхон аймаг | ЕБ-ын18 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43-59 | ||
| 46 | Бат-Очир | Эрдэнэбаяр | 120117 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 7 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43-59 | ||
| 47 | Түвшинтөгс | Анхбаяр | 204562 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43-59 | ||
| 48 | Пэрэнлэй | Алтан-Оргил | 204623 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 13 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43-59 | ||
| 49 | Тогтохбаяр | Эрхэмбаяр | 133750 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 17 дугаар сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43-59 | ||
| 50 | Гансүх | Энххүслэн | 217668 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43-59 |
