Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-62, II даваа I шат, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цагаан | Төгсбилэг | 14581 | Баянхонгор аймаг | Төгс Алгоритм | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 30.0 | 1 | 2.2 эрх, Улсын эрх | |
| 2 | Өнөржаргал | Номин-Эрдэнэ | 16743 | Баянхонгор аймаг | Төгс Алгоритм | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 2 | 2.2 эрх, Улсын эрх | |
| 3 | Далайхүү | Наранбилэг | 23805 | Баянхонгор аймаг | Төгс Алгоритм | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 3 | 2.2 эрх | |
| 4 | Мягмар | Насанбуян | 80921 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 4 | 2.2 эрх | |
| 5 | Анхбаяр | Хүслэн | 162082 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 5-6 | 2.2 эрх | |
| 6 | Мягмарсүрэн | Сарангэгээ | 24659 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 5-6 | 2.2 эрх | |
| 7 | Олонбаяр | Насанбуян | 176242 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7-9 | 2.2 эрх | |
| 8 | Сэдэд | Мөнхжаргал | 23769 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 7-9 | 2.2 эрх | |
| 9 | Баянмөнх | Мишээл | 148164 | Баянхонгор аймаг | Номгон | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7-9 | 2.2 эрх | |
| 10 | Баярболд | Энхтэмүүлэн | 23284 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 10-13 | ||
| 11 | Ганхуяг | Мөнх-Очир | 148207 | Баянхонгор аймаг | Номгон | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 10-13 | ||
| 12 | Алтанцоож | Гэгээнцолмон | 148178 | Баянхонгор аймаг | Номгон | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 10-13 | ||
| 13 | Пагмадулам | Амин-Эрдэнэ | 154995 | Баянхонгор аймаг | Бууцагаан | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 10-13 | ||
| 14 | Хатанбаатар | Баяржавхлан | 62696 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14-15 | ||
| 15 | Одбаяр | Бүрэнтулга | 24575 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14-15 | ||
| 16 | Бямбасүрэн | Энхзаяа | 225638 | Баянхонгор аймаг | Номундалай | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16-19 | ||
| 17 | Доржсүрэн | Нямгэрэл | 148212 | Баянхонгор аймаг | Номгон | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16-19 | ||
| 18 | Жүгдэр | Энх-Учралт | 99973 | Баянхонгор аймаг | Эрдэм | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 16-19 | ||
| 19 | Түмэннаст | Тэмүүжин | 146098 | Баянхонгор аймаг | Эрдэм | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16-19 | ||
| 20 | Ууганбаяр | Амин-Эрдэнэ | 147014 | Баянхонгор аймаг | Эрдэм | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 20 | ||
| 21 | Цэрэндорж | Амаржаргал | 167263 | Баянхонгор аймаг | Номгон | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 21 | ||
| 22 | дагвадорж | 171914 | Баянхонгор аймаг | Эрдэнэмандал | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22-23 | |||
| 23 | дарьбазар | мишээл | 197873 | Баянхонгор аймаг | Эрдэнэмандал | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22-23 | ||
| 24 | Пүрэвбаатар | Лхагва-Эрдэнэ | 161481 | Баянхонгор аймаг | Гэгээн сумади | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 24-25 | ||
| 25 | Жамъяндорж | Буянзаяа | 119346 | Баянхонгор аймаг | Хүрээмарал | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 24-25 | ||
| 26 | Балчин | Чойням | 167259 | Баянхонгор аймаг | Номгон | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 26-27 | ||
| 27 | Алтанхуяг | Нарангэрэл | 206208 | Баянхонгор аймаг | Хүрээмарал | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 26-27 | ||
| 28 | Өлзийбаяр | Энхмэнд | 197879 | Баянхонгор аймаг | Эрдэнэмандал | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 28-29 | ||
| 29 | Болорчимэг | 239278 | Баянхонгор аймаг | Бусад | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 28-29 | |||
| 30 | М.Хонгорзул | 239279 | Баянхонгор аймаг | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30-34 | |||
| 31 | Ууганбаяр | Мөнхтулга | 237903 | Баянхонгор аймаг | Бусад | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30-34 | ||
| 32 | Цогт | Ариунбуян | 197885 | Баянхонгор аймаг | Эрдэнэмандал | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30-34 | ||
| 33 | Буяннэмэх | Моломсүрэн | 163865 | Баянхонгор аймаг | Гурванбулаг ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30-34 | ||
| 34 | Балбар | Билгүүн | 233127 | Баянхонгор аймаг | Эрдэнэмандал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30-34 |
