Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-56, СБД, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цэгц | Цэнгэл | 633 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 27.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Хавалболат | Нурсолтан | 624 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Б | Оюумаа | 252642 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | Мөнгө | |
| 4 | Гансүх | Дөлгөөн | 13033 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 4 | Хүрэл | |
| 5 | Чулуунсүх | Гэрэлт-Ирээдүй | 274602 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 5 | Хүрэл | |
| 6 | Сарансүх | Төгс-Эрдэнэ | 274650 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 10.5 | 6 | Хүрэл | |
| 7 | Ч | Хантэнгис | 251666 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7-8 | II шат | |
| 8 | Мандах | Түвшинбаяр | 2056 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7-8 | II шат | |
| 9 | Наранбаатар | Сувд | 394 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 9 | II шат | |
| 10 | Б | Нарангоо | 273205 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 10-12 | II шат | |
| 11 | Батсүрэн | Лхагвадорж | 272265 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10-12 | II шат | |
| 12 | С | Атархүү | 665 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 10-12 | II шат | |
| 13 | Ганхуяг | Говьсайхан | 275440 | Сүхбаатар дүүрэг | Дойче шуле | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 13-16 | II шат | |
| 14 | Мягмарсүрэн | Эрдэнэбаяр | 274655 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 13-16 | II шат | |
| 15 | Ч | Ундрахгэрэл | 253736 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 13-16 | II шат | |
| 16 | Гансүх | Тэмүүлэн | 1486 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 13-16 | II шат | |
| 17 | Жон Хи Сок | 253737 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 17 | |||
| 18 | Мөнгөнсүх | Зулаа | 274599 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 18-19 | ||
| 19 | Х | Түвшинбаяр | 253738 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 18-19 | ||
| 20 | Б | Энхсаран | 252646 | Сүхбаатар дүүрэг | Эрдэмтөгс сургууль | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 20-21 | ||
| 21 | Сүрэнлхам | Хэт | 274600 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 20-21 | ||
| 22 | М | Мөнх-Уянга | 252657 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 23 | Shukhert | Tumurchudur | 337 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 24 | Пүрвээ | Дагвадорж | 1062 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 25 | Г | Золзаяа | 252640 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 26 | Б | Билэгт | 273124 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 27 | Б | Энхмэнд | 252658 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 28 | Шинэхүү | Мөнхдэлгэр | 14110 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 29 | Б | Тэмүжин | 253740 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 30 | Б | Тэлмүүн | 252641 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22-30 | ||
| 31 | М | Анужин | 252680 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 31-32 | ||
| 32 | О | Энхсод | 251667 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 31-32 | ||
| 33 | О | Тэмүүжин | 252647 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 33 | ||
| 34 | Равдандорж | Мөнхжаргал | 291 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 34-38 | ||
| 35 | Б | Мэргэн | 253741 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34-38 | ||
| 36 | Ц | Эхмөрөн | 251668 | Хан-Уул дүүрэг | Хобби сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34-38 | ||
| 37 | Бат-Амгалан | Бат-Оргил | 11514 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34-38 | ||
| 38 | Наранбаатар | Ялалт | 21030 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 34-38 | ||
| 39 | Davaatseren | Otgonbyamba | 34207 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 39 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.