Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-55, СБД, 5-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Наранбаяр Тэнүүн 106650 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1 Алт
2 Отгонбаяр Түвшинбаатар 883 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 4.0 7.0 7.0 25.0 2 Мөнгө
3 Мөнх-Оргил 252522 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 5.0 5.0 7.0 24.0 3-4 Мөнгө
4 Батчулуун Ботахангуа 12605 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 6.0 4.0 7.0 24.0 3-4 Мөнгө
5 Түвшинбаяр Энгүүн 12464 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 7.0 7.0 21.0 5-6 Хүрэл
6 М Мөнхтулга 252523 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 7.0 7.0 21.0 5-6 Хүрэл
7 Даянцолмон Удвал 16211 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 3.0 3.0 7.0 20.0 7 Хүрэл
8 О Мөрөн 273102 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 3.0 3.0 5.0 18.0 8-13
9 Баяраа Азманлай 12653 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 2.0 2.0 7.0 7.0 18.0 8-13
10 Санжаасүрэн Сайнзаяа 272345 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 7.0 2.0 4.0 5.0 18.0 8-13
11 Золбаяр Түшиг 213619 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 3.0 7.0 1.0 18.0 8-13
12 М Хулан 252525 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 6.0 7.0 5.0 18.0 8-13
13 Б Хүслэн 252526 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ зууны удирдагч сургууль 0.0 7.0 6.0 5.0 18.0 8-13
14 Б Ананд 252527 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 0.0 5.0 5.0 7.0 17.0 14
15 Мөнхбаатар Одгэрэл 275437 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 2.0 7.0 16.0 15
16 Бадрахгэрэл Уранхишиг 108541 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 6.0 7.0 14.0 16-19
17 Д Хулан 252528 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 0.0 7.0 14.0 16-19
18 Б Чингүүн 252529 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 5.0 2.0 7.0 14.0 16-19
19 Батхүү Өнөбилэг 18129 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 6.0 7.0 14.0 16-19
20 Сүхболд Тодбилэг 6002 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 4.0 6.0 13.0 20
21 Т Батцэцэг 252530 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 7.0 0.0 5.0 0.0 12.0 21-24
22 Э Мөнхжин 252531 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 7.0 0.0 0.0 5.0 12.0 21-24
23 Энхтөр Энхзориг 125597 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 0.0 5.0 2.0 5.0 12.0 21-24
24 Х Энхсаруул 272973 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 5.0 0.0 7.0 12.0 21-24
25 Ц Жамуха 252533 Сүхбаатар дүүрэг Найрамдал сургууль 0.0 4.0 7.0 0.0 11.0 25
26 Цэлмүүн 252534 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 2.0 9.0 26-28
27 Пүрэвдорж Пүрэвбат 23843 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 6.0 2.0 9.0 26-28
28 Б Аялгуу 252535 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 5.0 4.0 0.0 9.0 26-28
29 Д Ану 252536 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 0.0 0.0 6.0 2.0 8.0 29
30 Мөнхжаргал Даваажаргал 56915 Сүхбаатар дүүрэг Галакси сургууль 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 30-33
31 Н Мөнххүслэн 252539 Сүхбаатар дүүрэг 71 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 30-33
32 Анхбаяр 252537 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 4.0 0.0 7.0 30-33
33 Т Амарбаясгалан 252538 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 5.0 2.0 0.0 7.0 30-33
34 Өгөдэй 252540 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 4.0 2.0 6.0 34-35
35 А Зүгдэр 252541 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 0.0 0.0 1.0 5.0 6.0 34-35
36 Б Мишээл 252544 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 36-39
37 Т Жанцанноров 252400 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 36-39
38 Д Солонго 252542 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 2.0 0.0 5.0 36-39
39 С Мишээл 252543 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 2.0 0.0 5.0 36-39
40 Сүхчулуун Билгүүнзаяа 150426 Сүхбаатар дүүрэг Дойче шуле 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 40-41
41 Ш Сондор 252545 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 40-41
42 Ганбат Амар 273162 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 42-44
43 Мөнхбаяр Мөнхсоёл 150078 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 42-44
44 А Анударъяа 252401 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 42-44
45 Д Тэргэл 252547 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 45-50
46 Удвал 252546 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 45-50
47 Б Хулан 252548 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 45-50
48 Г Номин 252549 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 45-50
49 Т Цасчихэр 252402 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 45-50
50 Цогнэмэх Отгон-эрдэнэ 78188 Сүхбаатар дүүрэг 35-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 45-50
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.