Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-55, СБД, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Сонор Манлай 12866 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 5.0 6.0 25.0 1 Алт
2 Алтангэрэл Анхмэнд 15099 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 2-3 Мөнгө
3 Энхбаатар Лхагвадорж 13414 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 2-3 Мөнгө
4 Батнасан Маралжин 275218 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 1.0 5.0 20.0 4 Хүрэл
5 Төгсөө Рэнцэннацаг 23592 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 5.0 19.0 5 Хүрэл
6 Э Тэнүүн 252568 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 2.0 2.0 18.0 6 Хүрэл
7 Ганболд Азжаргал 13444 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 7-8
8 Энхбат Цолмон 15715 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 1.0 2.0 17.0 7-8
9 Энхбаяр Чингүүн 20454 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 2.0 16.0 9-13
10 Эрдэнэбаяр Эрхбаяр 1977 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 7.0 2.0 7.0 16.0 9-13
11 Эрдэнэ-Очир Эрдэнэбаясгалан 110513 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 2.0 16.0 9-13
12 Шинэбаяр Одбаяр 472 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 2.0 16.0 9-13
13 Нүрзэд Дагвадорж 15352 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 2.0 16.0 9-13
14 Туул Ням-Эрдэнэ 58686 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 7.0 14.0 14
15 Баяр Бэлгүтэй 272795 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 7.0 5.0 0.0 12.0 15-18
16 Т Цэлмэг 252570 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 1.0 3.0 1.0 12.0 15-18
17 У Монголжин 252569 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 4.0 0.0 1.0 12.0 15-18
18 Д Амарбаяр 251660 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 1.0 0.0 5.0 12.0 15-18
19 Эрдэнэбат Бөртэ-Үжин 96930 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 2.0 2.0 11.0 19-20
20 Тэгшбаяр Тэмүүлэн 1734 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 1.0 1.0 2.0 11.0 19-20
21 Сугар-Очир 252572 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 1.0 2.0 10.0 21-25
22 Г Мөнхбилэг 252571 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 1.0 0.0 2.0 10.0 21-25
23 Баяраа Одмарал 275289 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 1.0 0.0 2.0 10.0 21-25
24 Пүрэв Баттүшиг 13437 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 3.0 10.0 21-25
25 Бадрал Цагаансүлд 54132 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 7.0 0.0 1.0 2.0 10.0 21-25
26 Амаржаргал Төгсцогт 1419 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 7.0 0.0 2.0 9.5 26
27 П Төгөлдөр 272254 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 2.0 9.0 27-32
28 Энх-Оргил Дагвадорж 275549 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 2.0 9.0 27-32
29 Б Энхжин 273297 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 0.0 2.0 9.0 27-32
30 Тулга Амин-Эрдэнэ 5989 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 0.0 2.0 9.0 27-32
31 Амартүвшин 252574 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 1.0 2.0 9.0 27-32
32 Төвдөнсүрэн 252575 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 2.0 9.0 27-32
33 Оргил Мишель 275521 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 6.0 0.0 2.0 8.5 33
34 Ууганбаяр Эрмүүн 120922 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 0.0 3.0 8.0 34-39
35 Т Энгүүн 252577 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 1.0 2.0 8.0 34-39
36 Буянт-Оргил Мишээл 272305 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 1.0 2.0 8.0 34-39
37 Багахүү Мөнхбадар 13556 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 0.0 3.0 8.0 34-39
38 Ганбаатар Төгсбаяр 82625 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 1.0 8.0 34-39
39 Б Ананд 252578 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 0.0 7.0 0.0 1.0 8.0 34-39
40 Шон Хён Ту Хи Сок 252580 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 0.5 4.0 1.0 2.0 7.5 40-41
41 И Түвшинбуян 252579 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 2.0 0.0 5.0 7.5 40-41
42 Оюунбилэг Бадамханд 51282 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 1.0 6.0 0.0 0.0 7.0 42-48
43 Б Бат-Эрдэнэ 252582 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 42-48
44 Э Алтансувд 252581 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0 42-48
45 Болорчулуун Хишигбуян 78301 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 5.0 1.0 1.0 7.0 42-48
46 Лхамжав Нарангэрэл 138488 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 42-48
47 Мөнхжаргал Батхишиг 19684 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 5.0 7.0 42-48
48 Жаргалсайхан Мөнхтулга 45472 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 5.0 0.0 2.0 7.0 42-48
49 Мөнхнаран Үжин 80733 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.5 6.0 0.0 0.0 6.5 49
50 А Болор-Уянга 252408 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 5.0 6.0 50-52
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.