Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-55, СБД, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Б Буянзаяа 252639 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
2 Г Золзаяа 252640 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
3 Б Өгөөмөр 252638 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
4 Ч Хастэнгис 252636 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
5 Л Бат 252637 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
6 Гансүх Тэмүүлэн 1486 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
7 Хосбаяр Түвшинбаяр 274662 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
8 Сарансүх Төгс-Эрдэнэ 274650 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
9 Мандах Түвшинбаяр 2056 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
10 Цэгц Цэнгэл 633 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
11 Б Тэлмүүн 252641 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
12 Хавалболат Нурсолтан 624 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-12 Алт
13 О Энхсод 251667 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 5.0 26.0 13-17 Мөнгө
14 Наранбаатар Сувд 394 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 5.0 26.0 13-17 Мөнгө
15 Мөнгөнсүх Зулаа 274599 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 5.0 26.0 13-17 Мөнгө
16 Б Оюумаа 252642 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 5.0 26.0 13-17 Мөнгө
17 И Тамир 252643 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 5.0 26.0 13-17 Мөнгө
18 С Атархүү 665 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 4.0 25.0 18-22 Хүрэл
19 И Ундрахгэрэл 252644 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 4.0 25.0 18-22 Хүрэл
20 Шинэхүү Мөнхдэлгэр 14110 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 7.0 7.0 4.0 25.0 18-22 Хүрэл
21 Б Энхсаран 252646 Сүхбаатар дүүрэг Эрдэмтөгс сургууль 7.0 7.0 7.0 4.0 25.0 18-22 Хүрэл
22 Г Ариунболд 252645 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 4.0 25.0 18-22 Хүрэл
23 Бат-Амгалан Бат-Оргил 11514 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 3.0 7.0 24.0 23
24 О Тэмүүжин 252647 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 7.0 7.0 7.0 2.0 23.0 24
25 Ж Доржханд 252648 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 1.0 22.0 25-26
26 Батсүрэн Лхагвадорж 272265 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 1.0 7.0 7.0 22.0 25-26
27 Ба Тэмүүлэн 252649 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
28 Х Номинзул 252654 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
29 М Мөнхдорж 252653 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
30 Наранбаатар Ялалт 21030 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
31 Равдандорж Мөнхжаргал 291 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
32 Мягмарсүрэн Эрдэнэбаяр 274655 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 7.0 7.0 21.0 27-51
33 Гансүх Дөлгөөн 13033 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
34 Түмэнцогт Ирмүүн 26800 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
35 Э Ганболд 252655 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
36 Чулуунсүх Гэрэлт-Ирээдүй 274602 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
37 Түмэнцогт Ирмүүн 26800 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
38 Б Энхмэнд 252658 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
39 П Хулан 252652 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
40 А Цэцээхэн 252420 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
41 С Гантөгс 252656 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 7.0 7.0 7.0 21.0 27-51
42 М Мөнх-Уянга 252657 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 0.0 7.0 7.0 21.0 27-51
43 Хасбаатар Зоригтбаатар 17112 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
44 Ишням Эрдэнэбилэг 59970 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
45 О Тэнгис 252650 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 27-51
46 Сүрэнлхам Хэт 274600 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 7.0 7.0 21.0 27-51
47 Өлзийтогтох Манзшир 13073 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 7.0 7.0 21.0 27-51
48 Жавхлан Тэнгис 29475 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 7.0 7.0 21.0 27-51
49 Баянсан Маргад 13031 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 7.0 7.0 21.0 27-51
50 Ариунболд Энх-Эрдэнэ 119407 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 27-51
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.