Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-55, СБД, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Ялалт Түвшинсанаа 70961 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-7 Алт
2 Батбаяр Билгүүн 1009 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-7 Алт
3 Батцэнгэл Мөнхцэлмэг 179 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-7 Алт
4 Энхтөвшин Батболд 287 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-7 Алт
5 А Амаржаргал 252753 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-7 Алт
6 Amarsaikhan Khas-ochir 6684 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-7 Алт
7 Шинэзул Билгүүдэй 443 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-7 Алт
8 Ц Золжаргал 252755 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 6.0 7.0 27.0 8-9 Мөнгө
9 Сайнбуян Анударь 386 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 6.0 7.0 27.0 8-9 Мөнгө
10 Бат-Амгалан Билэгдэмбэрэл 231 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 5.0 7.0 26.0 10-13 Хүрэл
11 Мягмарсүрэн Эрдэмбаяр 1135 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 5.0 26.0 10-13 Хүрэл
12 Очирхүү Эрхэсболд 383 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 5.0 7.0 7.0 26.0 10-13 Хүрэл
13 Доржжинаа Энхцолмон 2479 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 5.0 7.0 26.0 10-13 Хүрэл
14 Батбаатар Номинтуул 321 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 3.0 7.0 24.0 14-15
15 М Хулан 252756 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 3.0 24.0 14-15
16 Алтанцэцэг Шүрэнчимэг 389 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 16-22
17 Анхбаяр 252759 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 16-22
18 Пүрэвочир Билгүүнтөгөлдөр 11592 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 16-22
19 Гантулга Хантөгс 248 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 16-22
20 Б Түмэн-Эрдэнэ 252758 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 16-22
21 Б Бат-Эрдэнэ 252757 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 16-22
22 Эрдэнэбилэг Өнөртүвшин 235 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 16-22
23 Б Майдархүү 252452 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 5.0 19.0 23
24 А Амгалан 252760 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 7.0 7.0 3.0 0.0 17.0 24-27
25 Б Энх-Оч 252454 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 24-27
26 Энхтүвшин Барсболд 41112 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 3.0 0.0 17.0 24-27
27 Э Жангар 252453 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 3.0 0.0 17.0 24-27
28 А Билгүүн 252761 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 7.0 0.0 7.0 16.0 28
29 Батлхагва Тэнүүнсайхан 345 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 7.0 1.0 0.0 15.0 29
30 С Тамираа 252762 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
31 О Тэгшбаяр 252763 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 14.0 30-40
32 Үжин 252764 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
33 Нарантуяа 252765 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
34 Д Мөнх-Оргил 252768 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
35 Дугаржав Нарангарав 26599 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
36 Г Тодсэцэн 252455 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
37 Сугаррагчаа 252766 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
38 Өсөхбаяр 252767 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
39 Б Хонгоржин 252456 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
40 Ц Төгөлдөр 252769 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-40
41 М Мөнх-Ирмүүн 252770 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 2.0 0.0 9.0 41
42 Ө Нандин-Эрдэнэ 252771 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 8.0 42-43
43 Оргил 252772 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 2.0 0.0 8.0 42-43
44 Д Бат-Ирээдүй 252781 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 44-73
45 Баттогтох Хишигтогтох 10779 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 44-73
46 Н Номинбат 252458 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 44-73
47 Болд Эрмүүн 1329 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 44-73
48 Л Мянхай 251679 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 44-73
49 О Эрхэм 252773 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 44-73
50 Д Өлзийхутаг 252774 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 44-73
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.