Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-54, СБД, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц | Сайханбилэг | 252809 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Э | Барсболд | 254678 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 22.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Эрдэнэбилэг | Өнөртүвшин | 235 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 18.0 | 3 | Мөнгө | |
| 4 | Батбаатар | Номинтуул | 321 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 4 | Хүрэл | |
| 5 | Пүрэвочир | Билгүүнтөгөлдөр | 11592 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 5 | Хүрэл | |
| 6 | Б | Түмэн-Эрдэнэ | 252758 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 6 | Хүрэл | |
| 7 | Бат-Амгалан | Билэгдэмбэрэл | 231 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7 | II шат | |
| 8 | М | Хулан | 254679 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8-13 | II шат | |
| 9 | Сайнбуян | Анударь | 386 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8-13 | II шат | |
| 10 | Батцэнгэл | Мөнхцэлмэг | 179 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 8-13 | II шат | |
| 11 | А | Сугаррагчаа | 253818 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8-13 | II шат | |
| 12 | Amarsaikhan | Khas-ochir | 6684 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8-13 | II шат | |
| 13 | Б | Үжин | 252561 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8-13 | II шат | |
| 14 | Мягмарсүрэн | Эрдэмбаяр | 1135 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 14-17 | II шат | |
| 15 | Б | Хонгоржин | 252456 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 14-17 | II шат | |
| 16 | А | Амгалан | 252760 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 14-17 | II шат | |
| 17 | Б | Саруул | 254680 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 14-17 | II шат | |
| 18 | Алтанцэцэг | Шүрэнчимэг | 389 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 18-21 | II шат | |
| 19 | Г | Нарантуяа | 254682 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 18-21 | II шат | |
| 20 | Ц | Өсөхбаяр | 254681 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 18-21 | II шат | |
| 21 | Гантулга | Хантөгс | 248 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 18-21 | II шат | |
| 22 | Б | Билгүүнтамир | 254683 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 22 | ||
| 23 | Ө | Нандин-Эрдэнэ | 254684 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 23-26 | ||
| 24 | Д | Бат-Ирээдүй | 252781 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 23-26 | ||
| 25 | Даваадорж | Нандин | 274863 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 23-26 | ||
| 26 | Т | Солонго | 252798 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 23-26 | ||
| 27 | Б | Энх-Оч | 252454 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 27 | ||
| 28 | Н | Чингүүн | 254687 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 29 | Г | Тодсэцэн | 252455 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 30 | Д | Мөнх-Оргил | 252768 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 31 | Отгонбаяр | Баярбилэг | 273210 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 32 | Н | Түвшинбаяр | 254688 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 33 | М | Ангараг | 254686 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 34 | Н | Номинбат | 252458 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 35 | Э | Жангар | 252453 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 36 | Б | Төгөлдөр | 252726 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 37 | Д | Бумчин | 254685 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 38 | Ц | Төгөлдөр | 252769 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 28-38 | ||
| 39 | Г | Бат-Ирээдүй | 254689 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 39-41 | ||
| 40 | Т | Есүй | 254690 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 39-41 | ||
| 41 | З | Очирбилэг | 251678 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 39-41 | ||
| 42 | Б | Ишванчиг | 252460 | Баянзүрх дүүрэг | Путонхуа | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 42 | ||
| 43 | С | Лхамжав | 252465 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-71 | ||
| 44 | Б | Сэржмядаг | 254691 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-71 | ||
| 45 | Г | Өнөмөнх | 254692 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-71 | ||
| 46 | Б | Содбаатар | 254693 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-71 | ||
| 47 | С | Од | 254696 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-71 | ||
| 48 | О | Нямбаяр | 254697 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-71 | ||
| 49 | Э | Оргил | 254698 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-71 | ||
| 50 | М | Халиун | 254699 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-71 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.