Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын цувралууд
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-58, Бага 2, Бүс дүүрэг, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бум-Эрдэнэ | Амармэнд | 108397 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1-3 | ||
| 2 | Жамбалжав | Мөнхзаяа | 14495 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1-3 | ||
| 3 | Мөнхбат | Төгстөгөлдөр | 53135 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1-3 | ||
| 4 | Мягмаржаргал | Тодбилиг | 18778 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4-5 | ||
| 5 | Мөнхнасан | Содбилэг | 14742 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4-5 | ||
| 6 | Эрдэнэцогт | Пүрэвням | 13043 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6-7 | ||
| 7 | Алтаншагай | Соёмбо | 180471 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6-7 | ||
| 8 | Хишигбат | Соёнгийх | 50227 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8-9 | ||
| 9 | Хур | Тансаг | 7944 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 20 дугаар сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8-9 | ||
| 10 | Хүрэлчулуун | Содномжанцан | 13820 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-16 | ||
| 11 | Мөнхдалай | Энхзолбоо | 16610 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-16 | ||
| 12 | Батсүх | Нарансолонго | 15665 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-16 | ||
| 13 | Чинзориг | Анар-Эрдэнэ | 13716 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-16 | ||
| 14 | Амаржаргал | Тэмүүн | 18260 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-16 | ||
| 15 | Анхбаатар | Бишрэлт | 16550 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-16 | ||
| 16 | Enkhbolor | Khuslen | 107026 | Орхон аймаг | ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10-16 |
