Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын цувралууд
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-58, Дунд 2, Бүс дүүрэг, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бямбажав | Отгонсүх | 13841 | Увс аймаг | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 1-2 | ||
| 2 | Энхболд | Амаржаргал | 756 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1-2 | ||
| 3 | Амаржаргал | Буянтогтох | 428 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | ||
| 4 | Алтанхуяг | Гүнжидмаа | 2549 | Увс аймаг | 4-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4 | ||
| 5 | Гомбосүрэн | Наранбаатар | 130498 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5-6 | ||
| 6 | Цэвээн | Тамир | 763 | Увс аймаг | Эрдмийн эхлэл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5-6 |
