Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-53, СБД, 2-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 Б Цолмон 258252 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 6.0 6.0 4.5 28.5 1 Алт
2 Ү Эрхэс 258254 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 6.0 5.0 4.5 27.5 2-3 Мөнгө
3 Б Уранхишиг 258253 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 5.0 4.5 27.5 2-3 Мөнгө
4 О Амар 258255 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 6.0 5.5 3.0 26.5 4 Хүрэл
5 Энхтайван Ариунбаяр 13187 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 3.0 6.0 4.5 25.5 5-6 Хүрэл
6 Э Чингүн 258256 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 6.0 4.5 3.0 25.5 5-6 Хүрэл
7 Батчулуун Ботахангуа 12605 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 4.0 3.0 25.0 7
8 Г Дөлгөөн 258257 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 5.0 6.0 1.5 24.5 8
9 М Хулан 253629 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 5.5 4.0 1.5 23.0 9
10 Даваадорж Хүслэн 13179 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 4.0 0.0 22.0 10
11 М Түвшинзаяа 258258 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 3.0 2.0 4.5 21.5 11
12 Д Тэргэл 258259 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 0.0 3.0 21.0 12-14
13 Гүрбадам Ирмүүн 143956 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 0.0 3.0 21.0 12-14
14 Мөнхжин Тэмүгэ 4694 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 0.0 3.0 21.0 12-14
15 Б Өнөболд 258260 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 4.5 0.0 1.5 18.0 15-16
16 Б Мөнх-Учрал 258261 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 6.0 6.0 6.0 0.0 18.0 15-16
17 Б Мөнхсүлд 258262 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 6.0 6.0 1.0 4.5 17.5 17-18
18 Эрхэм 258263 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 6.0 3.0 4.0 4.5 17.5 17-18
19 Г Энэрэл 258264 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 6.0 6.0 2.0 3.0 17.0 19
20 Л Энхболд 258265 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 6.0 1.0 3.0 16.0 20
21 Нуртас 258266 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 2.0 0.0 14.0 21
22 М Намунзаяа 258267 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 6.0 0.0 1.5 13.5 22
23 Гантүшиг 258269 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 0.0 6.0 3.0 1.0 3.0 13.0 23-24
24 Х Өнөмандах 258268 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 6.0 1.0 0.0 13.0 23-24
25 Билгүүбаярт 258270 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 0.0 5.5 1.0 3.0 12.5 25
26 Х Марал 258271 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 6.0 3.0 0.0 3.0 12.0 26-27
27 Batmunkh Tugs 13697 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 3.0 0.0 3.0 12.0 26-27
28 Хаш-Эрдэнэ Э 258188 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 6.0 1.0 0.0 4.5 11.5 28-29
29 Г Ганбаяр 258272 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 1.0 4.5 11.5 28-29
30 Анужин 258273 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 0.0 0.0 6.0 2.0 3.0 11.0 30
31 Б Ган-Эрдэнэ 258274 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 5.0 1.0 4.5 10.5 31-32
32 Г Эрдэнэсувд 258275 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 5.5 2.0 3.0 10.5 31-32
33 Энх-Од 258278 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.0 4.0 3.0 3.0 10.0 33-35
34 Б Оюу-Ундрам 258276 Сүхбаатар дүүрэг Монгол Оросын хамтарсан сургууль 0.0 0.0 4.0 3.0 3.0 10.0 33-35
35 Оргил 258277 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.0 5.0 2.0 3.0 10.0 33-35
36 Гүндүжалбуу 258280 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 0.0 0.0 5.5 1.0 3.0 9.5 36-37
37 Мөнх-Учрал 258279 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.5 1.0 3.0 9.5 36-37
38 Номин-Эрдэнэ 258281 Сүхбаатар дүүрэг Эрдэмтөгс сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 3.0 9.0 38-40
39 Батболд Амарбаясгалан 60069 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 9.0 38-40
40 Х Өлзий 258189 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 38-40
41 Чинбат Энхбилэг 73555 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 0.0 0.0 4.0 1.0 3.0 8.0 41-42
42 Д Хулан 258282 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 0.0 0.0 5.5 1.0 1.5 8.0 41-42
43 Г Өсөхбаяр 258284 Сүхбаатар дүүрэг Монгол Оросын хамтарсан сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 4.5 7.5 43-44
44 Э Билгүүн 258283 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 0.0 0.0 6.0 0.0 1.5 7.5 43-44
45 Мөнхтүшиг 258288 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0 7.0 45-48
46 Т Тэргэл 258286 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 7.0 45-48
47 Ц Энхтүвшин 258285 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 7.0 45-48
48 Номин-Эрдэнэ 258287 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 7.0 45-48
49 D Irmuun 67633 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 2.0 4.5 6.5 49
50 Э Эрхэс 258289 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0 50-53
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.