Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-53, СБД, 3-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 Сонор Манлай 12866 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 24.0 1-2 Алт
2 Ч Чингүн 258321 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 6.0 0.0 6.0 24.0 1-2 Алт
3 Энхбаяр Манлайбаатар 68899 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 5.0 6.0 0.0 23.0 3 Мөнгө
4 О Билгүүнтөгс 258322 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 2.0 5.0 0.0 19.0 4 Хүрэл
5 Даянцолмон Удвал 16211 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 2.0 4.0 6.0 0.0 18.0 5 Хүрэл
6 Э Намуун 273100 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 5.0 6.0 0.0 0.0 17.0 6-8
7 Наранбаяр Тэнүүн 106650 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 5.0 0.0 0.0 17.0 6-8
8 Б Хүслэн 258323 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 5.0 0.0 0.0 17.0 6-8
9 Б Дөлгөөн 258325 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 2.0 0.0 0.0 14.0 9-12
10 Тэнгис 258324 Сүхбаатар дүүрэг 71 дүгээр сургууль 6.0 6.0 2.0 0.0 0.0 14.0 9-12
11 Энгүүн 258327 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 2.0 6.0 0.0 0.0 14.0 9-12
12 Мөнх-Оргил 258326 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 2.0 0.0 6.0 0.0 14.0 9-12
13 Мөнхзолбоо 258328 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 6.0 1.0 0.0 0.0 13.0 13
14 Пүрэвдорж Пүрэвбат 23843 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
15 Б Цэнгүүн 258332 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
16 Гандуулга Амарболд 31650 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
17 Энхнасан Энхтүшиг 272546 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
18 Энхбаяр Цэлмүүн 273101 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
19 Э Элдэв-Очир 253658 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
20 Баяраа Азманлай 12653 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
21 Н Даваадорж 258331 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
22 Мөнхтөр 258330 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
23 Т Ичинхорлоо 258329 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 12.0 14-23
24 Г Нармандах 258333 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 2.0 3.0 0.0 0.0 11.0 24
25 М Марал 252565 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 2.0 2.5 0.0 0.0 10.5 25
26 Г Өлзийбат 258334 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 6.0 1.0 3.0 0.0 10.0 26
27 Сайнзаяа 258335 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 6.0 0.0 3.0 0.0 0.0 9.0 27-29
28 Өнөржаргал Энх-Од 199588 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 3.0 0.0 0.0 9.0 27-29
29 Энхтөр Энхзориг 125597 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 6.0 0.0 3.0 0.0 0.0 9.0 27-29
30 П Будзаяа 258190 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0 30-38
31 О Мөрөн 273102 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 30-38
32 Батхүү Өнөбилэг 18129 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 30-38
33 Тодбилэг 258340 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 30-38
34 Ивээл 258339 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 30-38
35 Ц Биндэрьяа 258338 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 30-38
36 Д Төгөлдөр 258337 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 30-38
37 Эрхэс 258336 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 30-38
38 Г Ананд 253708 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 30-38
39 С Мөнгөнтуул 258341 Сүхбаатар дүүрэг 16 дугаар сургууль 1.0 6.0 0.5 0.0 0.0 7.5 39
40 Зана-Эрдэнэ 258345 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 2.0 5.0 0.0 0.0 7.0 40-43
41 Б Учрал 258344 Сүхбаатар дүүрэг 71 дүгээр сургууль 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0 40-43
42 Б Насанцацрал 258343 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 40-43
43 Хулан 258342 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 40-43
44 Тамир Эрдэнэбат 52449 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 6.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.5 44
45 Болдбаатар Энхсүлд 196168 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 45-65
46 Болдбаатар Болд-Очир 111429 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 45-65
47 Бямбадорж Дөлгөөн-Эрдэнэ 131962 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 45-65
48 Г Төгөлдөр 258352 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 45-65
49 Ч Тод-Анар 258192 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 45-65
50 С Мишээл 252543 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 45-65
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.