Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-53, СБД, 5-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saransukh | Tugs-Erdene | 14285 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 18.5 | 1 | Алт | |
| 2 | Б | Есөн-Эрдэнэ | 258427 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 2-4 | Мөнгө | |
| 3 | Ариунболд | Энх-Эрдэнэ | 119407 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 2-4 | Мөнгө | |
| 4 | Батлхагва | Тэнүүнсайхан | 345 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 2-4 | Мөнгө | |
| 5 | Цэгц | Цэнгэл | 633 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 0.0 | 17.9 | 5 | Хүрэл | |
| 6 | Х | Гарида | 254514 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 17.5 | 6-7 | Хүрэл | |
| 7 | Анхбаяр | Мишээл | 981 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | 17.5 | 6-7 | Хүрэл | |
| 8 | Г | Дөлгөөн | 258428 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 17.0 | 8 | II шат | |
| 9 | О | Тэнгис | 258429 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 16.0 | 9 | II шат | |
| 10 | Түвшинбаяр | Зулсаран | 11646 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 10-11 | II шат | |
| 11 | Азжаргал | Номунбилэг | 52584 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 10-11 | II шат | |
| 12 | И | Тамир | 252643 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 14.0 | 12-14 | ||
| 13 | Г | Энхсод | 258199 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 14.0 | 12-14 | ||
| 14 | Ж | Доржханд | 252648 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 14.0 | 12-14 | ||
| 15 | Б | Оюумаа | 252642 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15-20 | ||
| 16 | Лхагвадорж | Төгөлдөр | 143153 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15-20 | ||
| 17 | Б | Дөлгөөн | 258430 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15-20 | ||
| 18 | Ч | Хастэнгис | 252636 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15-20 | ||
| 19 | Э | Ананда | 252693 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 15-20 | ||
| 20 | Пүрвээ | Дагвадорж | 1062 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 15-20 | ||
| 21 | Э | Амина | 252677 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 21-26 | ||
| 22 | А | Анужин | 258431 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 21-26 | ||
| 23 | Б | Тэмүүжин | 258432 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 21-26 | ||
| 24 | Өлзийтогтох | Манзшир | 13073 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 21-26 | ||
| 25 | С | Атархүү | 665 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 21-26 | ||
| 26 | Л | Бямбажаргал | 252421 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 21-26 | ||
| 27 | Жавхлантөгс | Анар | 149406 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 27 | ||
| 28 | Г | Тэмүүжин | 258433 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 28 | ||
| 29 | Өнөдэлгэр | Саруул-Оюун | 143019 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 29-34 | ||
| 30 | Б | Ивээлэн | 252664 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 29-34 | ||
| 31 | Цогтбаатар | Жамъяандорж | 73988 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 29-34 | ||
| 32 | Мягмарсүрэн | Билгүүн | 57679 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 29-34 | ||
| 33 | Б | Мөнхлхагва | 258200 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 29-34 | ||
| 34 | Г | Тэмүүжин | 258434 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 29-34 | ||
| 35 | А | Баяржавхлан | 258435 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 35-39 | ||
| 36 | Э | Болор-Эрдэнэ | 254605 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 35-39 | ||
| 37 | Жаргалсайхан | Хишигжаргал | 35075 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 35-39 | ||
| 38 | Энхболд | Алтанзул | 66551 | Сүхбаатар дүүрэг | 4 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 35-39 | ||
| 39 | Адъяа | Базарсад | 97247 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 35-39 | ||
| 40 | Д | Батсайхан | 258437 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 40-41 | ||
| 41 | О | Төгөлдөр | 258436 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 40-41 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.