Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-53, СБД, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буянмөнх | Энхрийлэн | 1775 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 22.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Ц | Сайханбилэг | 252809 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 21.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Хуягсүрэн | Нямдорж | 59263 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 3-4 | Мөнгө | |
| 4 | У | Бямба-Очир | 251672 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 3-4 | Мөнгө | |
| 5 | Очирхүү | Эрхэсболд | 383 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 16.0 | 5-6 | Хүрэл | |
| 6 | Дэлгэрдалай | Энэрэлт | 272507 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 16.0 | 5-6 | Хүрэл | |
| 7 | Лувсандорж | Оргилболд | 3478 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 7 | Хүрэл | |
| 8 | Б | Буяндэлгэр | 258451 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 8-9 | II шат | |
| 9 | Энхгэгээ | 258452 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 8-9 | II шат | ||
| 10 | Энхсайхан | Уянга | 239 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 10-12 | II шат | |
| 11 | Б | Зулбаяр | 251677 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 10-12 | II шат | |
| 12 | Ц | Гэгээнмайдар | 258206 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 10-12 | II шат | |
| 13 | Ц | Хүслэн | 254628 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 13 | II шат | |
| 14 | С | Ананд | 252713 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 14-15 | II шат | |
| 15 | Ц | Элбэрэл | 251673 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 14-15 | II шат | |
| 16 | Лхагва-Очир | Мөнхдалай | 700 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 16 | II шат | |
| 17 | Г | Мөнх-Одсар | 251670 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 17-18 | II шат | |
| 18 | Дагвадорж | Мөнх | 161 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 17-18 | II шат | |
| 19 | Алтангэрэл | Амирлан | 632 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 20 | Мандал | Энхбаяр | 2013 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 21 | Содгэрэл | Болормаа | 227 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 22 | Алтангэрэл | Эрдэмбилэг | 272568 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 23 | S | Ulziibileg | 5632 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 24 | Д | Саруул | 258454 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 25 | Б | Золжаргал | 272974 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 26 | Билгүүндарь | 258455 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | |||
| 27 | Б | Билгүүн | 272677 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 28 | Д | Номин | 252725 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 29 | М | Дөлгөөн | 252666 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 30 | Б | Хашхүү | 254632 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 19-30 | ||
| 31 | Т | Баттүшиг | 251973 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 31-34 | ||
| 32 | Төгөлдөр | 258457 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 31-34 | |||
| 33 | Х | Энхзаяа | 258456 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 31-34 | ||
| 34 | Пүрэвээ | Амарсайхан | 534 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 31-34 | ||
| 35 | Тогтохбаяр | Билэгт | 353 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 36 | Б | Золбоо | 258459 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 37 | Б | Анухаш | 258207 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 38 | Намнансүрэн | Дөлгөөн | 230 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 39 | Чулуунбаатар | Төгс-эрдэнэ | 92340 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 40 | Энхтүвшин | Билэгтгүн | 3248 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 41 | Э | Түвшинтөгс | 252712 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 42 | Г | Тэнүүн | 252724 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 43 | Д | Энхбилэг | 252729 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 44 | Э | Тэмүүлэн | 273194 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 | ||
| 45 | Э | Тэлмэн | 272739 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35-45 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.