Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-53, СБД, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 Шинэзул Билгүүдэй 443 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 2.0 26.0 1 Алт
2 А Амаржаргал 252753 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 24.0 2-4 Мөнгө
3 Б Түмэн-Эрдэнэ 252758 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 24.0 2-4 Мөнгө
4 Ялалт Түвшинсанаа 70961 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 24.0 2-4 Мөнгө
5 Э Барсболд 254678 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 6.0 4.0 6.0 0.0 21.0 5 Хүрэл
6 Б Билгүүн 258485 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 3.0 5.5 6.0 0.0 20.5 6 Хүрэл
7 Б Төгөлдөр 252726 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 2.0 6.0 6.0 1.0 20.0 7-8 II шат
8 Б Гэрэл 255044 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 2.0 6.0 6.0 0.0 20.0 7-8 II шат
9 Мягмарсүрэн Эрдэмбаяр 1135 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 2.0 5.5 6.0 0.0 19.5 9 II шат
10 М Хулан 258486 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 1.0 6.0 6.0 0.0 19.0 10 II шат
11 Б Билгүүдэй 254702 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 18.0 11-12 II шат
12 Гантулга Хантөгс 248 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 18.0 11-12 II шат
13 Дугаржав Нарангарав 26599 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 2.0 3.0 6.0 0.0 17.0 13 II шат
14 Б Энх-Оч 252454 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 4.0 6.0 0.0 16.0 14 II шат
15 Бат-Амгалан Билэгдэмбэрэл 231 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 2.0 14.0 15 II шат
16 Б Номин 252786 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 1.0 13.0 16-19 II шат
17 Чингүүн 258487 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 6.0 0.0 13.0 16-19 II шат
18 З Очирбилэг 251678 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 0.0 1.0 6.0 0.0 13.0 16-19 II шат
19 Amarsaikhan Khas-ochir 6684 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 6.0 6.0 1.0 13.0 16-19 II шат
20 Сайнбуян Анударь 386 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 1.0 5.5 0.0 0.0 12.5 20 II шат
21 Н Түвшинбаяр 254688 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 12.0 21-26
22 Пүрэвочир Билгүүнтөгөлдөр 11592 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 12.0 21-26
23 Б Бат-Эрдэнэ 252757 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 12.0 21-26
24 О Тэгшбаяр 258488 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 12.0 21-26
25 Э Баянзул 258211 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 4.0 6.0 0.0 12.0 21-26
26 Л Мөнхжин 252782 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 12.0 21-26
27 А Амгалан 252760 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 5.5 0.0 0.0 11.5 27-29
28 Алтанцэцэг Шүрэнчимэг 389 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 5.5 0.0 0.0 11.5 27-29
29 Батбаатар Номинтуул 321 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.5 6.0 0.0 11.5 27-29
30 Ц Төгөлдөр 252769 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 4.0 6.0 0.0 11.0 30-32
31 Б Анужин 258489 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.0 6.0 0.0 11.0 30-32
32 Ц Өсөхбаяр 254681 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.0 6.0 0.0 11.0 30-32
33 Х Билгүүн 273211 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 10.0 33
34 С Айтолкын 258212 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 3.0 0.0 0.0 9.0 34-39
35 Б Хангал 258490 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 9.0 34-39
36 А Сугаррагчаа 253818 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 0.0 0.0 6.0 0.0 9.0 34-39
37 Г Нарантуяа 254682 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 2.0 6.0 0.0 9.0 34-39
38 Баяр Бэлгүтэй 10267 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.0 1.0 6.0 0.0 9.0 34-39
39 Оюундарь 258491 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 0.0 2.0 6.0 1.0 9.0 34-39
40 Д Мөнх-Оргил 252768 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 8.0 40-43
41 С Тамираа 252762 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 8.0 40-43
42 М Мөнх-Ирмүүн 252770 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 6.0 0.0 8.0 40-43
43 Эрдэнэбилэг Өнөртүвшин 235 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 8.0 40-43
44 Б Үжин 252561 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.5 2.0 0.0 7.5 44
45 Амартүвшин Ананд-Очир 245 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 7.0 45-49
46 Б Майдархүү 252452 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 6.0 0.0 7.0 45-49
47 Б Нямдолгор 258492 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 6.0 0.0 7.0 45-49
48 Батхуяг Гэрэлжаргал 255958 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 45-49
49 Б Билгүүнтамир 254683 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 6.0 0.0 7.0 45-49
50 А Билгүүн 252761 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 6.5 50
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.