Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-53, СБД, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 Д Чингүүн 254769 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 12.0 1 Алт
2 Б Хантүшиг 253849 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 6.0 0.0 10.0 2 Мөнгө
3 Т Цэлмүүн 258571 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 3.0 0.5 0.0 9.5 3 Мөнгө
4 А Алтансүх 253878 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 3.0 0.0 0.0 9.0 4 Хүрэл
5 Василь Маралгүн 71015 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0 8.0 5 Хүрэл
6 Баасанхүү Мөнхтуул 275339 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.5 6.0 0.0 0.0 0.0 7.5 6 Хүрэл
7 Я Батбаатар 253910 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 7 II шат
8 Намжилхансан Сэнгэравдан 283 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 8-14 II шат
9 Жавхланбаатар Тэмүүлэн 10491 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 8-14 II шат
10 Ч Мөнх-Учрал 275154 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8-14 II шат
11 Батжаргал Гантөмөр 275194 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8-14 II шат
12 Шинэбаяр Билэгжаргал 71011 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8-14 II шат
13 Анужин 258572 Сүхбаатар дүүрэг Эрдэмтөгс сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8-14 II шат
14 Эрдэнэбаатар Өнөболд 275156 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8-14 II шат
15 Тэгшбаяр Ундаръяа 71030 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 15-18 II шат
16 Б Энхжин 252874 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 15-18 II шат
17 Б Цолмон 258573 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 5.0 15-18 II шат
18 Б Номун 254732 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 15-18 II шат
19 Н Чинсэтгэл 252489 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.5 0.0 0.0 4.5 19-20 II шат
20 Шижирбум 258574 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5 19-20 II шат
21 Батбаатар Чандмань 22277 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21-28
22 М Тэмүүлэн 252873 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21-28
23 Б Баасанжаргал 258575 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21-28
24 Наранбат 258576 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21-28
25 Э Чинзориг 272969 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21-28
26 Батдорж Өсөхбаяр 12220 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21-28
27 Н Бямбасүрэн 252920 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21-28
28 Б Төвшинбаяр 254770 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21-28
29 Б Мөнхтамир 258577 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 29
30 Б Билгүүнтөгөлдөр 258578 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
31 Б Ананд 258579 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
32 Б Билгүүн 258580 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
33 Б Бямбадорж 258581 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
34 С Энхбаясгалан 258582 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
35 Б Энхдэлгэр 258583 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
36 С Хатанболд 258584 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
37 О Номин-эрдэнэ 258585 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
38 Б Өсөх-эрдэнэ 258586 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
39 Амаржаргал Цогзолмаа 275262 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
40 Эрдэнэчулуун Анх-Эрдэнэ 275150 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
41 Билгүүнбаяр 258594 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
42 Тэнгис 258595 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
43 Ц Жавхлан 258593 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ зууны удирдагч сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
44 Гантулга Мөнхтулга 275153 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
45 Б Ганчимэг 252891 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
46 Хонголзул 258590 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
47 Тэмүүлэн 258589 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
48 М Булгантамир 258588 Сүхбаатар дүүрэг Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
49 Г Төгөлдөр 258587 Сүхбаатар дүүрэг Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
50 М Энхжин 253887 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 30-55
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.