Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-53, СБД, 10-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Э | Эрдэнэбилэг | 254796 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | Алт | |
| 2 | У | Тэлмүүн | 258602 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 2-3 | Мөнгө | |
| 3 | Болдбаатар | Цог | 12388 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 2-3 | Мөнгө | |
| 4 | Цацрал | Ганхөлөг | 12339 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 4 | Хүрэл | |
| 5 | Б | Баянмөнх | 254800 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 5-6 | Хүрэл | |
| 6 | Г | Энхжин | 254798 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 22.0 | 5-6 | Хүрэл | |
| 7 | Э | Анхбаяр | 254801 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 7 | II шат | |
| 8 | Дэлгэрдалай | Итгэл | 71027 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 8-11 | II шат | |
| 9 | Ц | Сайханбилэг | 272506 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 8-11 | II шат | |
| 10 | А | Тэмүүлэн | 252922 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 8-11 | II шат | |
| 11 | Б | Батмэнд | 252919 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 8-11 | II шат | |
| 12 | Н | Жавхлантөгс | 252923 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 12-13 | II шат | |
| 13 | С | Бат-Оргил | 254797 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 12-13 | II шат | |
| 14 | Цогтгэрэл | Соёлмаа | 274808 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 14-15 | II шат | |
| 15 | Э | Нандинтуул | 258603 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 14-15 | II шат | |
| 16 | Батбаатар | Мөнхбилэг | 172683 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16 | II шат | |
| 17 | Э | Оргилбат | 254554 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-21 | II шат | |
| 18 | Ганболд | Мөнхболд | 274741 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-21 | II шат | |
| 19 | Э | Шинэлүндаа | 258228 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-21 | II шат | |
| 20 | Батбаяр | Одмөнх | 275122 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-21 | II шат | |
| 21 | Э | Мөнхбаяр | 254802 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17-21 | II шат | |
| 22 | Г | Батхөлөг | 258229 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 22-24 | ||
| 23 | Г | Төгсжаргал | 272749 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 22-24 | ||
| 24 | О | Тогтуун | 258604 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 22-24 | ||
| 25 | Оюунбаатар | Эрхжин | 274809 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 25-27 | ||
| 26 | А | Ариунбаяр | 272721 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 25-27 | ||
| 27 | М | Сүлдбаяр | 252504 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 25-27 | ||
| 28 | Ю | Жавхлантөгс | 255151 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 28 | ||
| 29 | А | Мандахнар | 258607 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 29-30 | ||
| 30 | А | Билгүүн | 258606 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 29-30 | ||
| 31 | Б | Ялгуун | 258608 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 31-32 | ||
| 32 | Б | Энхлхам | 258230 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 31-32 | ||
| 33 | Ц | Ганчимэг | 275350 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 33-37 | ||
| 34 | Б | Ундрал | 258609 | Сүхбаатар дүүрэг | АШУҮИС ЕБС | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 33-37 | ||
| 35 | Б | Хэрлэн | 258610 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 33-37 | ||
| 36 | Ц | Билгүүдэй | 258611 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 33-37 | ||
| 37 | Э | Дөлгөөн | 254812 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 33-37 | ||
| 38 | С | Тэнгисболд | 254555 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 39 | Г | Хулан | 258618 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 40 | Б | Пүрэвсүрэн | 258617 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 41 | З | Цолмон | 258616 | Сүхбаатар дүүрэг | АШУҮИС ЕБС | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 42 | О | Эрдэнэбилэг | 258615 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 43 | ЭБ | Төгөлдөр | 258614 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 44 | Б | Отгонбаяр | 258613 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 45 | М | Мөнхзул | 258612 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 46 | Х | Тана | 258231 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 47 | Ч | Чимэддагва | 252506 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-47 | ||
| 48 | Д | Бат-Оргил | 252947 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 48-49 | ||
| 49 | У | Золзаяа | 258619 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 48-49 | ||
| 50 | Т | Буяндэлгэр | 252937 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50-52 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.