Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-52, СБД, 2-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Сонор Манлай 12866 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 2.0 6.0 6.0 20.0 1 Алт
2 Г Нармандах 259274 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 2.0 6.0 5.0 19.0 2 Мөнгө
3 Энхбаяр Манлайбаатар 68899 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 3 Мөнгө
4 Ч Чингүүн 254963 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 2.0 6.0 3.0 17.0 4-5 Хүрэл
5 Б Дөлгөөн 259275 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 4.0 1.0 6.0 17.0 4-5 Хүрэл
6 О Билгүүнтөгс 259276 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 6.0 4.0 16.0 6 Хүрэл
7 Э Элдэв-Очир 253658 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 2.0 1.0 6.0 15.0 7
8 Э Мөнхжин 252531 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 6.0 2.0 2.0 4.0 14.0 8-11
9 Ц Баттүшиг 259279 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 6.0 0.0 2.0 6.0 14.0 8-11
10 Ц Биндэръяа 259278 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 2.0 6.0 0.0 14.0 8-11
11 М Одгэрэл 259277 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 2.0 6.0 0.0 14.0 8-11
12 Б Аялгуу 252535 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-14
13 Пүрэвдорж Пүрэвбат 23843 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 4.0 2.0 12.0 12-14
14 Даянцолмон Удвал 16211 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 0.0 1.0 6.0 12.0 12-14
15 Г Ананд 253708 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 6.0 0.0 1.0 4.0 11.0 15-18
16 Наранбаяр Тэнүүн 106650 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 2.0 0.0 3.0 11.0 15-18
17 Э Зана-Эрдэнэ 259157 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 2.0 1.0 2.0 11.0 15-18
18 С Намуухатан 259158 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 6.0 0.0 4.0 1.0 11.0 15-18
19 Д Чингүүн 259280 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 0.0 3.0 0.0 9.0 19-20
20 Мягмарбаатар Мөнхтөр 272965 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 1.0 0.0 2.0 6.0 9.0 19-20
21 Н Сансармаа 259282 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 1.0 0.0 2.0 5.0 8.0 21-26
22 Б Насанцацрал 258343 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 21-26
23 Одгэрэл Содсувд 139886 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 1.0 1.0 0.0 8.0 21-26
24 Б Хулан 259283 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 21-26
25 Арвис Ивээл 17153 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 0.0 2.0 0.0 8.0 21-26
26 М Тэмүүлэн 259281 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 0.0 2.0 0.0 8.0 21-26
27 Б Тэнүүн 258356 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 6.0 7.0 27-30
28 Г Өнөртулга 259284 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 0.0 0.0 6.0 7.0 27-30
29 Б Тэмүүлэн 259285 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 27-30
30 Заяабаатар Содбаяр 191612 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 3.0 0.0 2.0 2.0 7.0 27-30
31 Т Энгүүн 259288 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 0.0 3.0 2.0 5.0 31-36
32 Д Ану 252536 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 1.0 1.0 0.0 3.0 5.0 31-36
33 Б Цолмон 251837 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 1.0 3.0 1.0 0.0 5.0 31-36
34 Ж Хантөгс 259159 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 2.0 0.0 1.0 2.0 5.0 31-36
35 Б Тэнгис 259286 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 1.0 0.0 4.0 0.0 5.0 31-36
36 Б Мөнхжин 259287 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 1.0 0.0 0.0 4.0 5.0 31-36
37 Э Хан-Очир 259160 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 37-42
38 Л Билгүүнтөгөлдөр 259161 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 3.0 0.0 0.0 1.0 4.0 37-42
39 А Хатанбаатар 273303 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0 37-42
40 Батзориг Түвшин 273013 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 2.0 1.0 4.0 37-42
41 С Пүрэвбат 259290 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 37-42
42 Золбаяр Түшиг 213619 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 2.0 4.0 37-42
43 Э Чингүүн 258375 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 43-48
44 Ж Ану 273304 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 43-48
45 Б Хүслэн 258323 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 43-48
46 Бямбадорж Дөлгөөн-Эрдэнэ 131962 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 43-48
47 Б Сэрчмаа 259291 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 43-48
48 О Тоджавхлан 258196 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0 43-48
49 Б Хулан 259293 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 49-60
50 Г Гэрэлгэгээ 259162 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 49-60
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.