Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-52, СБД, 3-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 А Мишээл 259302 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 24.0 1 Алт
2 Э Тэнүүн 252568 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 5.0 3.0 0.0 14.0 2 Мөнгө
3 Б Биндэръяа 254566 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0 3 Мөнгө
4 Мандах Түвшинбаяр 2056 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 4.0 1.0 0.0 11.0 4-5 Хүрэл
5 Х Гарида 254514 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 4.0 1.0 11.0 4-5 Хүрэл
6 А Анхмэнд 254563 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 4.0 0.0 0.0 10.0 6-10
7 Б Сүлдбилгүүн 259164 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 4.0 0.0 0.0 10.0 6-10
8 Б Баттүшиг 259303 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 4.0 0.0 10.0 6-10
9 О Мөнхжавхлан 252415 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 4.0 0.0 0.0 10.0 6-10
10 Э Жавхлан 252601 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 6.0 0.0 4.0 0.0 10.0 6-10
11 Мөнхжаргал 259306 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 11-19
12 Номин 259304 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 11-19
13 Амармандах Болорцэцэг 118297 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 11-19
14 Г Ананд 253708 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 11-19
15 А Эмүжин 259307 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-19
16 Э Ганцэцэг 259305 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 11-19
17 Бадрал Цагаансүлд 54132 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 11-19
18 Баяраа Одмарал 275289 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 11-19
19 Ганболд Азжаргал 13444 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 4.0 3.0 0.0 7.0 11-19
20 Энхзаяа 259310 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
21 Ж Энх-Оюун 258407 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
22 Т Энгүүн 252577 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
23 Г Энхжин 273315 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
24 П Энхзул 258410 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
25 Оюунбат Энхгэрэл 24824 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
26 Үүрцайх Азбилэг 16761 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
27 Бямбадорж Мэндбаяр 2297 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
28 Давааравдан Эрдэнэзул 274774 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
29 Э Буяндорж 251939 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
30 Б Маралжин 253705 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
31 Төрбат Эрхбаяр 127554 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
32 С Элбэрэл 251786 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
33 М Мөнхжингоо 259166 Сүхбаатар дүүрэг 71 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
34 Ү Оджаргал 259311 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
35 Г Мишээл 259309 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
36 Бадамсамбуу 259312 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
37 Ж Хонгорзул 254576 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
38 М Саруулт 259165 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
39 Батбаяр Дэлгэрзаяа 170064 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
40 Энхбаатар Лхагвадорж 13414 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20-40
41 Эрдэнэбат Бөртэ-Үжин 96930 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 41
42 Г Маралтанан 259167 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 42
43 Д Сүндэръяа 259313 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 43-51
44 Г Дөлгөөн 259317 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-51
45 Т Хонгорзул 259316 Сүхбаатар дүүрэг Бусад 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 43-51
46 Баясгалан 259315 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 43-51
47 Төгсөө Рэнцэннацаг 23592 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 43-51
48 О Мишээл 259314 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 43-51
49 Э Эгшиглэн 254569 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-51
50 Батгэрэл Ариунхүслэн 272900 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 43-51
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.